学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 保险知识 >

保险知识

6.01亿元主力资金今日撤离纺织服装板块

发布时间:2021-06-30 19:02保险知识 评论

  沪指6月30日上涨0.50%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为电子、电气设备,涨幅为2.52%、2.25%。跌幅居前的行业为建筑装饰、纺织服装,跌幅为0.82%、0.70%。纺织服装行业位居今日跌幅榜第二。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出160.54亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金32.22亿元;机械设备行业净流入资金3.02亿元;银行行业净流入资金1.69亿元。

  主力资金净流出的行业有25个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.99亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为19.77亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、化工等行业。

  纺织服装行业今日下跌0.70%,全天主力资金净流出6.01亿元,该行业所属的个股共98只,今日上涨的有39只,涨停的有4只;下跌的有55只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是【奥康国际(603001)、股吧】,今日净流入资金2008.20万元,紧随其后的是健盛集团、九牧王,净流入资金分别为1721.83万元、1154.01万元。纺织服装行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有中潜股份、朗姿股份、美邦服饰,净流出资金分别为9853.88万元、8971.92万元、6920.92万元。

九牧王

  纺织服装行业资金流向排名

  代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300526   【中潜股份(300526)、股吧】   -8.14   14.79   -9853.88  
002612   【朗姿股份(002612)、股吧】   -2.10   6.22   -8971.92  
002269   美邦服饰   -5.12   5.20   -6920.92  
603518   【锦泓集团(603518)、股吧】   2.11   9.35   -5756.40  
300888   稳健医疗   -1.29   3.72   -4405.26  
600398   海澜之家   -5.97   1.20   -4330.30  
002656   ST 摩登   -3.17   11.90   -3533.00  
003016   欣贺股份   -0.68   21.80   -3476.46  
300979   华利集团   -0.07   4.02   -2360.89  
002762   金发拉比   -3.16   15.76   -1358.41  
002832   比音勒芬   0.12   1.00   -1197.52  
600146   *ST 环球   -4.90   8.31   -1099.86  
603511   爱慕股份   -2.51   10.55   -1022.85  
000955   欣龙控股   -2.39   1.81   -1013.09  
002154   报喜鸟   0.16   5.88   -985.16  
603196   日播时尚   -2.75   5.77   -957.92  
300591   万里马   2.18   17.53   -930.80  
000982   中银绒业   -0.81   5.37   -912.86  
300819   聚杰微纤   -2.60   10.74   -850.59  
603557   ST 起步   -5.04   6.53   -809.97  
002763   汇洁股份   -3.95   4.47   -797.14  
603877   太平鸟   0.23   0.33   -710.17  
002083   孚日股份   -1.82   1.06   -639.51  
605189   富春染织   -2.35   9.14   -620.36  
300901   中胤时尚   0.72   8.05   -534.84  
603116   红蜻蜓   -0.53   1.53   -513.27  
600630   龙头股份   -2.70   2.02   -438.07  
300840   酷特智能   -1.28   6.06   -377.17  
300877   金春股份   -1.95   3.39   -367.62  
600448   华纺股份   -0.60   1.15   -359.96  
002404   嘉欣丝绸   -0.47   1.51   -355.82  
600220   江苏阳光   -0.46   0.30   -338.32  
003041   真爱美家   -2.51   6.14   -319.89  
300918   南山智尚   -2.16   5.19   -315.53  
603808   歌力思   -1.62   0.69   -283.96  
000611   *ST 天首   -3.44   1.72   -278.45  
603889   新澳股份   -0.90   0.57   -208.44  
002503   搜于特   -0.63   1.23   -200.09  
600137   浪莎股份   -2.15   3.89   -189.51  
600107   美尔雅   0.29   0.67   -182.94  
603587   地素时尚   1.18   2.96   -179.88  
603839   安正时尚   -2.05   0.91   -169.78  
605055   迎丰股份   -2.06   5.37   -155.56  
600824   益民集团   -0.81   0.19   -154.20  
002634   棒杰股份   -0.97   0.63   -152.87  
002087   新野纺织   -0.59   0.65   -150.22  
600370   三房巷   0.00   0.22   -149.43  
002003   伟星股份   -0.64   0.33   -132.46  
002397   梦洁股份   -0.25   1.04   -126.82  
300952   恒辉安防   0.07   5.52   -122.39  
002486   嘉麟杰   -0.68   0.72   -102.88  
600156   华升股份   -1.31   0.90   -91.68  
300658   延江股份   0.27   1.21   -81.48  
002875   安奈儿   -3.46   4.24   -79.88  
603555   *ST 贵人   0.44   0.41   -72.09  
300005   探路者   2.62   2.37   -63.04  
002674   兴业科技   3.13   2.10   -54.20  
002144   宏达高科   0.22   1.17   -38.03  
002394   联发股份   0.12   0.19   -31.70  
002569   ST 步森   1.82   0.43   -27.92  
603238   诺邦股份   -0.34   0.46   -14.32  
002494   华斯股份   0.55   1.04   -10.98  
603157   *ST 拉夏   5.13   3.39   -10.08  
601718   际华集团   0.71   0.62   -4.87  
600689   上海三毛   0.30   0.46   0.00  
002327   富安娜   0.39   0.43   0.00  
002193   如意集团   -2.17   0.78   0.00  
605003   众望布艺   1.34   1.06   0.00  
600493   凤竹纺织   1.03   0.54   1.50  
002563   森马服饰   -2.45   0.66   8.30  
600232   金鹰股份   0.20   0.29   13.56  
002776   ST 柏龙   0.00   2.32   16.97  
300577   开润股份   -0.19   0.65   23.15  
002098   浔兴股份   0.87   0.33   35.03  
000726   鲁泰 A   -0.33   0.54   35.29  
603365   水星家纺   -2.19   0.56   38.58  
601339   百隆东方   -0.74   0.69   58.19  
603608   天创时尚   1.55   1.53   76.10  
002029   七匹狼   1.06   1.60   112.30  
002485   希努尔   1.39   0.74   114.90  
600987   航民股份   0.38   0.45   148.32  
603908   牧高笛   4.59   2.38   164.29  
600400   红豆股份   0.00   0.17   172.77  
605180   华生科技   1.15   9.71   187.48  
603665   康隆达   1.50   0.93   201.63  
000850   华茂股份   0.00   0.93   205.86  
002293   罗莱生活   -1.54   0.52   207.73  
002780   三夫户外   -0.79   2.71   212.16  
603055   台华新材   1.66   0.88   253.40  
605080   浙江自然   -0.95   7.37   357.81  
002687   乔治白   1.25   1.76   374.44  
002291   星期六   -0.27   1.76   614.70  
603958   哈森股份   10.01   0.36   676.87  
603477   巨星农牧   0.93   3.64   814.66  
002042   华孚时尚   -2.42   1.01   819.32  
601566   九牧王   9.98   1.68   1154.01  
603558   健盛集团   7.15   1.84   1721.83  
603001   奥康国际   9.97   3.49   2008.20  
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  主力资金、超级复盘

>相关《6.01亿元主力资金今日撤离纺织服装板块》内容:


1、 到2030年这3只股票可能会使您的资金翻倍

有耐心吗?更重要的是,您是否愿意并且能够将一项投资连续多年搁置一旁,让时间(和复利)发挥作用?如果是这样,很好。你最终可能会比你更活跃的投资同行更富有。那是因为想要获得更多利润的冲动通常意味着要牺牲收益(具有讽刺意味的是)。 以此为背景,我们来...【继续阅读】


2、 北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓

理财鱼小提示:北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓 证券时报数据宝统计,本周北上资金累计成交4028.35亿元, 成交净卖出12.21亿元,其中,沪股通合计净买入11.2亿元,深股通净卖出23.41亿元 。上周五,证监会表示将在未来一年收紧对内...【继续阅读】


3、 北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓,四股环比减仓超70%

理财鱼小提示:北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓,四股环比减仓超70% 数据是个宝 数据宝 炒股少烦恼 本周食品饮料净卖出最多,五粮液净卖出14.65亿元。 证券时报数据宝统计,本周北上资金累计成交4028.35亿元, 成交净卖出12.21亿元...【继续阅读】