学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年6月28日)

发布时间:2021-06-28 16:53股票行情 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3606.37点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为10172.52亿元。到目前为止今日有630只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德尔股份、舒泰神、温州宏丰等,乖离率分别为15.10%、11.90%、11.77%;杰克股份、恒而达、【麦捷科技(300319)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  6月28日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300473   德尔股份   19.98   7.37   21.08   24.26   15.10  
300204   舒 泰 神   19.96   3.25   11.33   12.68   11.90  
300283   温州宏丰   20.07   15.07   6.10   6.82   11.77  
300543   【朗科智能(300543)、股吧】   13.93   17.85   14.49   15.95   10.08  
300268   佳沃股份   14.01   15.86   17.18   18.80   9.42  
300479   神思电子   15.83   11.65   12.90   14.05   8.91  
300079   数码视讯   20.06   22.78   7.92   8.62   8.87  
002127   南极电商   10.00   6.53   8.77   9.46   7.87  
600505   【西昌电力(600505)、股吧】   10.04   1.81   7.33   7.89   7.64  
601117   【中国化学(601117)、股吧】   10.06   2.04   8.33   8.97   7.63  
600252   中恒集团   10.14   1.53   2.93   3.15   7.58  
600530   交大昂立   10.14   5.84   3.54   3.80   7.41  
605289   罗曼股份   10.01   18.87   27.85   29.89   7.32  
002890   弘宇股份   9.98   2.68   17.25   18.51   7.30  
600172   黄河旋风   10.00   15.17   6.06   6.49   7.06  
600726   华电能源   10.13   2.61   2.44   2.61   6.97  
600882   妙可蓝多   9.49   2.43   67.76   72.48   6.97  
603693   江苏新能   10.02   9.03   12.83   13.72   6.94  
002534   杭锅股份   10.03   1.61   13.24   14.15   6.91  
000859   国风塑业   10.09   7.42   5.83   6.22   6.76  
002094   青岛金王   9.93   3.07   4.15   4.43   6.70  
603363   傲农生物   10.01   3.90   9.79   10.44   6.64  
300977   深圳瑞捷   9.39   24.67   67.83   72.08   6.26  
002405   四维图新   10.02   6.97   14.27   15.15   6.20  
300496   中科创达   9.09   4.08   141.33   150.00   6.14  
600055   万东医疗   9.88   5.74   15.93   16.90   6.12  
300979   华利集团   9.24   6.00   102.66   108.80   5.99  
603518   锦泓集团   10.02   6.28   20.74   21.97   5.95  
603025   大豪科技   10.00   3.35   37.29   39.49   5.91  
605358   立 昂 微   10.00   17.10   98.30   104.02   5.82  
600203   福日电子   10.04   12.78   10.58   11.18   5.69  
603416   信捷电气   7.47   2.26   62.16   65.57   5.49  
300332   天壕环境   8.72   3.49   5.32   5.61   5.37  
600563   法拉电子   7.14   1.41   151.07   159.00   5.25  
002738   中矿资源   9.99   6.54   42.48   44.70   5.22  
603322   超讯通信   10.00   3.60   14.13   14.85   5.11  
300871   回盛生物   6.53   7.65   39.88   41.90   5.07  
600728   佳都科技   6.57   2.95   6.95   7.30   5.04  
603338   浙江鼎力   7.60   2.41   58.64   61.57   5.00  
300761   立华股份   7.21   5.37   32.59   34.18   4.89  
002206   海 利 得   9.98   5.30   5.99   6.28   4.88  
002957   科瑞技术   6.61   4.91   24.46   25.64   4.84  
300037   新 宙 邦   6.44   1.88   92.61   97.00   4.74  
300707   威唐工业   8.42   4.46   16.73   17.51   4.69  
300330   华虹计通   10.88   6.90   10.32   10.80   4.67  
002624   完美世界   7.72   4.39   23.89   24.98   4.55  
000989   九 芝 堂   6.28   3.13   8.75   9.14   4.50  
300887   谱尼测试   5.97   6.59   89.04   93.04   4.49  
002125   湘潭电化   5.96   7.37   7.32   7.65   4.45  
002802   洪汇新材   8.59   4.36   30.40   31.74   4.42  
300182   捷成股份   6.95   7.83   4.87   5.08   4.40  
603348   文灿股份   6.67   4.15   33.89   35.36   4.34  
300581   晨曦航空   7.82   14.35   37.65   39.28   4.34  
603277   银都股份   6.53   0.68   23.61   24.62   4.30  
300406   九强生物   5.68   2.28   18.75   19.55   4.28  
603738   泰晶科技   6.29   4.55   30.79   32.10   4.27  
300519   新光药业   6.05   5.61   16.49   17.19   4.26  
000650   仁和药业   10.00   9.13   10.24   10.67   4.22  
600025   华能水电   6.49   0.37   5.83   6.07   4.12  
605369   拱东医疗   6.27   5.80   116.87   121.60   4.05  
300358   楚天科技   6.42   2.96   19.11   19.88   4.02  
600171   上海贝岭   5.94   17.85   29.34   30.50   3.95  
002678   珠江钢琴   5.85   0.23   6.62   6.88   3.93  
300942   易瑞生物   6.01   11.14   27.84   28.91   3.84  
300603   立昂技术   9.01   6.89   9.79   10.16   3.78  
002453   华软科技   5.74   4.97   6.57   6.82   3.74  
002791   坚朗五金   4.88   0.71   187.97   194.97   3.72  
300077   国民技术   8.37   12.30   14.85   15.40   3.69  
300171   东 富 龙   6.19   1.49   41.56   43.09   3.68  
603267   鸿远电子   6.73   3.36   119.75   124.14   3.67  
600885   宏发股份   5.11   1.04   58.96   61.12   3.66  
300620   光库科技   7.50   2.17   45.64   47.30   3.64  
300300   海峡创新   6.25   7.01   5.74   5.95   3.59  
000737   南风化工   3.74   3.76   8.58   8.88   3.52  
002661   克明面业   4.46   2.47   13.82   14.30   3.49  
002316   亚联发展   5.12   10.10   5.35   5.54   3.47  
300573   兴齐眼药   6.58   2.60   164.61   170.32   3.47  
003036   泰坦股份   5.58   18.55   15.72   16.26   3.45  
300634   彩讯股份   6.19   1.53   15.94   16.48   3.41  
300967   晓鸣股份   5.07   19.42   17.03   17.61   3.41  
600520   文一科技   4.78   9.02   8.27   8.55   3.39  
603477   巨星农牧   5.04   5.90   12.10   12.51   3.35  
600765   中航重机   4.33   2.76   22.13   22.87   3.33  
002427   ST 尤 夫   5.08   0.55   6.01   6.21   3.33  
300509   新 美 星   5.72   5.98   6.98   7.21   3.32  
300205   天喻信息   5.16   3.68   11.45   11.82   3.27  
603933   睿能科技   4.66   4.12   15.00   15.49   3.24  
002982   湘佳股份   4.77   4.22   43.84   45.26   3.23  
600543   莫高股份   5.88   8.49   8.38   8.64   3.15  
002817   黄山胶囊   4.17   3.31   10.43   10.75   3.11  
002407   多 氟 多   5.45   11.44   32.48   33.49   3.10  
300499   高澜股份   4.49   2.07   8.57   8.84   3.10  
300126   锐奇股份   8.57   9.35   7.37   7.60   3.09  
603657   春光科技   6.46   13.10   27.35   28.19   3.09  
603992   松霖科技   5.47   5.77   17.96   18.51   3.07  
300665   飞鹿股份   3.83   2.53   8.95   9.22   3.06  
603155   新 亚 强   3.61   5.42   42.02   43.30   3.05  
603896   寿 仙 谷   4.10   1.45   36.69   37.80   3.02  
300594   朗进科技   5.71   4.05   19.40   19.98   2.99  
300888   稳健医疗   4.31   5.12   121.94   125.58   2.98  
300735   光弘科技   5.01   2.92   12.22   12.58   2.95  
300829   金丹科技   4.52   3.34   59.11   60.83   2.91  
001201   东瑞股份   4.28   13.14   42.61   43.83   2.88  
002726   龙大肉食   3.85   1.54   10.50   10.80   2.86  
300124   汇川技术   3.80   1.06   66.68   68.58   2.85  
002507   涪陵榨菜   4.30   1.78   36.83   37.87   2.83  
000048   京基智农   3.78   0.41   18.41   18.93   2.82  
603100   川仪股份   4.66   1.38   17.27   17.75   2.76  
300272   开能健康   3.31   6.50   6.68   6.86   2.73  
300238   冠昊生物   3.57   2.28   20.07   20.61   2.70  
300617   安靠智电   7.00   4.29   48.99   50.29   2.66  
300625   三雄极光   3.58   3.05   15.49   15.90   2.66  
300534   陇神戎发   4.62   2.45   5.96   6.12   2.65  
002349   精华制药   3.77   1.02   4.56   4.68   2.63  
600845   宝信软件   3.63   0.54   49.25   50.53   2.59  
300592   华凯创意   3.12   3.90   26.07   26.75   2.59  
603090   宏盛股份   5.28   1.67   13.62   13.97   2.58  
603466   风 语 筑   3.20   1.77   17.30   17.75   2.58  
000423   东阿阿胶   4.59   1.54   34.20   35.08   2.57  
603076   乐惠国际   3.99   1.82   46.56   47.75   2.56  
300512   中亚股份   5.03   0.91   14.04   14.40   2.55  
000860   顺鑫农业   4.66   2.27   42.53   43.61   2.53  
300477   合纵科技   3.11   7.12   6.80   6.97   2.53  
002055   得润电子   4.24   5.25   11.99   12.29   2.50  
601882   海天精工   3.95   1.07   15.42   15.80   2.49  
300456   赛微电子   4.26   8.00   29.86   30.59   2.46  
002563   森马服饰   3.07   0.73   11.48   11.76   2.46  
603659   璞 泰 来   4.69   0.97   128.35   131.50   2.45  
300822   贝仕达克   4.65   8.05   26.60   27.25   2.43  
600995   文山电力   3.55   1.90   7.13   7.30   2.41  
300824   北鼎股份   3.89   2.95   24.76   25.35   2.37  
605018   长华股份   4.01   14.34   13.18   13.49   2.37  
300139   晓程科技   3.46   9.71   10.24   10.48   2.36  
002617   露笑科技   9.99   2.64   14.52   14.86   2.36  
600021   上海电力   3.23   1.00   6.88   7.04   2.36  
300108   吉药控股   4.14   6.40   3.44   3.52   2.33  
603613   国联股份   3.38   1.48   95.79   98.00   2.31  
603630   拉芳家化   4.75   5.04   24.34   24.90   2.28  
600152   维科技术   3.73   3.12   7.61   7.78   2.26  
603313   梦 百 合   4.88   1.29   32.16   32.88   2.25  
600578   京能电力   3.04   0.59   2.98   3.05   2.21  
002038   双鹭药业   2.90   1.58   10.40   10.63   2.21  
605186   健麾信息   3.23   12.83   35.03   35.80   2.20  
300631   久吾高科   3.83   7.08   22.53   23.02   2.19  
300102   乾照光电   5.76   12.48   8.99   9.18   2.14  
002562   兄弟科技   3.29   1.57   4.31   4.40   2.14  
600211   西藏药业   3.82   2.35   60.48   61.77   2.13  
600644   乐山电力   2.98   3.55   5.75   5.87   2.12  
002287   奇正藏药   2.94   0.42   25.35   25.88   2.11  
002201   九鼎新材   2.09   4.75   15.77   16.10   2.11  
603029   天鹅股份   3.67   0.98   13.27   13.55   2.09  
002158   汉钟精机   3.54   1.02   24.95   25.47   2.09  
300809   华辰装备   3.33   4.06   19.43   19.84   2.09  
300681   英 搏 尔   6.95   4.60   34.24   34.95   2.07  
002449   国星光电   3.21   4.33   9.78   9.98   2.07  
603538   美 诺 华   2.68   3.80   46.87   47.84   2.06  
300988   津荣天宇   2.51   9.22   38.05   38.83   2.06  
002049   紫光国微   3.12   1.70   148.47   151.50   2.04  
603365   水星家纺   2.93   0.35   14.12   14.41   2.04  
300743   天地数码   6.47   4.16   12.26   12.51   2.04  
600452   涪陵电力   3.77   1.45   14.55   14.85   2.03  
600499   科达制造   3.03   2.15   13.67   13.95   2.03  
300919   中伟股份   6.28   8.69   145.87   148.82   2.03  
002136   安 纳 达   3.57   11.49   14.21   14.50   2.01  
002908   德生科技   4.70   5.57   18.35   18.72   2.01  
300765   新 诺 威   3.37   2.66   13.81   14.09   2.00  
603811   诚意药业   3.49   1.11   17.17   17.51   1.99  
000063   中兴通讯   3.28   1.81   32.74   33.39   1.99  
002870   香山股份   6.64   7.83   32.11   32.75   1.99  
002728   特一药业   2.79   5.46   14.11   14.39   1.98  
003023   彩虹集团   2.79   4.95   30.69   31.30   1.97  
600084   *ST 中葡   4.97   1.67   4.77   4.86   1.97  
002323   *ST 雅博   4.90   0.32   3.15   3.21   1.97  
605337   李 子 园   5.34   9.77   62.09   63.31   1.96  
300909   汇 创 达   4.14   9.82   43.44   44.29   1.96  
300540   深冷股份   2.50   3.55   19.68   20.07   1.96  
002644   佛慈制药   4.22   1.05   8.47   8.64   1.96  
603324   盛剑环境   4.63   11.06   32.79   33.43   1.95  
300722   新余国科   4.53   5.57   59.54   60.68   1.92  
002970   锐明技术   4.72   1.44   42.04   42.85   1.92  
300177   中 海 达   4.17   4.94   9.81   10.00   1.92  
002919   名臣健康   3.37   0.94   45.40   46.26   1.89  
300318   博晖创新   3.19   1.64   7.93   8.08   1.89  
002653   海 思 科   2.59   1.20   22.13   22.55   1.89  
603118   共进股份   2.97   1.09   8.83   9.00   1.88  
002893   华通热力   3.10   14.16   11.09   11.30   1.88  
300650   太龙照明   2.34   3.59   21.03   21.42   1.87  
600769   祥龙电业   2.10   3.03   5.25   5.35   1.87  
600486   扬农化工   3.04   1.07   109.34   111.37   1.86  
600330   天通股份   2.77   4.23   9.47   9.65   1.86  
603079   圣达生物   2.75   0.81   16.85   17.16   1.85  
603108   润达医疗   3.23   1.36   10.66   10.86   1.84  
003033   征和工业   2.80   7.78   32.13   32.72   1.83  
002864   盘龙药业   2.61   1.88   23.52   23.95   1.83  
600396   金山股份   2.80   1.45   2.52   2.57   1.82  
300481   濮阳惠成   3.30   1.25   22.78   23.19   1.82  
002033   丽江股份   2.40   1.07   6.30   6.41   1.81  
002603   以岭药业   2.29   0.95   28.53   29.04   1.80  
002360   同德化工   2.91   1.90   7.64   7.77   1.75  
002015   协鑫能科   2.62   7.60   9.25   9.41   1.75  
002824   和胜股份   2.39   4.02   34.99   35.60   1.75  
002927   泰永长征   2.66   1.23   10.63   10.82   1.75  
002746   仙坛股份   2.90   0.79   6.63   6.75   1.75  
601512   中新集团   3.24   0.47   10.04   10.21   1.73  
300260   新莱应材   2.32   2.67   19.52   19.85   1.71  
300788   中信出版   4.46   4.97   37.55   38.19   1.70  
300131   英唐智控   4.04   9.99   8.10   8.24   1.70  
600107   美 尔 雅   3.12   1.70   6.82   6.94   1.70  
002584   西陇科学   3.35   3.40   5.77   5.87   1.70  
600498   烽火通信   2.26   1.45   18.71   19.03   1.69  
002291   星 期 六   3.56   2.60   19.18   19.50   1.67  
603078   江 化 微   2.63   3.94   24.95   25.36   1.66  
002979   雷赛智能   3.77   2.72   29.26   29.74   1.65  
600101   明星电力   3.02   2.54   5.36   5.45   1.64  
600869   远东股份   1.93   1.03   4.67   4.75   1.63  
300413   芒果超媒   3.07   0.98   66.83   67.90   1.61  
300867   圣元环保   2.94   6.62   30.28   30.77   1.60  
603881   数 据 港   3.58   1.75   35.89   36.46   1.59  
600511   国药股份   2.06   1.44   33.09   33.61   1.58  
002355   兴民智通   3.86   2.27   6.09   6.19   1.58  
600223   鲁商发展   1.84   2.26   15.26   15.50   1.57  
002733   雄韬股份   2.08   1.70   16.39   16.65   1.56  
603439   贵州三力   2.26   2.80   14.26   14.48   1.56  
600114   东睦股份   2.71   1.84   8.22   8.35   1.56  
300766   每日互动   3.59   4.79   14.77   15.00   1.53  
002362   汉王科技   3.20   2.79   19.99   20.29   1.52  
300412   迦南科技   4.11   2.29   9.48   9.62   1.52  
603050   科林电气   3.00   3.48   13.19   13.39   1.52  
300831   派瑞股份   5.85   10.59   16.22   16.47   1.52  
603558   健盛集团   2.54   0.53   7.95   8.07   1.51  
002773   康弘药业   2.09   2.32   22.17   22.50   1.51  
000721   西安饮食   1.88   2.24   4.28   4.34   1.50  
003001   中岩大地   2.82   8.84   25.51   25.89   1.49  
300042   朗科科技   2.35   4.30   14.61   14.82   1.47  
603178   圣龙股份   2.43   1.83   9.98   10.13   1.46  
601799   星宇股份   2.89   0.67   224.48   227.76   1.46  
002896   中大力德   1.99   1.85   19.23   19.51   1.46  
000887   中鼎股份   2.81   2.38   11.92   12.09   1.44  
002556   辉隆股份   2.32   1.10   10.86   11.02   1.44  
300810   中科海讯   2.02   3.18   38.90   39.46   1.43  
300308   中际旭创   3.68   1.13   37.81   38.35   1.43  
603131   上海沪工   3.20   1.02   17.16   17.41   1.43  
003011   海象新材   3.52   4.22   32.78   33.25   1.42  
000818   航锦科技   2.41   3.02   28.87   29.28   1.42  
601360   三 六 零   2.33   1.00   12.12   12.29   1.42  
300578   会畅通讯   2.63   2.12   28.50   28.90   1.42  
600288   大恒科技   2.87   0.77   12.71   12.89   1.42  
300026   红日药业   1.71   1.13   4.10   4.16   1.41  
002458   益生股份   2.72   2.34   10.07   10.21   1.41  
300943   春晖智控   2.37   8.26   23.88   24.22   1.41  
002953   日丰股份   2.68   3.07   14.74   14.94   1.38  
603867   新化股份   2.65   5.73   25.60   25.95   1.38  
003026   中晶科技   3.38   15.00   91.60   92.86   1.38  
000798   中水渔业   3.11   2.38   7.84   7.95   1.38  
002937   兴瑞科技   2.41   4.68   13.84   14.03   1.37  
603922   金 鸿 顺   2.19   0.90   15.20   15.41   1.37  
300181   佐力药业   3.07   2.23   7.61   7.71   1.37  
300920   润阳科技   2.46   4.45   34.92   35.40   1.36  
002729   好 利 来   1.95   1.44   47.99   48.64   1.35  
300642   透景生命   4.32   2.02   85.13   86.28   1.35  
300009   安科生物   1.59   1.88   15.11   15.31   1.35  
603297   永新光学   2.47   2.41   65.55   66.43   1.35  
002713   东易日盛   2.26   0.44   6.25   6.33   1.34  
002917   金 奥 博   2.20   1.02   8.69   8.81   1.33  
603283   赛腾股份   2.02   3.40   27.96   28.33   1.33  
600794   保税科技   1.81   1.16   3.33   3.37   1.32  
000519   中兵红箭   2.22   2.97   10.90   11.04   1.32  
000547   航天发展   2.45   2.53   18.99   19.24   1.31  
300213   佳讯飞鸿   2.47   2.69   6.15   6.23   1.30  
300325   *ST 德威   2.51   6.60   2.01   2.04   1.29  
300085   银 之 杰   3.88   5.43   18.24   18.47   1.28  
000158   常山北明   5.42   10.36   11.90   12.05   1.28  
000590   启迪药业   2.31   1.08   8.30   8.41   1.28  
002633   申科股份   3.30   0.92   7.42   7.51   1.27  
002616   长青集团   2.27   4.24   7.11   7.20   1.27  
002253   川大智胜   3.40   1.90   14.42   14.60   1.26  
000501   鄂武商A   1.54   1.89   11.73   11.88   1.26  
002665   首航高科   2.27   2.76   2.22   2.25   1.26  
603309   维力医疗   1.93   1.53   13.54   13.71   1.26  
600116   三峡水利   2.56   1.25   8.30   8.40   1.25  
603517   绝味食品   1.53   0.59   73.93   74.85   1.25  
300485   赛升药业   2.12   1.94   12.82   12.98   1.25  
000869   张 裕A   2.14   1.08   37.76   38.22   1.23  
300147   香雪制药   3.04   2.40   7.70   7.79   1.22  
300379   东 方 通   4.46   6.42   28.26   28.60   1.22  
000969   安泰科技   1.76   4.96   8.55   8.65   1.22  
000026   飞 亚 达   1.86   1.33   13.50   13.66   1.22  
300081   恒信东方   1.54   2.45   7.81   7.90   1.20  
002020   京新药业   1.66   1.17   8.49   8.59   1.20  
600613   神奇制药   1.69   0.99   5.34   5.40   1.20  
301011   华立科技   4.07   44.54   48.52   49.10   1.20  
603035   常熟汽饰   2.26   4.83   15.68   15.87   1.19  
000631   顺发恒业   4.17   0.39   3.21   3.25   1.18  
300450   先导智能   2.86   1.37   58.21   58.89   1.18  
300751   迈为股份   4.26   2.68   397.89   402.56   1.17  
600867   通化东宝   1.44   0.61   11.81   11.95   1.17  
603165   荣晟环保   2.08   1.24   13.10   13.25   1.16  
603788   宁波高发   2.00   0.51   12.62   12.77   1.16  
300550   和仁科技   2.52   0.56   13.69   13.85   1.15  
000586   汇源通信   3.06   2.98   7.33   7.41   1.15  

>相关《今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年6月28日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】