学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 银行理财 >

银行理财

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年6月25日)

发布时间:2021-06-25 18:54银行理财 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3607.56点,收于半年线之上,涨跌幅1.15%,A股总成交额为10543.74亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有银宝山新、尚品宅配、普洛药业等,乖离率分别为9.57%、8.59%、8.12%;西安饮食、【水星家纺(603365)、股吧】、龙溪股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  6月25日突破半年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002786   银宝山新   9.98   2.11   6.53   7.16   9.57  
300616   尚品宅配   11.71   1.20   75.97   82.50   8.59  
000739   普洛药业   9.98   2.19   25.88   27.98   8.12  
002258   【利尔化学(002258)、股吧】   10.00   3.79   23.93   25.74   7.58  
002232   启明信息   10.00   5.27   11.27   12.10   7.33  
300208   【青岛中程(300208)、股吧】   7.95   7.79   10.10   10.73   6.20  
002662   【京威股份(002662)、股吧】   10.12   3.68   3.39   3.59   5.90  
601696   中银证券   10.00   8.99   19.06   20.13   5.59  
600318   新力金融   5.28   6.59   7.79   8.17   4.92  
000723   美锦能源   10.04   1.09   7.36   7.67   4.26  
002940   昂 利 康   10.00   12.08   35.00   36.42   4.04  
603768   常青股份   9.99   1.16   15.80   16.41   3.89  
300019   硅宝科技   5.13   5.52   16.39   17.02   3.86  
605168   三 人 行   7.96   3.48   145.29   150.82   3.81  
300529   健帆生物   4.12   1.68   83.43   86.50   3.68  
002404   嘉欣丝绸   5.97   4.61   6.56   6.74   2.75  
000717   韶钢松山   2.83   1.77   4.61   4.73   2.65  
002601   龙蟒佰利   4.62   2.62   34.86   35.76   2.57  
601187   厦门银行   10.03   21.26   9.95   10.20   2.50  
000715   中兴商业   2.81   0.73   4.63   4.75   2.49  
601233   桐昆股份   10.00   3.74   22.78   23.33   2.42  
300441   鲍斯股份   2.63   1.75   10.28   10.52   2.35  
002841   视源股份   4.08   0.33   126.71   129.58   2.26  
300244   迪安诊断   2.63   1.17   37.04   37.82   2.12  
300381   溢 多 利   2.28   2.89   9.68   9.89   2.12  
600369   西南证券   2.27   1.13   4.85   4.95   2.05  
002948   青岛银行   2.81   7.01   5.02   5.12   1.99  
600282   南钢股份   2.59   1.14   3.50   3.56   1.81  
300876   蒙泰高新   3.92   16.81   34.16   34.74   1.70  
600671   ST 目 药   3.41   0.80   8.36   8.50   1.70  
601519   大 智 慧   2.33   2.80   8.63   8.77   1.67  
300485   赛升药业   1.44   1.08   12.51   12.71   1.60  
300610   晨化股份   1.71   1.80   11.74   11.91   1.49  
300840   酷特智能   3.53   8.93   14.75   14.97   1.47  
300048   合康新能   1.47   0.98   4.75   4.82   1.42  
600689   上海三毛   1.97   1.74   6.64   6.73   1.41  
000151   中成股份   5.08   3.88   7.56   7.66   1.39  
002156   通富微电   5.16   7.44   22.72   23.03   1.37  
002190   成飞集成   2.34   0.93   25.01   25.35   1.36  
000932   华菱钢铁   3.98   2.62   6.44   6.53   1.33  
000728   国元证券   2.17   1.00   7.92   8.02   1.31  
600682   南京新百   2.72   0.61   10.06   10.19   1.26  
601628   中国人寿   2.62   0.12   34.47   34.89   1.22  
000935   四川双马   4.08   1.69   13.09   13.25   1.18  
600489   中金黄金   1.36   0.52   8.82   8.92   1.17  
300531   优 博 讯   2.97   2.18   15.06   15.23   1.13  
300455   康拓红外   2.24   1.25   9.91   10.02   1.10  
600728   佳都科技   1.18   0.70   6.78   6.85   1.09  
300634   彩讯股份   0.98   0.74   15.36   15.52   1.02  
300791   仙乐健康   13.10   6.35   58.37   58.95   0.99  
600446   金证股份   2.19   1.49   14.80   14.93   0.89  
300724   捷佳伟创   1.59   2.88   113.30   114.29   0.88  
000665   湖北广电   1.50   1.08   4.04   4.07   0.82  
601881   中国银河   2.85   0.68   10.75   10.83   0.79  
002043   兔 宝 宝   3.96   4.02   10.17   10.25   0.78  
600548   深 高 速   1.25   0.18   8.83   8.89   0.73  
603232   格尔软件   1.48   2.30   16.30   16.42   0.73  
002848   高斯贝尔   2.89   2.15   9.55   9.62   0.71  
600120   浙江东方   1.86   0.88   4.34   4.37   0.70  
300857   协创数据   0.68   2.40   26.38   26.56   0.69  
600831   广电网络   2.54   1.65   6.01   6.05   0.69  
300575   中旗股份   2.15   0.82   24.59   24.76   0.68  
600936   广西广电   1.69   0.50   2.98   3.00   0.68  
002282   博深股份   0.97   0.85   10.31   10.38   0.66  
600516   方大炭素   1.55   1.82   7.79   7.84   0.66  
600870   *ST 厦华   0.97   0.53   3.10   3.12   0.65  
002996   顺博合金   1.18   5.34   17.94   18.06   0.65  
600519   贵州茅台   2.11   0.29   2079.12   2092.00   0.62  
300122   智飞生物   0.92   1.37   178.67   179.75   0.60  
002160   常铝股份   0.99   3.53   4.07   4.09   0.60  
002130   沃尔核材   0.79   1.44   6.31   6.35   0.59  
002330   得 利 斯   0.67   1.92   5.94   5.97   0.58  
600612   老 凤 祥   2.60   0.78   53.02   53.31   0.55  
002499   *ST 科林   1.14   0.10   6.19   6.22   0.53  
600901   江苏租赁   1.35   0.28   5.24   5.27   0.52  
601099   太 平 洋   2.34   2.78   3.48   3.50   0.51  
600837   海通证券   1.63   0.88   11.77   11.83   0.51  
002031   巨轮智能   0.55   0.58   1.81   1.82   0.50  
601375   中原证券   3.34   4.38   4.93   4.95   0.49  
002533   金杯电工   0.79   0.53   5.11   5.13   0.48  
300174   元力股份   3.79   1.06   15.55   15.62   0.47  
300314   戴维医疗   2.67   3.07   16.05   16.13   0.47  
300461   田中精机   4.63   8.04   20.91   21.00   0.42  
002960   青鸟消防   1.36   1.44   26.75   26.86   0.41  
300058   蓝色光标   0.81   1.18   6.20   6.23   0.41  
300726   宏达电子   0.42   1.76   68.71   68.99   0.40  
600871   石化油服   0.50   0.23   2.00   2.01   0.40  
600308   华泰股份   1.99   1.35   5.63   5.65   0.36  
000990   诚志股份   1.43   0.47   12.73   12.77   0.35  
601878   浙商证券   3.17   2.43   12.96   13.00   0.29  
603429   集友股份   3.21   0.60   32.12   32.20   0.26  
603369   今 世 缘   1.42   0.62   53.56   53.69   0.25  
603321   梅轮电梯   0.56   0.37   7.18   7.20   0.22  
002039   黔源电力   0.21   0.48   14.48   14.51   0.22  
002173   创新医疗   1.06   1.07   6.64   6.65   0.22  
600764   中国海防   0.52   0.45   29.08   29.13   0.19  
002925   盈趣科技   0.39   0.41   38.72   38.79   0.18  
600874   创业环保   0.49   0.21   6.18   6.19   0.17  
002335   科华数据   0.27   1.69   18.77   18.80   0.17  
603790   雅运股份   0.10   2.07   10.42   10.44   0.15  
300082   奥克股份   3.83   2.61   11.10   11.12   0.14  
600716   凤凰股份   1.47   0.64   4.14   4.14   0.11  
002025   航天电器   0.63   0.97   51.44   51.50   0.11  
002133   广宇集团   0.68   0.44   2.96   2.96   0.09  
600633   浙数文化   0.54   0.46   7.45   7.46   0.09  
600372   中航电子   1.27   0.73   16.69   16.70   0.08  
600592   龙溪股份   0.40   0.42   10.00   10.01   0.06  
603365   水星家纺   0.36   0.24   13.99   14.00   0.04  
000721   西安饮食   0.47   0.88   4.26   4.26   0.01  

中旗股份

>相关《今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年6月25日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】