学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 银行理财 >

银行理财

科德数控公布网上发行中签率

发布时间:2021-06-30 20:39银行理财 评论

  科德数控6月30日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为580.74万户,有效申购股数为301.62亿股,网上定价发行的中签率为0.02556569%。

  统计显示,公司本次发行股份数量为2268.00万股,网上最终发行量为771.10万股,发行价格为11.03元/股。根据安排,公司将于7月2日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。

  科创板新股申购中签率情况

  

简称申购代码发行日期发行价发行总量(万股/万份)网上发行量(万股/万份)网上发行最终中签率(%)
科德数控   787305   2021.06.30   11.03   2268.00   771.10   0.02556569  
【宏华数科(688789)、股吧】   787789   2021.06.29   30.28   1900.00   646.00   0.02604027  
【英科再生(688087)、股吧】   787087   2021.06.28   21.96   3325.81   1130.75   0.02673963  
【威腾电气(688226)、股吧】   787226   2021.06.24   6.42   3900.00   1326.00   0.02683725  
【航宇科技(688239)、股吧】   787239   2021.06.23   11.48   3500.00   1182.50   0.02664814  
利元亨   787499   2021.06.21   38.85   2200.00   748.75   0.02468419  
威高骨科   787161   2021.06.21   36.22   4141.42   1337.90   0.02572421  
工大高科   787367   2021.06.17   11.53   2169.00   824.25   0.02571573  
力芯微   787601   2021.06.16   36.48   1600.00   544.00   0.02508873  
百克生物   787276   2021.06.15   36.35   4128.41   990.80   0.02898797  
纳微科技   787690   2021.06.11   8.07   4400.00   1122.00   0.03110874  
气派科技   787216   2021.06.10   14.82   2657.00   903.35   0.0262476  
阳光诺和   787621   2021.06.09   26.89   2000.00   680.00   0.02536642  
铁建重工   787425   2021.06.09   2.87   128518.00   46266.50   0.15009946  
金冠电气   787517   2021.06.08   7.71   3402.73   1293.05   0.02717552  
煜邦电力   787597   2021.06.07   5.88   4411.83   1500.05   0.02733085  
东威科技   787700   2021.06.03   9.41   3680.00   1398.40   0.02802066  
爱威科技   787067   2021.06.03   14.71   1700.00   578.00   0.02670923  
科汇股份   787681   2021.06.02   9.56   2617.00   888.00   0.02655983  
博力威   787345   2021.06.01   25.91   2500.00   850.00   0.02749456  
凯立新材   787269   2021.05.28   18.94   2336.00   887.65   0.02667768  
皓元医药   787131   2021.05.28   64.99   1860.00   634.35   0.0268165  
欧林生物   787319   2021.05.27   9.88   4053.00   1033.55   0.0308837  
呈和科技   787625   2021.05.27   16.48   3333.34   1133.35   0.02660319  
圣诺生物   787117   2021.05.24   17.90   2000.00   760.00   0.02649039  
和辉光电   787538   2021.05.18   2.65   268144.42   96532.00   0.30314621  
三孚新科   787359   2021.05.12   11.03   2304.64   875.75   0.02749653  
奥精医疗   787613   2021.05.11   16.43   3333.33   1136.25   0.02806245  
诺泰生物   787076   2021.05.10   15.57   5329.60   1813.00   0.02931805  
电气风电   787660   2021.05.07   5.44   53333.34   11306.70   0.06307997  

药品,医药

>相关《科德数控公布网上发行中签率》内容:


1、 下周重磅事件一览:12月PMI数据即将公布,7只新股及22只新基蓄势待发

理财鱼小提示:下周重磅事件一览:12月PMI数据即将公布,7只新股及22只新基蓄势待发 12月27日至1月2日当周重磅财经事件一览: 1、重要事件 周一:日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要 周四:欧洲央行公布经济公报 2、重要数据 周一:中国11月规模以上...【继续阅读】


2、 【重磅前瞻】12月PMI公布;一批新规明年起施行

理财鱼小提示:【重磅前瞻】12月PMI公布;一批新规明年起施行 中新经纬12月26日电 (赵佳然)下周(12月27日至1月2日)是A股2021年最后一个交易周。有关进出口关税、法拍房等一批新规即将施行;北京第三批集中供地将开拍。下周还有哪些大事值得关注,快来看看吧! 国...【继续阅读】


3、 【重磅前瞻】12月PMI公布;一批新规明年起施行

中新经纬12月26日电 (赵佳然)下周(12月27日至1月2日)是A股2021年最后一个交易周。有关进出口关税、法拍房等一批新规即将施行;北京第三批集中供地将开拍。下周还有哪些大事值得关注,快来看看吧! 国内 北京第三批集中供地开拍 北京第三批集中供地将于12月...【继续阅读】