学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 保险知识 >

保险知识

22.06亿元主力资金今日撤离采掘板块

发布时间:2021-06-28 18:33保险知识 评论

  沪指6月28日下跌0.03%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务,涨幅为3.74%、2.36%。跌幅居前的行业为采掘、银行,跌幅为3.97%、1.89%。采掘行业位居今日跌幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出313.23亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金17.06亿元;农林牧渔行业净流入资金3.30亿元;商业贸易行业净流入资金4680.89万元。

  主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.40亿元,其次是银行行业,净流出资金为29.09亿元,净流出资金较多的还有有色金属、化工、采掘等行业。

  采掘行业今日下跌3.97%,全天主力资金净流出22.06亿元,该行业所属的个股共67只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有59只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有3只,净流入资金居首的是西藏矿业,今日净流入资金8957.13万元,紧随其后的是潞安环能、华阳股份,净流入资金分别为5823.87万元、158.68万元。采掘行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有美锦能源、【永泰能源(600157)、股吧】、陕西黑猫,净流出资金分别为3.70亿元、2.48亿元、1.44亿元。

西藏矿业

  采掘行业资金流向排名

  代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000723   美锦能源   1.56   8.90   -37036.67  
600157   永泰能源   -6.33   2.54   -24787.97  
601015   陕西黑猫   -9.34   7.17   -14424.87  
600546   山煤国际   -9.99   5.68   -12804.23  
601088   中国神华   -3.30   0.20   -11402.44  
000983   【山西焦煤(000983)、股吧】   -5.33   3.73   -8818.39  
601918   【新集能源(601918)、股吧】   -1.53   6.09   -8379.66  
600740   山西焦化   -7.76   5.15   -8039.03  
601857   中国石油   -1.11   0.10   -7213.60  
002128   【露天煤业(002128)、股吧】   -6.78   2.29   -5984.03  
600985   淮北矿业   -10.03   10.35   -5761.63  
600968   海油发展   -2.93   5.27   -5655.18  
600123   兰花科创   -9.97   4.43   -5177.66  
001203   大中矿业   -3.16   9.07   -5006.07  
600188   兖州煤业   -6.60   1.12   -4149.03  
601011   宝泰隆   -4.15   3.71   -3881.15  
000923   河钢资源   -4.52   2.61   -3853.16  
600971   恒源煤电   -1.15   5.31   -3648.01  
601225   陕西煤业   -4.72   0.72   -3616.30  
601101   昊华能源   -10.00   3.52   -3610.12  
601666   平煤股份   -8.71   2.18   -3554.32  
000552   靖远煤电   -5.43   2.75   -3064.86  
600121   郑州煤电   -3.59   3.88   -2993.39  
600759   洲际油气   -1.88   2.76   -2838.81  
600408   ST 安泰   -4.91   2.23   -2490.76  
601898   中煤能源   -8.15   0.45   -2356.21  
002554   惠博普   -1.34   3.36   -2203.18  
600395   盘江股份   -7.93   1.68   -2191.02  
601969   海南矿业   0.59   1.75   -2130.12  
000629   攀钢钒钛   -1.28   0.89   -2021.43  
000655   金岭矿业   -0.81   3.23   -1999.71  
600295   鄂尔多斯   -2.81   1.55   -1826.14  
000937   冀中能源   -3.38   1.44   -1671.64  
603113   金能科技   0.77   1.15   -1525.45  
601001   晋控煤业   -9.79   3.00   -1524.39  
600792   云煤能源   -6.82   3.33   -1517.63  
600339   中油工程   -1.37   0.70   -1452.43  
600397   安源煤业   -6.14   3.52   -1447.67  
600758   辽宁能源   -7.01   3.21   -1430.95  
002978   安宁股份   -0.30   3.13   -1276.77  
600997   开滦股份   -7.60   3.70   -1244.04  
601808   中海油服   -1.90   0.34   -1190.21  
600777   新潮能源   -1.86   1.19   -1104.09  
600403   ST 大有   -4.99   0.79   -972.79  
600583   海油工程   -1.08   0.38   -803.12  
300157   恒泰艾普   -1.77   2.66   -753.23  
300164   通源石油   -1.13   5.87   -658.68  
600725   云维股份   -4.14   1.14   -565.74  
603505   金石资源   -2.30   0.92   -561.37  
000968   蓝焰控股   -2.11   0.90   -503.97  
300191   潜能恒信   0.77   3.32   -463.54  
600871   石化油服   -1.00   0.19   -376.16  
600508   上海能源   -5.71   1.92   -255.69  
002629   ST 仁智   4.83   3.99   -251.08  
603979   金诚信   0.11   0.56   -165.55  
002207   准油股份   -1.94   2.24   -160.52  
000571   ST 大洲   -0.95   0.61   -158.33  
000780   ST 平能   -3.44   0.73   -134.12  
002828   贝肯能源   -1.26   3.21   -129.51  
605086   龙高股份   -0.17   4.22   -119.52  
600532   未来股份   -3.11   0.78   -78.64  
000833   粤桂股份   -0.65   0.59   -49.83  
603727   博迈科   -1.38   1.15   -47.79  
603619   中曼石油   0.99   1.47   -24.27  
600348   华阳股份   -3.39   2.86   158.68  
601699   潞安环能   -9.97   3.01   5823.87  
000762   西藏矿业   5.10   10.38   8957.13  
  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  主力资金、超级复盘

>相关《22.06亿元主力资金今日撤离采掘板块》内容:


1、 到2030年这3只股票可能会使您的资金翻倍

有耐心吗?更重要的是,您是否愿意并且能够将一项投资连续多年搁置一旁,让时间(和复利)发挥作用?如果是这样,很好。你最终可能会比你更活跃的投资同行更富有。那是因为想要获得更多利润的冲动通常意味着要牺牲收益(具有讽刺意味的是)。 以此为背景,我们来...【继续阅读】


2、 北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓

理财鱼小提示:北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓 证券时报数据宝统计,本周北上资金累计成交4028.35亿元, 成交净卖出12.21亿元,其中,沪股通合计净买入11.2亿元,深股通净卖出23.41亿元 。上周五,证监会表示将在未来一年收紧对内...【继续阅读】


3、 北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓,四股环比减仓超70%

理财鱼小提示:北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓,四股环比减仓超70% 数据是个宝 数据宝 炒股少烦恼 本周食品饮料净卖出最多,五粮液净卖出14.65亿元。 证券时报数据宝统计,本周北上资金累计成交4028.35亿元, 成交净卖出12.21亿元...【继续阅读】