学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 投资房产 >

投资房产

660004基金净值:截止2001年06月08日证券投资基金资产净值

发布时间:2022-08-10 12:41投资房产 评论

  基金开元 4688 1998.03.27 南方基金 工行 20亿 1.2789 2.1139

  基金金泰 500001 1998.03.27 国泰基金 工行 20亿 1.2224 1.8864

  基金兴华 500008 1998.04.28 华夏基金 建行 20亿 1.2232 2.0362

  基金安信 500003 1998.06.22 华安基金 工行 20亿 1.4470 2.3840

  基金裕阳 500006 1998.07.25 博时基金 农行 20亿 1.2062 2.1022

  基金普惠 4689 1999.01.06 鹏华基金 交行 20亿 1.2261 1.8781

  基金泰和 500002 1999.04.08 嘉实基金 建行 20亿 1.4109 1.7099

  基金同益 4690 1999.04.08 长盛基金 工行 20亿 1.4007 2.0192

660004基金净值:截止2001年06月08日证券投资基金资产净值

  基金景宏 4691 1999.05.05 大成基金 中行 20亿 1.1036 1.5736

  基金汉盛 500005 1999.05.10 富国基金 农行 20亿 1.1613 1.6413

  基金安顺 500009 1999.06.15 华安基金 交行 30亿 1.3225 1.6775

  基金裕隆 4692 1999.06.15 博时基金 农行 30亿 1.1429 1.5319

  基金普丰 4693 1999.07.14 鹏华基金 工行 30亿 1.1897 1.4707

  基金兴和 500018 1999.07.14 华夏基金 建行 30亿 1.2329 1.4839

  基金天元 4698 1999.08.25 南方基金 工行 30亿 1.2681 1.5681

  基金裕元 500016 1999.09.17 博时基金 工行 15亿 1.1585 1.5225

  基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金 建行 30亿 1.2750 1.4790

  基金同盛 4699 1999.11.08 长盛基金 中行 30亿 1.2436 1.4600

  基金裕华 4696 1999.11.10 博时基金 交行 5亿 1.1128 1.1978

660004基金净值:截止2001年06月08日证券投资基金资产净值

  基金景阳 500007 1999.09.17 大成基金 农行 10亿 1.1638 1.4568

  基金景博 4695 1999.09.20 大成基金 农行 10亿 1.2263 1.4653

  基金景福 4701 1999.12.30 大成基金 农行 30亿 1.2162 1.3802

  基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金 交行 30亿 1.1398 1.3098

  基金同智 4702 2000.03.08 长大基金 中行 5亿 1.1547 1.1917

  基金裕泽 4705 2000.03.27 博时基金 工行 5亿 1.0577 1.1677

  基金金元 500010 2000.03.28 南方基金 工行 5亿 1.1051 1.1361

  基金兴科 4708 2000.04.08 华夏基金 交行 5亿 1.1229 1.1709

  基金金盛 4703 2000.04.26 国泰基金 建行 5亿 1.0974 1.1714

  基金金鼎 500021 2000.05.16 国泰基金 建行 5亿 1.1368 1.1708

  基金汉鼎 500025 2000.06.30 富国基金 工行 5亿 1.0502 1.0562

  基金汉博 500035 2000.07.12 富国基金 建行 5亿 1.0306 1.0406

  基金兴安 4718 2000.07.20 华夏基金 中行 5亿 1.1213 1.1273

  基金隆元 4710 2000.07.24 南方基金 工行 5亿 1.0733 1.0733

  注:

  1、本表所列2001年6月8日的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额。

  4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人处复核后得出,未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金中报和基金分红派息公告为准。

>相关《660004基金净值:截止2001年06月08日证券投资基金资产净值》内容:


1、 天相投顾二季度基金评级出炉 中欧基金旗下多只产品获AAAAA评级

近日,天相投顾二季度基金产品评级结果出炉,凭借扎实的长期主动投资能力,中欧基金旗下多只产品获得AAAAA最高评级。据悉,在本次中欧基金获得AAAAA评级的产品中,6只基金获五年期AAAAA基金评级,6只基金获三年期AAAAA基金评级,覆盖权益与固收两大投资方...【继续阅读】


2、 网传300位基金经理被查,场外期权到底是啥?此前确有头部券商因此被罚

近日,一则关于基金经理私下做场外期权被查的消息甚嚣尘上,“易方达”“基金经理”两个词条也因此冲上微博热搜。该事件传出后引发投资者热议,但截至北京商报记者发稿前,相关机构并未出面辟谣澄清。 有业内人士表示,虽然公募基金经理不能利用客户资金投...【继续阅读】


3、 国泰民安投顾正式上线支付宝、天天基金、且慢、同花顺爱基金平台

近年来,中国公募基金市场飞速发展,基金投顾业务作为丰富居民投资理财需求的新兴金融业务,试点以来备受市场瞩目。今年, 公 募行业 老牌公司国泰基金正式获批基金 投顾业务 试点展业资格,其倾心打造的 投顾品牌 —— 国泰民安投顾已于 近日正式上线 支...【继续阅读】