学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 投资房产 >

投资房产

020010基金净值:哪些基金有双汇发展

发布时间:2022-10-25 18:39投资房产 评论

基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称

340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金

375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金

519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金

020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 125873.1225 7.4 兴业全球基金

450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金

020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金

090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金

090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金

519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金

050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金

164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金

500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金

090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金

080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金

160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金

519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金

320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金

020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金

040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金

020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金

519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金

519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金

470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金

160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金

202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金

162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金

202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金

161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金

090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金

100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金

202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金

519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金

162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金

070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金

070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金

160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金

162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金

002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金

002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金

200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金

270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金

500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金

070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金

110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金

340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金

519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金

217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金

202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金

050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金

002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金

202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金

510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金

110007 易方达稳健收益债券a 870 1.03 易方达基金

110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金

如果您是已经持有上面的部分基金,因为基金公司都已近按照双汇发展复牌后一到两个跌停板的借个对基金净值进行了重估,所以目前赎回的话意义已经不大,参考媒体报道:

好买基金首席分析师曾令华认为,在基金已经下调估值、释放双汇复牌下跌的部分风险后,投资者赎回持有双汇基金的意义并不大。“基金普遍下调双汇估值,在考虑基金申购赎回费用2%的成本下,双汇复牌后须再连续三个跌停以上,投资人的赎回才有意义。”

>相关《020010基金净值:哪些基金有双汇发展》内容:


1、 固收产品备受关注 三季报透露基金经理债市投资攻略

在今年震荡的行情下,投资者对稳健资产的配置需求较高,wind数据显示,截至2022年9月末,全市场短债、纯债、混合债基及偏债混合型基金规模13.5万亿,较2020年同期6.93万亿增长近一倍。随着基金三季报的披露,公募基金固收产品亮出最新成绩单,基金经理也纷...【继续阅读】


2、 最新!新能源主题基金调仓换股,这些方向受捧

在经历5、6月的大幅反弹后,新能源行业三季度跟随市场指数大幅回调,三季度中证新能源指数下跌20.07%,大幅跑输上证指数,也跑输创业板综指。 不过,最新披露的三季报显示,多数新能源主题基金仓位并没无明显变化,持仓结构仍以新能源板块为主,但结构性出...【继续阅读】


3、 怎样购买基金?基金亏损了怎么办

1、确认购买平台:销售基金的平台有很多,包含银行,证券公司、基金官网、第三方代购机构等。其次,每个平台都有不同的优缺点,银行的成本相对较高,而第三方代购机构的成本相对较低,资金种类也比较齐全; 2、选择基金类型; 3、开户:可以在银行开一个账户...【继续阅读】