学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

154只科创板股融资余额环比增加

发布时间:2021-07-01 10:25股票行情 评论

  科创板融资余额较前一交易日增加6.19亿元,融券余额增加6.40亿元。154股融资余额环比增加,182股融券余额环比增加。

  统计显示,截至6月30日,科创板两融余额合计731.81亿元,较上一交易日增加12.59亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计469.90亿元,较上一交易日增加6.19亿元;融券余额合计261.92亿元,较上一交易日增加6.40亿元。

  融资余额方面,截至6月30日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额45.53亿元,其次是【华润微(688396)、股吧】、中微公司,融资余额分别为15.78亿元、15.10亿元。环比变动来看,154只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有146只。融资余额增幅较大的是三旺通信、奕瑞科技、海优新材,环比上个交易日增加111.80%、35.20%、34.66%;降幅居前的有百克生物、科威尔、泛亚微透,环比下降37.52%、35.86%、21.59%。

中芯国际

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额57.05亿元,其次是天奈科技、中微公司,融券余额分别为12.71亿元、9.51亿元。环比变动来看,182只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有102只。融券余额增幅较大的是芯朋微、和辉光电、星球石墨,环比上个交易日增加103.37%、101.52%、86.02%;降幅居前的有【华兴源创(688001)、股吧】、金盘科技、路德环境,环比下降92.19%、47.83%、44.59%;值得一提的是,6月30日(威高骨科)科创板上市,上市首日融融资余额23101.41万元,融券余额14260.81万元。

  科创板两融余额变动

  

代码简称最新融资余额(万元)融资余额环比增减(%)最新融券余额(万元)融券余额环比增减(%)当日涨跌幅(%)
688618   【三旺通信(688618)、股吧】   4964.05   111.80   528.20   1.28   12.48  
688301   【奕瑞科技(688301)、股吧】   19631.99   35.20   6659.55   -8.59   -11.67  
688680   海优新材   11326.30   34.66   5155.03   6.67   2.28  
688367   工大高科   1802.96   30.51   1059.25   -1.92   -3.62  
688328   深科达   5896.55   29.56   3932.41   8.49   8.49  
688595   芯海科技   12565.81   19.10   8741.73   7.19   7.02  
688508   芯朋微   20497.47   18.54   410.93   103.37   20.00  
688186   广大特材   9805.79   17.01   5348.31   54.71   9.36  
688626   翔宇医疗   15953.92   16.78   2494.31   -11.59   6.01  
688216   气派科技   10075.24   15.85   12586.14   6.51   8.97  
688269   凯立新材   25710.68   12.87   5276.72   4.68   2.89  
688258   卓易信息   13225.42   12.63   4377.61   7.80   7.80  
688319   欧林生物   8457.50   11.47   6322.32   -4.93   1.66  
688067   爱威科技   2167.17   11.37   806.29   -36.31   -2.52  
688683   莱尔科技   2837.46   11.08   886.41   4.38   1.29  
688037   芯源微   7807.97   10.57   2349.00   27.15   12.83  
688689   银河微电   8972.03   9.21   3676.97   5.94   5.35  
688222   成都先导   15428.46   8.97   2321.76   1.99   0.82  
688018   乐鑫科技   16266.37   8.60   4309.89   2.36   12.22  
688314   康拓医疗   11035.98   8.46   718.59   -3.90   -5.68  
688019   安集科技   24546.70   8.39   6831.43   0.92   7.66  
688218   江苏北人   3811.48   7.50   214.94  
  3.96  
688399   硕世生物   26927.76   6.90   8664.20   -2.38   -4.02  
688059   华锐精密   3707.18   6.84   1645.86   -3.04   -1.59  
688698   伟创电气   4279.70   6.40   560.37   -24.16   7.47  
688681   科汇股份   1697.94   6.40   0.00  
  -1.50  
688138   清溢光电   9107.78   6.32   1950.52   10.52   8.36  
688219   会通股份   4968.26   6.20   2743.83   3.26   3.24  
688696   极米科技   16609.56   6.18   43680.58   -3.29   -4.15  
688383   新益昌   4073.04   6.18   2130.87   -8.40   0.39  
688093   世华科技   7274.26   5.95   1091.07   10.06   2.24  
688278   特宝生物   7403.18   5.84   785.23   0.90   -1.37  
688577   浙海德曼   2500.91   5.75   652.20   45.47   -0.14  
688157   松井股份   8435.00   5.68   2861.41   4.51   0.91  
688981   中芯国际   455266.36   5.65   570521.66   5.71   4.34  
688333   铂力特   42506.22   5.65   7651.87   5.01   5.01  
688678   福立旺   5300.41   5.64   0.00  
  2.33  
688092   爱科科技   2111.06   5.60   576.99   0.23   0.23  
688068   热景生物   45330.13   5.47   10544.57   -5.55   -7.76  
688667   菱电电控   9902.34   5.41   0.00  
  2.55  
688555   泽达易盛   4269.93   5.35   121.97   -13.61   4.89  
688063   派能科技   77375.08   5.23   14028.04   -2.45   -2.73  
688217   睿昂基因   10808.25   5.19   481.58   12.41   -1.88  
688655   迅捷兴   3916.88   5.06   724.84   16.45   3.45  
688260   昀冢科技   4270.91   4.97   909.05   1.70   -1.61  
688607   康众医疗   4023.59   4.82   1465.95   -13.97   -1.82  
688656   浩欧博   5422.00   4.82   455.30   28.52   3.51  
688608   恒玄科技   38838.89   4.77   24884.60   5.39   6.29  
688356   键凯科技   19980.79   4.72   14297.50   9.90   8.42  
688299   长阳科技   11393.33   4.70   2914.46   1.82   -0.81  
688578   艾力斯   9685.54   4.67   8110.13   1.53   0.33  
688360   德马科技   4655.09   4.66   802.94   1.20   1.20  
688195   腾景科技   4772.37   4.53   2905.41   2.74   1.82  
688081   兴图新科   6546.46   4.30   1878.65   27.06   -1.76  
688685   迈信林   4717.19   4.29   197.26   40.14   2.89  
688007   光峰科技   12391.44   4.28   11058.23   -2.09   -0.38  
688365   光云科技   7019.60   4.27   968.47   -6.84   -1.40  
688113   联测科技   6545.00   4.25   0.00  
  1.39  
688198   佰仁医疗   4551.67   4.18   3435.25   4.10   3.62  
688556   高测股份   6788.39   3.82   2230.35   3.91   5.25  
688788   科思科技   15139.69   3.67   0.00  
  5.20  
688131   皓元医药   38698.39   3.60   11934.38   -5.08   -3.57  
688118   普元信息   6746.08   3.51   1020.75   5.08   2.33  
688686   奥普特   12898.71   3.44   31597.83   4.42   -0.01  
688355   明志科技   4645.02   3.41   243.91   -1.61   0.38  
688317   之江生物   16319.82   3.33   21667.42   -1.47   -1.46  
688690   纳微科技   26286.42   3.24   33187.18   -13.63   0.17  
688619   罗普特   5842.52   3.22   416.28   -0.05   2.31  
688079   美迪凯   10209.48   3.19   6527.56   4.56   3.70  
688408   中信博   3756.48   3.16   27248.44   0.20   0.20  
688056   莱伯泰科   2791.83   3.07   2369.88   11.93   11.38  
688663   新风光   6584.61   3.01   370.67   35.83   0.51  
688109   品茗股份   8690.08   3.01   0.00  
  1.25  
688002   睿创微纳   31881.37   3.00   5410.82   -1.79   1.14  
688617   惠泰医疗   5934.31   3.00   12936.71   -3.20   -2.53  
688536   思瑞浦   32588.11   2.98   6159.63   10.85   6.68  
688488   艾迪药业   8268.03   2.97   1636.41   14.97   7.22  
688160   步科股份   4781.35   2.95   684.03   7.74   4.04  
688679   通源环境   4090.43   2.91   3.03   0.15   0.15  
688036   传音控股   44699.51   2.82   6518.34   0.41   -0.39  
688677   海泰新光   2881.14   2.77   15330.82   -2.63   -2.61  
688659   元琛科技   2107.09   2.62   361.20   -4.51   -1.64  
688033   天宜上佳   13803.31   2.53   5845.14   1.72   6.36  
688312   燕麦科技   7075.51   2.45   509.84   8.42   1.77  
688008   澜起科技   65045.35   2.32   8412.06   2.42   1.17  
688580   伟思医疗   14340.29   2.22   319.93   -1.01   3.14  
688005   容百科技   62638.71   2.04   30060.35   -5.23   -3.58  
689009   九号公司   18523.81   2.01   1397.62   -16.65   -2.39  
688323   瑞华泰   15376.07   1.96   610.84   14.58   3.81  
688611   杭州柯林   3680.99   1.88   791.52   10.06   -0.43  
688117   圣诺生物   6888.24   1.84   845.21   -16.93   4.31  
688050   爱博医疗   32413.25   1.82   47500.66   -4.20   -2.90  
688039   当虹科技   10446.71   1.81   1016.94   8.02   0.97  
688128   中国电研   6071.06   1.79   684.48   0.60   0.82  
688310   迈得医疗   2591.04   1.77   822.44   1.57   1.57  
688313   仕佳光子   4766.84   1.69   1597.28   4.96   3.13  
688388   嘉元科技   45089.61   1.59   9450.26   8.65   8.31  
688183   生益电子   9702.01   1.51   10342.13   1.28   1.40  
688658   悦康药业   11234.64   1.47   4838.82   0.13   0.13  
688080   映翰通   5674.38   1.47   661.35   3.69   -0.42  
688126   沪硅产业   77129.95   1.44   90827.64   2.69   3.26  
688308   欧科亿   4486.08   1.44   406.63   -36.21   -4.01  
688557   兰剑智能   2909.15   1.39   688.53   0.39   0.39  
688233   神工股份   14880.17   1.36   1411.78   16.26   11.20  
688358   祥生医疗   4995.89   1.33   0.00  
  -3.45  
688196   卓越新能   11800.62   1.26   2207.21   0.98   1.08  
688289   圣湘生物   15986.89   1.24   6246.05   -1.21   -2.00  
688066   航天宏图   16300.50   1.23   767.37   2.09   1.83  
688097   博众精工   19760.93   1.17   848.60   -3.86   -2.24  
688003   天准科技   16307.67   1.14   2041.33   -10.93   0.57  
688395   正弦电气   3048.58   1.13   368.96   11.27   1.79  
688012   中微公司   151003.08   1.13   95126.71   6.68   2.49  
688598   金博股份   55995.44   1.11   10955.54   0.91   -1.47  
688013   天臣医疗   3531.01   1.10   342.47   -31.94   3.84  
688529   豪森股份   3938.77   1.06   672.65   0.95   0.95  
688329   艾隆科技   3867.44   1.01   1813.19   -7.80   -1.74  
688116   天奈科技   21534.67   0.99   127086.22   4.61   1.29  
688676   金盘科技   3376.73   0.98   211.05   -47.83   4.30  
688338   赛科希德   5881.88   0.97   1626.82   3.10   2.36  
688425   铁建重工   43077.70   0.85   29385.76   -18.20   -4.52  
688188   柏楚电子   4314.20   0.83   2413.17   5.31   5.06  
688357   建龙微纳   4658.06   0.78   0.00  
  3.84  
688613   奥精医疗   14983.19   0.72   407.19   24.84   -0.01  
688396   华润微   157754.11   0.72   90352.83   1.25   1.20  
688377   迪威尔   3556.53   0.72   1028.35   1.00   1.00  
688181   八亿时空   11506.65   0.69   4708.42   7.89   2.84  
688106   金宏气体   34359.94   0.66   742.50   21.36   4.93  
688180   君实生物   32788.96   0.65   23649.78   -0.66   -0.87  
688528   秦川物联   4010.88   0.64   1129.24   0.45   0.45  
688466   金科环境   3189.02   0.61   677.35   -0.86   -0.86  
688069   德林海   6717.06   0.61   2577.87   0.92   0.40  
688139   海尔生物   13208.42   0.59   35567.03   -0.97   -1.12  
688159   有方科技   5576.06   0.58   1372.15   6.94   4.92  
688520   神州细胞   10396.80   0.58   7604.70   0.52   0.65  
688566   吉贝尔   5743.61   0.54   0.00  
  0.59  
688359   三孚新科   17615.77   0.54   602.75   -0.23   4.11  
688021   奥福环保   14888.28   0.52   2348.16   1.15   -0.97  
688178   万德斯   4428.68   0.50   849.52   -0.54   -0.54  
688687   凯因科技   8387.40   0.48   791.95   -6.47   -2.32  
688158   优刻得   12146.46   0.45   6543.20   1.21   1.53  
688398   赛特新材   10635.89   0.43   1470.98   -0.80   -0.80  
688513   苑东生物   8087.52   0.43   4762.97   0.78   0.78  
688468   科美诊断   5336.08   0.42   2044.19   -5.62   -2.87  
688010   福光股份   10055.63   0.42   1761.20   2.23   2.23  
688155   先惠技术   5225.95   0.40   1437.24   5.56   2.23  
688100   威胜信息   4473.88   0.29   2198.78   2.19   2.26  
688057   金达莱   9895.69   0.28   5665.36   1.10   0.55  
688558   国盛智科   6968.07   0.26   2209.73   -10.28   3.90  
688070   纵横股份   4339.35   0.21   694.70   0.49   0.98  
688286   敏芯股份   18702.87   0.21   1783.85   4.15   3.74  
688321   微芯生物   39471.39   0.13   19032.52   2.10   1.56  
688060   云涌科技   6779.54   0.13   1911.66   -0.86   -0.86  
688001   华兴源创   7438.05   0.06   401.30   -92.19   2.93  
688300   联瑞新材   15142.70   0.01   1902.54   7.93   7.27  
688004   博汇科技   4213.05   -0.04   654.81   -15.69   1.36  
688009   中国通号   37829.54   -0.06   25550.84   -0.56   0.35  
688393   安必平   4597.00   -0.08   2213.84   -6.56   2.37  
688318   财富趋势   31705.36   -0.10   1162.22   -2.75   1.63  
688166   博瑞医药   7364.50   -0.17   5572.54   -1.01   -1.16  
688028   沃尔德   7069.38   -0.18   124.25   2.88   2.88  
688228   开普云   5569.04   -0.19   1724.88   0.30   0.84  
688339   亿华通   10899.75   -0.19   18086.21   1.00   -0.12  
688309   恒誉环保   4002.38   -0.19   1482.42   2.02   2.02  
688550   瑞联新材   7499.10   -0.20   966.86   -0.94   -1.13  
688055   龙腾光电   13569.49   -0.26   739.15   1.99   3.55  
688200   华峰测控   14204.04   -0.37   21455.81   1.78   2.93  
688229   博睿数据   3811.13   -0.37   1575.07   -0.91   -0.81  
688311   盟升电子   16506.59   -0.38   748.86   3.06   1.35  
688135   利扬芯片   16664.24   -0.38   7052.56   4.23   7.19  
688519   南亚新材   6108.10   -0.42   4724.30   5.73   5.47  
688526   科前生物   13306.96   -0.45   2019.61   7.49   4.26  
688665   四方光电   4073.62   -0.50   2909.25   -1.46   1.00  
688569   铁科轨道   5791.22   -0.50   0.00  
  0.38  
688379   华光新材   2930.70   -0.52   545.94   -17.94   1.12  
688016   心脉医疗   12528.38   -0.52   36510.91   3.00   3.32  
688538   和辉光电   43163.57   -0.54   4678.31   101.52   0.79  
688586   江航装备   16994.57   -0.55   7718.76   1.94   1.75  
688177   百奥泰   14043.39   -0.57   731.06   -0.64   -0.38  
688597   煜邦电力   2296.46   -0.59   676.02   -17.75   -1.25  
688500   慧辰资讯   4125.60   -0.59   1065.66   25.00   0.76  
688266   泽璟制药   18977.79   -0.62   14048.59   -1.12   -1.20  
688660   电气风电   31361.74   -0.64   4154.22   34.19   0.23  
688076   诺泰生物   26370.86   -0.64   521.02   -10.56   0.00  
688561   奇安信   57299.57   -0.66   10923.05   0.56   0.40  
688669   聚石化学   5608.37   -0.68   152.72   0.37   0.37  
688336   三生国健   6536.40   -0.70   1141.53   0.99   0.99  
688136   科兴制药   10221.03   -0.70   2392.53   -1.03   1.45  
688565   力源科技   2753.25   -0.71   297.58   41.48   -0.99  
688590   新致软件   4087.73   -0.73   0.00  
  1.37  
688628   优利德   5513.96   -0.75   306.65   6.02   0.84  
688505   复旦张江   9343.79   -0.77   3228.82   -6.81   -3.24  
688168   安博通   7913.14   -0.78   191.92   2.35   2.35  
688090   瑞松科技   5264.44   -0.78   704.69   2.60   2.60  
688335   复洁环保   2723.66   -0.79   562.79   0.61   0.61  
688330   宏力达   10493.04   -0.82   557.07   0.12   0.12  
688199   久日新材   20018.21   -0.86   672.10   2.77   2.37  
688208   道通科技   14459.24   -0.86   24250.64   -2.05   -1.37  
688185   康希诺   39870.17   -0.88   29860.77   0.93   1.27  
688006   杭可科技   19177.39   -0.89   2966.60   5.07   0.00  
688588   凌志软件   10780.38   -0.93   693.85   4.94   0.22  
688350   富淼科技   2744.05   -0.94   593.32   2.52   2.52  
688777   中控技术   13756.59   -0.99   18496.19   6.89   4.61  
688088   虹软科技   24658.40   -0.99   7560.47   4.00   2.01  
688596   正帆科技   6056.13   -1.00   1702.64   7.32   5.51  
688089   嘉必优   13309.72   -1.03   6576.93   6.62   6.62  
688129   东来技术   2800.93   -1.04   536.44   3.59   3.59  
688277   天智航   7778.89   -1.06   372.26   -7.79   -0.75  
688098   申联生物   4368.38   -1.15   998.39   2.50   1.34  
688516   奥特维   16186.96   -1.23   3667.22   0.05   5.31  
688101   三达膜   10039.20   -1.24   0.00  
  0.54  
688636   智明达   5464.44   -1.29   4340.89   0.04   2.11  
688189   南新制药   8694.91   -1.32   378.13   -15.78   -0.64  
688111   金山办公   65208.59   -1.41   47972.23   -11.77   -0.10  
688215   瑞晟智能   2628.85   -1.44   1025.15   1.07   1.85  
688256   寒武纪   29194.44   -1.46   21298.26   1.08   2.14  
688123   聚辰股份   11219.13   -1.52   1609.63   6.91   4.52  
688418   震有科技   4814.26   -1.55   2970.44   -6.53   0.92  
688533   上声电子   4814.28   -1.56   1046.07   16.43   7.39  
688600   皖仪科技   3285.90   -1.60   800.54   -0.25   -0.25  
688202   美迪西   23234.60   -1.62   8862.94   0.25   0.56  
688011   新光光电   7213.14   -1.62   171.78   1.28   1.28  
688122   西部超导   32297.09   -1.65   7460.21   3.05   5.19  
688025   杰普特   8728.38   -1.70   3517.84   5.59   5.39  
688065   凯赛生物   18561.75   -1.79   9951.62   1.41   0.66  
688315   诺禾致源   5988.11   -1.83   2871.93   -7.26   -0.71  
688560   明冠新材   10820.38   -1.85   2883.60   -10.49   -1.67  
688456   有研粉材   4430.92   -1.89   0.00  
  0.84  
688288   鸿泉物联   6719.43   -1.89   1439.99   -2.35   3.32  
688568   中科星图   13552.36   -1.92   868.97   63.11   3.04  
688026   洁特生物   9667.58   -1.93   4222.49   -1.74   -1.03  
688389   普门科技   6503.88   -2.01   2359.43   0.68   -1.13  
688096   京源环保   4421.05   -2.01   894.56   0.20   0.20  
688609   九联科技   11758.00   -2.04   6263.92   -17.90   -1.82  
688819   天能股份   31988.82   -2.08   21235.30   1.85   1.85  
688165   埃夫特   6662.15   -2.12   2486.96   1.90   1.90  
688268   华特气体   16998.77   -2.18   4892.14   6.31   5.52  
688156   路德环境   3206.56   -2.38   42.18   -44.59   0.66  
688567   孚能科技   43734.97   -2.41   24078.93   7.03   0.56  
688015   交控科技   8272.29   -2.42   1535.21   -9.53   3.14  
688575   亚辉龙   6905.35   -2.42   4900.90   -0.42   0.20  
688077   大地熊   6814.12   -2.43   1936.98   31.91   1.87  
688517   金冠电气   1931.94   -2.53   1022.43   4.63   0.14  
688108   赛诺医疗   14848.08   -2.53   821.01   -1.00   -1.00  
688051   佳华科技   15521.43   -2.57   2179.49   -0.49   2.54  
688518   联赢激光   7400.78   -2.59   1245.82   0.88   3.13  
688363   华熙生物   59248.54   -2.76   57143.05   4.81   4.08  
688023   安恒信息   40564.33   -2.90   16204.28   0.77   1.00  
688030   山石网科   8807.99   -3.00   990.74   27.09   0.63  
688099   晶晨股份   15533.34   -3.09   12441.20   9.25   7.11  
688345   博力威   10196.86   -3.13   6274.54   45.77   8.66  
688682   霍莱沃   3335.89   -3.13   2056.73   -11.23   -2.58  
688027   国盾量子   25518.46   -3.17   20039.76   -0.28   0.08  
688606   奥泰生物   7058.73   -3.26   1363.26   19.46   -1.78  
688368   晶丰明源   1427.92   -3.38   2226.26   0.00   0.00  
688127   蓝特光学   7651.10   -3.42   1693.18   -8.68   2.02  
688510   航亚科技   8706.22   -3.43   1260.94   13.03   4.86  
688133   泰坦科技   13140.15   -3.51   28261.73   1.21   1.56  
688058   宝兰德   4518.90   -3.65   386.25   -1.38   0.84  
688699   明微电子   20004.93   -3.86   14053.47   19.93   20.00  
688585   上纬新材   3035.90   -3.89   1208.68   1.44   1.44  
688022   瀚川智能   11536.07   -3.92   1728.30   16.72   -3.24  
688086   紫晶存储   18048.70   -3.95   4218.36   1.08   1.08  
688366   昊海生科   24686.78   -4.13   2863.18   -10.08   -4.43  
688662   富信科技   3968.95   -4.31   1538.49   -14.79   2.14  
688616   西力科技   2526.76   -4.43   426.16   0.93   1.35  
688169   石头科技   33669.51   -4.44   61682.19   3.31   3.28  
688369   致远互联   4676.69   -4.62   2052.47   1.35   1.35  
688221   前沿生物   9027.62   -4.62   0.00  
  2.52  
688179   阿拉丁   10381.60   -4.71   6489.79   26.48   1.62  
688571   杭华股份   3424.60   -4.88   177.41   -43.80   1.46  
688601   力芯微   10444.81   -4.89   20814.92   8.64   11.58  
688700   东威科技   22449.52   -4.93   3663.58   12.28   14.55  
688378   奥来德   7194.86   -4.95   2220.70   3.20   1.94  
688639   华恒生物   4143.68   -4.97   3445.19   1.54   1.39  
688589   力合微   5964.26   -5.19   3429.78   14.70   7.93  
688621   阳光诺和   15737.11   -5.27   3730.86   -5.15   -5.53  
688521   芯原股份   14691.05   -5.29   2990.65   13.56   7.01  
688316   青云科技   2441.10   -5.55   804.00   -21.45   4.21  
688201   信安世纪   3141.86   -5.67   624.11   -3.82   -0.50  
688668   鼎通科技   5022.79   -5.85   538.10   5.42   2.54  
688095   福昕软件   8351.51   -6.29   5505.97   3.67   3.29  
688020   方邦股份   12557.11   -6.81   404.48   -35.81   0.18  
688579   山大地纬   2826.33   -7.37   1180.23   -0.15   0.21  
688559   海目星   8726.18   -7.48   4479.13   7.74   4.89  
688599   天合光能   28751.82   -7.87   4255.82   -0.75   -0.56  
688085   三友医疗   12725.00   -8.95   6604.56   7.07   7.07  
688630   芯碁微装   13880.53   -9.11   6718.69   -3.21   -1.43  
688390   固德威   17707.65   -10.11   6512.33   -0.34   -2.62  
688083   中望软件   9334.45   -10.86   2524.51   -4.58   -0.84  
688191   智洋创新   3760.80   -10.89   128.69   50.34   6.98  
688298   东方生物   71391.80   -11.47   2950.13   1.58   -13.02  
688017   绿的谐波   5888.24   -12.03   8673.61   4.58   5.09  
688661   和林微纳   10117.17   -12.33   2046.19   5.03   20.00  
688625   呈和科技   8448.30   -12.65   3468.98   -13.17   -0.69  
688029   南微医学   8941.06   -13.59   10560.15   1.96   4.31  
688078   龙软科技   13252.64   -14.69   2557.53   -3.26   -1.51  
688633   星球石墨   6047.87   -20.41   460.12   86.02   -2.75  
688386   泛亚微透   2914.75   -21.59   907.83   -0.32   6.82  
688551   科威尔   3566.95   -35.86   2934.16   -1.95   -4.04  
688276   百克生物   7928.56   -37.52   6646.17   -5.74   4.33  
688161   威高骨科   23101.41  
  14260.81  
  192.79  

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

>相关《154只科创板股融资余额环比增加》内容:


1、 新实控人入主刚满3年!PMOLED厂商清越科技奔赴科创板IPO 与维信诺共享专利

近日,中小显示面板制造商苏州清越光电科技股份有限公司(下称“清越科技”)科创板IPO申报材料获得上交所受理。从维信诺被置出、完成实控人变更后仅3年1个月,清越科技便匆匆奔向资本市...【继续阅读】


2、 早财经丨央行最新定调:更好满足购房者合理住房需求;公司法修订草案出炉:允许设立一人股份有限公司;上

理财鱼小提示:早财经丨央行最新定调:更好满足购房者合理住房需求;公司法修订草案出炉:允许设立一人股份有限公司;上交所:科创板专业投资者交易占比接近90% 每经编辑:张喜威,张杨运 NO.1 中国人民银行货币政策委员会2021年第四季度(总第95次)例会于12月24...【继续阅读】


3、 福特科转战科创板,精密光学的生意似乎不好做

光学是当今科学研究中最为活跃的学科之一。 得益于激光的发明,现代的光学技术已经被大范围的使用于,材料加工、通讯、精密测量、测距、医疗、全息检测、军工等多个领域,发展前景较为广阔。 近些年,精密光学产品的使用也越来越广泛,被运用于航空航天、...【继续阅读】