学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 原创专题 >

原创专题

宏达股份 68只基金持仓明细

发布时间:2021-06-28 02:56原创专题 评论

宏达股份 68只基金持仓明细

宏达股份 68只基金持仓明细

  序号 基金代码 基金简称 持有市值(万元) 持有股数(万股) 占净值比例

宏达股份 68只基金持仓明细

  1 519068 汇添富成长焦点 91132.77 1136.32 3.36

  2 110003 易方达50指数 61349.23 764.95 1.86

  3 161601 融通新蓝筹 61307.37 764.43 2.33

  4 270007 广发大盘 54750.54 682.68 2.18

  5 270006 广发优选 52273.53 651.79 1.90

  6 519018 汇添富均衡增长 50992.01 635.81 1.38

  7 519008 汇添富优势 40100.00 500.00 3.64

  8 110005 易方达积极成长 39334.02 490.45 2.18

  9 270005 广发聚丰 38781.79 483.56 0.97

  10 110010 易方达价值成长 38640.09 481.80 1.04

  11 110002 易方达策略成长 37584.93 468.64 2.46

  12 002021 华夏回报二号 37540.05 468.08 3.30

  13 000021 华夏优势增长 29944.83 373.38 1.11

  14 110009 易方达价值精选 26733.63 333.34 1.66

  15 202002 南稳贰号 25382.50 316.49 1.25

  16 090003 大成蓝筹稳健 23227.25 289.62 0.85

  17 270001 广发聚富 20834.76 259.79 1.95

  18 040001 华安创新 20050.00 250.00 1.39

  19 570001 诺德价值优势 19244.59 239.96 1.95

  20 180012 银华富裕主题 16275.84 202.94 1.17

  21 110001 易方达平稳增长 16040.00 200.00 2.00

  22 630001 华商领先企业 15238.07 190.00 1.31

  23 161706 招商优质成长 14394.50 179.48 1.12

  24 112002 易方达策略二号 13866.58 172.90 1.03

  25 050002 博时裕富 13378.31 166.81 0.54

  26 500008 基金兴华 12430.45 154.99 1.66

  27 162006 长城久富核心成长 12162.43 151.65 1.42

  28 160706 嘉实300 11898.05 148.35 0.30

  29 519029 华夏平稳增长 11629.00 145.00 0.77

  30 519181 万家和谐增长 11122.94 138.69 2.50

  31 040007 华安中小盘成长 10443.94 130.22 0.53

  32 160105 南方积配 10426.00 130.00 1.44

  33 200008 长城品牌优选 9752.32 121.60 0.39

  34 240005 华宝兴业多策略增长 9662.83 120.48 3.02

  35 166001 中欧趋势 9228.64 115.07 1.57

  36 398021 中海能源 8823.77 110.02 0.49

  37 160910 大成创新 8381.29 104.50 0.34

  38 240004 华宝兴业动力组合 8337.36 103.96 1.73

  39 180003 银华道琼斯88精选 8100.53 101.00 0.41

  40 202001 南方稳健成长 8020.00 100.00 0.44

  41 184698 基金天元 7852.04 97.91 0.80

  42 202005 南方成份精选 6717.67 83.76 0.22

  43 500003 基金安信 6416.00 80.00 0.95

  44 580001 东吴嘉禾优势 5846.44 72.90 1.13

  45 160805 长盛同智优势成长 5606.70 69.91 0.64

  46 519300 大成沪深300 4874.60 60.78 0.44

  47 510050 50ETF 4805.26 59.92 0.36

  48 519087 新世纪优选 4759.40 59.34 5.71

  49 161609 融通动力先锋 4010.00 50.00 0.37

  50 070003 嘉实理财稳健 4009.31 49.99 0.11

  51 184688 基金开元 3841.74 47.90 0.60

  52 163503 天治核心 3422.94 42.68 0.44

  53 161607 融通巨潮 3194.29 39.83 0.60

  54 160311 华夏蓝筹 3146.25 39.23 0.11

  55 240008 华宝兴业收益增长 3126.97 38.99 0.36

  56 184693 基金普丰 2454.42 30.60 0.26

  57 202003 南方绩优成长 2406.00 30.00 0.08

  58 184713 基金科翔 2208.86 27.54 0.52

  59 270002 广发稳健增长 1604.00 20.00 0.11

  60 620001 宝石动力保本 1347.39 16.80 0.28

  61 040002 华安中国A股 1298.57 16.19 0.20

  62 519180 万家180 984.28 12.27 0.13

  63 510180 180ETF 676.89 8.44 0.44

  64 350001 天治财富增长 320.80 4.00 0.64

  65 350002 天治品质优选 224.56 2.80 2.09

  66 040004 华安宝利配置 182.29 2.27 0.06

  67 100026 富国天合稳健 8.02 0.10 0.00

  68 373010 上投摩根双息平衡 0.50 0.01 0.00

>相关《宏达股份 68只基金持仓明细》内容:


1、 拟允许设立一人股份公司,放宽准入激发市场活力 | 新京报快评

理财鱼小提示:拟允许设立一人股份公司,放宽准入激发市场活力 | 新京报快评 投资有风险,公司须守法,仍然是商场弄潮儿们需要注意的。 ▲12月24日,十三届全国人大常委会第三十二次会议在京闭幕。图/新华社 第十三届全国人大常委会第三十二次会议对《中华人民共...【继续阅读】


2、 东风股份获机构密集调研 新兴业务拓展获重点关注

理财鱼小提示:东风股份获机构密集调研 新兴业务拓展获重点关注 国内烟标包装印刷领先企业东风股份(601515,SH)近来颇受资本关注。上交所互动平台上的信息显示,公司近日连续接待了三批机构投资者的调研。从交流记录来看,药包业务并购规划、下属药包材企业之...【继续阅读】


3、 长华股份IPO募投项目投产 加快完善产能布局

理财鱼小提示:长华股份IPO募投项目投产 加快完善产能布局 上证报中国证券网讯 12月25日,长华股份发布公告,公司首次公开发行的募投项目“汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目”已正式进入生产阶段实现量产供货,达成2021年末投产的预期目标。 公告显示,“汽车...【继续阅读】