学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 保险知识 >

保险知识

农林牧渔行业资金流入榜:7股净流入资金超5000万元

发布时间:2021-06-28 20:30保险知识 评论

  沪指6月28日下跌0.03%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务,涨幅为3.74%、2.36%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为采掘、银行,跌幅为3.97%、1.89%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出313.23亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金17.06亿元;农林牧渔行业净流入资金3.30亿元;商业贸易行业净流入资金4680.89万元。

  主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.40亿元,其次是银行行业,净流出资金为29.09亿元,净流出资金较多的还有有色金属、化工、采掘等行业。

  农林牧渔行业今日上涨3.74%,全天主力资金净流入3.30亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有75只,涨停的有4只;下跌的有20只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是天邦股份,今日净流入资金1.72亿元,紧随其后的是牧原股份、【正邦科技(002157)、股吧】,净流入资金分别为1.57亿元、1.27亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有安琪酵母、众兴菌业、金龙鱼,净流出资金分别为1.09亿元、1.00亿元、9626.13万元。

牧原股份

  农林牧渔行业资金流向排名

  代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002124   天邦股份   9.97   10.01   17187.42  
002714   牧原股份   8.24   1.79   15655.48  
002157   正邦科技   9.84   5.22   12734.95  
002385   【大北农(002385)、股吧】   6.11   5.58   5685.49  
603363   傲农生物   10.01   3.90   5314.76  
600975   新五丰   10.02   7.44   5214.91  
600251   冠农股份   8.52   9.03   5091.98  
300673   【佩蒂股份(300673)、股吧】   2.06   3.64   2587.79  
300829   【金丹科技(300829)、股吧】   4.52   3.34   2189.61  
002041   登海种业   2.54   1.11   2037.88  
002100   天康生物   7.37   3.03   1935.78  
001201   东瑞股份   4.28   13.14   1927.75  
600257   大湖股份   3.55   9.15   1832.81  
002311   海大集团   2.68   0.35   1691.17  
002567   唐人神   5.86   4.21   1285.40  
000713   丰乐种业   1.61   3.09   1145.84  
605296   神农集团   6.11   18.06   1036.76  
300094   国联水产   2.84   6.02   999.39  
002891   中宠股份   1.43   1.44   694.17  
600201   生物股份   0.86   1.10   639.13  
300138   晨光生物   1.75   0.93   609.48  
600108   亚盛集团   1.08   0.89   538.73  
688526   科前生物   2.58   3.96   447.55  
300189   神农科技   2.42   5.66   407.30  
002458   益生股份   2.72   2.34   302.28  
300313   ST 天山   2.18   4.36   298.31  
300119   瑞普生物   0.70   1.57   276.90  
300967   晓鸣股份   5.07   19.42   261.64  
002234   民和股份   3.60   3.61   254.21  
002069   獐子岛   1.47   1.13   217.44  
600371   万向德农   1.93   1.56   196.31  
002688   金河生物   1.96   2.70   190.85  
000702   正虹科技   1.22   3.11   171.52  
300268   佳沃股份   14.01   15.86   140.86  
603336   宏辉果蔬   1.24   1.60   138.09  
000505   京粮控股   1.25   0.92   133.82  
600873   梅花生物   -0.17   0.73   98.45  
600097   开创国际   1.29   0.95   98.39  
600359   新农开发   2.00   1.98   88.20  
002746   仙坛股份   2.90   0.79   68.38  
300106   西部牧业   2.15   2.74   55.69  
600467   好当家   0.76   1.45   42.46  
300871   回盛生物   6.53   7.65   32.75  
600506   *ST 香梨   2.23   1.63   17.11  
600275   *ST 昌鱼   1.14   0.75   13.67  
605198   德利股份   2.35   3.62   0.72  
002696   百洋股份   0.77   0.94   0.00  
002868   绿康生化   1.00   0.22   0.00  
300972   万辰生物   1.33   5.45   -0.11  
688098   申联生物   3.01   1.25   -13.65  
300970   华绿生物   0.26   3.93   -22.27  
600127   金健米业   1.01   1.49   -42.69  
002982   湘佳股份   4.77   4.22   -46.38  
600265   *ST 景谷   -0.41   0.12   -46.95  
603739   蔚蓝生物   2.78   1.57   -47.54  
000972   *ST 中基   -1.67   0.35   -48.25  
000798   中水渔业   3.11   2.38   -70.77  
600962   国投中鲁   1.90   1.56   -80.10  
300498   温氏股份   4.43   1.33   -109.37  
002548   金新农   6.01   3.92   -133.14  
000911   南宁糖业   -0.20   1.80   -141.37  
300761   立华股份   7.21   5.37   -147.90  
002086   *ST 东洋   -2.15   1.73   -162.93  
605016   百龙创园   0.25   5.19   -169.55  
300511   雪榕生物   0.60   2.52   -188.11  
000048   京基智农   3.78   0.41   -192.44  
603718   海利生物   0.62   0.71   -193.82  
600313   农发种业   -0.22   1.16   -203.18  
002852   道道全   -1.06   1.50   -225.61  
603668   天马科技   2.22   2.46   -248.06  
600540   新赛股份   1.21   2.13   -267.94  
300087   荃银高科   0.75   2.33   -320.29  
002286   保龄宝   -0.60   1.82   -326.25  
600191   *ST 华资   2.42   4.08   -355.20  
603609   禾丰股份   1.81   0.72   -408.38  
600354   敦煌种业   1.65   5.54   -493.64  
603566   普莱柯   -1.27   0.96   -629.78  
002679   福建金森   -2.93   6.58   -729.30  
600195   中牧股份   -1.00   0.98   -931.52  
601952   苏垦农发   -0.38   0.97   -966.43  
000998   隆平高科   0.57   1.50   -1099.05  
300021   大禹节水   1.14   3.46   -1166.75  
600598   北大荒   0.66   0.62   -1502.39  
000592   平潭发展   -1.24   2.07   -1555.65  
000735   罗牛山   1.88   2.09   -1577.16  
300175   朗源股份   -3.38   2.73   -1582.99  
002321   *ST 华英   -4.92   5.49   -1697.71  
000930   中粮科技   -0.55   1.60   -1698.03  
600737   中粮糖业   -1.49   0.95   -1724.91  
601118   海南橡胶   -0.96   0.50   -1833.67  
002299   圣农发展   -0.04   0.60   -1854.31  
000876   新希望   7.02   2.84   -3216.52  
300999   金龙鱼   -0.52   3.68   -9626.13  
002772   众兴菌业   9.99   29.70   -10003.19  
600298   安琪酵母   0.83   1.32   -10918.73  

>相关《农林牧渔行业资金流入榜:7股净流入资金超5000万元》内容:


1、 到2030年这3只股票可能会使您的资金翻倍

有耐心吗?更重要的是,您是否愿意并且能够将一项投资连续多年搁置一旁,让时间(和复利)发挥作用?如果是这样,很好。你最终可能会比你更活跃的投资同行更富有。那是因为想要获得更多利润的冲动通常意味着要牺牲收益(具有讽刺意味的是)。 以此为背景,我们来...【继续阅读】


2、 北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓

理财鱼小提示:北上资金重点扫货股曝光,51股持仓量翻倍,白酒龙头遭大幅减仓 证券时报数据宝统计,本周北上资金累计成交4028.35亿元, 成交净卖出12.21亿元,其中,沪股通合计净买入11.2亿元,深股通净卖出23.41亿元 。上周五,证监会表示将在未来一年收紧对内...【继续阅读】


3、 2021 加密行业大事件总结

文 | 区块链分析公司 TheBlock 年度报告,编译 | 白泽研究院 在许多外部宏观经济催化剂的支持下,以及不同行业的巨头企业和机构参与,让加密行业在世界聚光灯之下走过了 2021 年。 本节 包含四个 关键点 ,按以下方式细分: ●公共部门活动:决策者,特别...【继续阅读】