学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 保险知识 >

保险知识

商业贸易行业6月28日资金流向日报

发布时间:2021-06-28 20:33保险知识 评论

  沪指6月28日下跌0.03%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务,涨幅为3.74%、2.36%。商业贸易行业今日上涨0.83%。跌幅居前的行业为采掘、银行,跌幅为3.97%、1.89%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出313.23亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金17.06亿元;农林牧渔行业净流入资金3.30亿元;商业贸易行业净流入资金4680.89万元。

  主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.40亿元,其次是银行行业,净流出资金为29.09亿元,净流出资金较多的还有有色金属、化工、采掘等行业。

  商业贸易行业今日上涨0.83%,全天主力资金净流入4680.89万元,该行业所属的个股共96只,今日上涨的有43只,涨停的有1只;下跌的有49只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是南极电商,今日净流入资金1.98亿元,紧随其后的是美凯龙、津劝业,净流入资金分别为5780.71万元、3368.86万元。商业贸易行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有东方银星、【王府井(600859)、股吧】、小商品城,净流出资金分别为3802.89万元、3625.61万元、2211.16万元。

  商业贸易行业资金流向排名

  代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002127   南极电商   10.00   6.53   19841.11  
601828   【美凯龙(601828)、股吧】   9.04   0.98   5780.71  
600821   津劝业   9.85   9.14   3368.86  
002419   天虹股份   2.31   0.85   779.67  
000785   【居然之家(000785)、股吧】   -0.16   1.27   681.88  
000058   【深赛格(000058)、股吧】   2.53   5.31   483.18  
600694   大商股份   3.66   1.36   461.89  
300755   华致酒行   0.46   1.80   432.86  
600857   宁波中百   4.28   1.21   372.28  
002187   广百股份   9.32   1.16   359.27  
000564   *ST 大集   -0.38   0.82   350.97  
000417   合肥百货   0.67   1.12   311.97  
600693   东百集团   1.43   0.40   234.24  
600870   *ST 厦华   1.92   0.90   177.00  
000715   中兴商业   3.37   1.08   113.69  
600827   百联股份   -1.07   1.05   91.62  
600278   东方创业   0.64   0.41   90.48  
300622   博士眼镜   2.00   0.92   83.36  
601366   利群股份   -0.32   0.18   74.38  
601116   三江购物   0.11   0.28   60.24  
000861   海印股份   1.45   1.30   59.61  
603900   莱绅通灵   0.13   0.54   48.58  
600301   *ST 南化   1.93   0.58   44.76  
600838   上海九百   -0.31   0.28   33.02  
600778   友好集团   -0.25   0.63   13.64  
600858   银座股份   1.01   0.18   12.79  
600826   兰生股份   -1.23   0.28   12.76  
600828   茂业商业   0.57   0.10   9.80  
002336   人人乐   0.86   0.42   9.72  
000151   中成股份   0.13   1.86   8.58  
603123   翠微股份   0.42   0.28   5.76  
601010   文峰股份   0.00   0.54   5.00  
002264   新华都   -1.35   0.24   0.00  
600785   新华百货   0.26   0.13   0.00  
603101   汇嘉时代   -0.20   0.19   0.00  
600058   五矿发展   -1.99   0.60   -12.38  
600287   江苏舜天   0.56   0.41   -14.95  
000419   通程控股   0.46   0.47   -16.04  
600628   新世界   -0.13   0.13   -22.07  
002818   富森美   0.49   0.41   -23.44  
600774   汉商集团   0.07   0.86   -23.48  
600361   华联综超   -0.81   0.25   -27.15  
002561   徐家汇   0.14   0.21   -27.41  
601086   国芳集团   -0.77   0.23   -41.38  
600113   浙江东日   0.48   0.52   -51.02  
002277   友阿股份   -0.57   0.48   -54.86  
300022   吉峰科技   -0.21   2.07   -56.85  
002344   海宁皮城   -0.24   0.36   -57.66  
002251   步步高   -0.27   0.21   -59.16  
600306   *ST 商城   -0.20   0.73   -70.33  
000626   远大控股   -0.06   0.44   -72.51  
000882   华联股份   -0.56   0.35   -72.73  
600898   ST 美讯   0.70   1.70   -73.33  
000759   中百集团   -0.19   0.22   -74.01  
600250   南纺股份   -1.04   0.79   -74.04  
600981   汇鸿集团   -0.98   0.26   -76.78  
600697   欧亚集团   -0.15   0.38   -78.69  
603214   爱婴室   -1.72   1.84   -93.40  
600608   ST 沪科   -2.37   1.79   -104.11  
603708   家家悦   0.23   0.35   -109.42  
600738   丽尚国潮   -0.63   1.60   -110.12  
600605   汇通能源   -0.12   0.28   -130.27  
600865   百大集团   -2.71   1.30   -141.21  
600814   杭州解百   -0.15   0.77   -149.04  
600790   轻纺城   -0.32   0.20   -154.03  
601113   ST 华鼎   0.00   0.31   -180.80  
300947   德必集团   -0.43   2.36   -191.64  
603031   安德利   -0.36   0.19   -194.43  
600280   中央商场   -3.55   0.49   -206.08  
000019   深粮控股   0.81   1.02   -213.25  
000829   天音控股   1.01   4.65   -223.85  
605188   国光连锁   -1.94   7.66   -234.19  
600729   重庆百货   -0.04   0.75   -239.89  
002091   江苏国泰   2.80   2.63   -296.88  
000061   农产品   0.00   0.20   -297.96  
603682   锦和商业   -0.15   0.92   -325.36  
600723   首商股份   -1.81   0.50   -352.27  
600861   北京城乡   0.12   0.65   -355.71  
600712   南宁百货   -0.70   0.79   -369.18  
000501   鄂武商A   1.54   1.89   -482.67  
000007   *ST 全新   0.49   3.76   -490.60  
002505   鹏都农牧   0.44   0.89   -539.11  
600822   上海物贸   -1.38   0.55   -575.68  
600122   ST 宏图   -3.51   1.86   -611.52  
600655   豫园股份   0.09   0.94   -786.49  
002697   红旗连锁   -0.77   0.82   -814.13  
601933   永辉超市   -0.42   0.24   -1488.44  
002416   爱施德   -0.20   2.45   -1492.02  
600710   苏美达   -1.12   1.43   -1577.42  
600755   厦门国贸   0.24   1.36   -1698.20  
600145   *ST 新亿   4.27   4.01   -1748.29  
002640   *ST 跨境   -4.60   6.84   -2035.21  
600415   小商品城   -0.95   0.47   -2211.16  
600859   王府井   -0.60   1.11   -3625.61  
600753   东方银星   -1.66   4.64   -3802.89  

>相关《商业贸易行业6月28日资金流向日报》内容:


1、 HPV疫苗到货!12月28日开始预约,你符合预约条件吗?

(居住证、工作证、房产证,房屋租赁凭证) 可预约! 温馨提示 1.预约开放时间 : 12月28日上午10:00。 2.预约方式: 目前河源市源城区、江东新区辖区HPV疫苗是采用线上预约方式,不接受电话预约或者现场预约。市民朋友们可在粤苗APP上预约。预约成功者截...【继续阅读】


2、 2021 加密行业大事件总结

文 | 区块链分析公司 TheBlock 年度报告,编译 | 白泽研究院 在许多外部宏观经济催化剂的支持下,以及不同行业的巨头企业和机构参与,让加密行业在世界聚光灯之下走过了 2021 年。 本节 包含四个 关键点 ,按以下方式细分: ●公共部门活动:决策者,特别...【继续阅读】


3、 医疗健康行业周报 |CDMO公司源健优科获数亿元首轮融资;葵花药业布局儿童罕见病市场

理财鱼小提示:医疗健康行业周报 |CDMO公司源健优科获数亿元首轮融资;葵花药业布局儿童罕见病市场 近年来,医疗健康产业创新不断涌现,并发展成为最活跃的行业之一,36氪见证和陪伴着这一领域创新企业的成长,并为行业带来专业的声音。 为此,36氪推出了“医疗...【继续阅读】