学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 投资房产 >

投资房产

打新基金一览表:2005年2季度基金持股变化一览表(转载)

发布时间:2022-08-19 15:48投资房产 评论

2005年2季度基金持股变化一览表

    据有关媒体统计,截至今天有184只基金公布了二季度季报。由于信息渠道的原因,我们只统计了截至昨天公告的基金及今天公告的封闭基金的数据,一共135只。虽然今天公布的开放式基金数据暂时无法统计出来,相信这个数据也很有代表性了。

    一,基金持股统计

    目前进入十大组合的股票少于1季度,基金持股比例最高的十大股票是上海机场、海油工程、华海药业、贵州茅台、长江电力、同仁堂、云南白药、上港集箱、华侨城A、宝钢股份,这个顺序应该跟1季度有很大差异的。

    股票代码 股票名称 股票数量 基金家数 市值总计 流通盘 持股比例2

  600009 上海机场 416353490 81 6977482015 7.57 55.00%

  600583 海油工程 56094821 22 1306860453 1.27 44.17%

  600521 华海药业 34711876 8 463353789.6 0.82 42.33%

  600519 贵州茅台 47316610 39 2541742218 1.12 42.25%

  600900 长江电力 784010813 82 6412178186 19.26 40.71%

  600085 同仁堂 49872495 23 1109614254 1.3 38.36%

  000538 云南白药 34984843 16 622448057.3 0.92 38.03%

  600018 上港集箱 155392001 46 2516327418 4.2 37.00%

  000069 华侨城A 120936596 20 1093658446 3.35 36.10%

  600019 宝钢股份 1261407623 71 6300897785 35.27 35.76%

  600269 赣粤高速 110664872 24 1068279101 3.12 35.47%

  600309 烟台万华 92435365 13 1061725272 2.83 32.66%

  000895 双汇发展 65011071 23 990737496.1 2.02 32.18%

  600887 伊利股份 79814700 24 1054819657 2.58 30.94%

  000022 深赤湾A 20281815 13 561911577 0.66 30.73%

  600267 海正药业 32533223 5 285641697.9 1.15 28.29%

  600436 片仔癀 11282556 4 183210373.3 0.4 28.21%

  600418 江淮汽车 44137300 7 314788927.6 1.58 27.94%

  002024 苏宁电器 13962324 10 448038395.2 0.5 27.92%

  000402 金融街 106499826 11 869552938.3 3.85 27.66%

  000063 中兴通讯 81854150 37 1876173712 3.02 27.10%

  600011 华能国际 130593652 11 808274462.7 5 26.12%

  600036 招商银行 675783086 55 4079320068 27 25.03%

  000088 盐田港A 79860549 11 779956551.6 3.25 24.57%

  600033 福建高速 68748789 17 575165142 2.88 23.87%

  002031 巨轮股份 11404992 2 94319283.84 0.49 23.28%

  600020 中原高速 63166951 7 503440599.5 2.8 22.56%

  600028 中国石化 626469112 38 2214006925 28 22.37%

  600547 山东黄金 12966907 3 117220839.3 0.6 21.61%

  600717 天津港 117912754 17 843798731.4 5.6 21.06%

  600694 大商股份 32030359 10 399186640.5 1.56 20.53%

  000900 现代投资 43903411 7 476016217.6 2.14 20.52%

  000869 张裕A 9089158 5 154454262.8 0.5 18.18%

  600851 海欣股份 65761236 2 267648230.5 3.67 17.92%

  600320 振华港机 37449097 6 351998028.9 2.1 17.83%

  600410 华胜天成 5475577 1 81367074.22 0.31 17.66%

  000792 盐湖钾肥 52296146 10 524916947.1 3 17.43%

  600535 天士力 12367463 6 152804726.1 0.75 16.49%

  600066 宇通客车 30174109 4 227079967.9 1.83 16.49%

  600426 华鲁恒升 14552969 2 115040890.6 0.9 16.17%

  600125 铁龙物流 39549818 3 201969703.2 2.45 16.14%

  600377 宁沪高速 23591263 2 150984083.2 1.5 15.73%

  600406 国电南瑞 12161966 3 146492141.6 0.78 15.59%

  000488 晨鸣纸业 54889367 5 306721832.6 3.54 15.51%

  002023 海特高新 5478617 3 59716925.3 0.36 15.22%

  000002 万科A 355260108 17 1119767864 23.66 15.02%

  600270 外运发展 34123573 4 221424652.4 2.29 14.90%

  000858 五粮液 113227765 16 854358396 7.64 14.82%

  600348 国阳新能 22028882 6 207729925.8 1.5 14.69%

  000651 格力电器 31198806 6 319025426 2.13 14.65%

  000630 铜都铜业 59301756 3 263892814.2 4.09 14.50%

  002025 航天电器 4493514 4 80852992.56 0.31 14.50%

  600795 国电电力 84454095 7 554584334.4 5.88 14.36%

  600123 兰花科创 20547441 7 185697742.5 1.44 14.27%

  000089 深圳机场 39049844 4 312829430 2.88 13.56%

  600050 中国联通 880516362 31 2312566633 65 13.55%

  600489 中金黄金 13353766 1 87600704.96 1 13.35%

  000581 威孚高科 28421494 5 242719567.3 2.16 13.16%

  600361 华联综超 13029030 2 105404852.7 1 13.03%

打新基金一览表:2005年2季度基金持股变化一览表(转载)

  000926 福星科技 13099860 1 91437022.8 1.01 12.97%

  600078 澄星股份 22245867 2 100328860.2 1.72 12.93%

  600037 歌华有线 13004015 3 211401785.3 1.04 12.50%

  600330 天通股份 20472678 1 71244919.44 1.68 12.19%

  000157 中联重科 19127126 3 118205638.7 1.69 11.32%

  000039 中集集团 63096199 10 600973241.1 6.06 10.41%

  600591 XD上海航 30887639 1 107488983.7 3 10.30%

  600271 航天信息 8113001 3 109606643.5 0.8 10.14%

  600196 复星医药 35428077 3 175648653.7 3.55 9.98%

  600886 国投电力 20808888 5 165111334.2 2.15 9.68%

  600993 马应龙 1740504 2 44017346.16 0.18 9.67%

  000729 燕京啤酒 28333307 4 203859971.8 2.94 9.64%

  002021 中捷股份 4008677 2 31907502.77 0.42 9.54%

  600415 小商品城 4769521 3 112310790.7 0.5 9.54%

  000027 深能源A 44510968 5 304088334.7 4.86 9.16%

  600875 东方电机 5418414 1 62691049.98 0.6 9.03%

  600383 金地集团 30548736 3 129832128 3.42 8.93%

  600012 皖通高速 22076317 6 146440239.6 2.5 8.83%

  600177 雅戈尔 66377752 6 245672909.1 7.56 8.78%

  600660 福耀玻璃 33889791 6 227127646.2 3.86 8.78%

  600596 新安股份 9040557 4 73722823.7 1.03 8.78%

  000970 中科三环 19600885 3 105368025.9 2.27 8.63%

  600585 海螺水泥 16737052 3 110966654.8 2 8.37%

  600428 中远航运 19294165 2 148950953.8 2.37 8.14%

  000617 石油济柴 4215123 2 62906559.9 0.52 8.11%

  600104 上海汽车 76653430 6 332212283.8 9.83 7.80%

  600422 昆明制药 9800000 1 45472000 1.28 7.66%

  000898 鞍钢新轧 56659998 3 211162196.1 7.54 7.51%

  600008 首创股份 42978695 3 185174153.1 6 7.16%

  600963 岳阳纸业 5726300 1 39511470 0.8 7.16%

  000933 神火股份 6410728 3 77942624.48 0.91 7.04%

  000983 西山煤电 30085184 5 208642319.8 4.32 6.96%

  600350 山东基建 33672100 3 149840845 5.05 6.67%

  000937 G金牛 11802956 1 67985026.56 1.78 6.63%

  600308 华泰股份 11659109 6 115102322.4 1.8 6.48%

  600460 士兰微 3359381 2 43727598.36 0.52 6.46%

  600029 南方航空 64123719 3 190447445.4 10 6.41%

  000866 扬子石化 22240012 3 213011313.8 3.5 6.35%

  000767 漳泽电力 14829621 1 66436702.08 2.34 6.34%

  600331 宏达股份 10504916 2 60718414.48 1.66 6.33%

  000423 东阿阿胶 18035746 4 117894963.5 2.88 6.26%

  000625 长安汽车 21608319 3 116333759.3 3.5 6.17%

  600835 上海机电 16270014 2 74652777.53 2.69 6.05%

  600005 武钢股份 114477066 6 390618416.2 18.96 6.04%

  000755 山西三维 8516393 1 48543440.1 1.42 6.00%

  600000 浦发银行 53613727 5 408674626.6 9 5.96%

  600970 中材国际 3197454 8 51376028.97 0.58 5.51%

  600143 金发科技 3207705 2 37807020.6 0.59 5.44%

  000024 招商地产 11050457 1 76358657.87 2.04 5.42%

  600188 兖州煤业 9443335 3 98210684 1.8 5.25%

  600054 黄山旅游 2701472 2 21287599.36 0.52 5.20%

  600004 白云机场 20696535 4 160443863.7 4 5.17%

  600098 广州控股 27309118 3 153087092.4 5.31 5.14%

  600002 齐鲁石化 17853656 1 110692667.2 3.5 5.10%

  600598 北大荒 17999988 1 75059949.96 3.6 5.00%

  000429 粤高速A 13636905 4 67882976.28 2.75 4.96%

  000527 美的电器 14102526 3 106834039.3 2.92 4.83%

  600276 恒瑞医药 3718719 3 47547895.41 0.77 4.83%

  600642 申能股份 28293414 5 220637177.2 6.16 4.59%

  000539 粤电力A 17873314 2 82395977.54 3.91 4.57%

  600325 华发股份 2721516 1 18805675.56 0.6 4.54%

  600026 中海发展 15668620 2 105763185 3.5 4.48%

  600058 五矿发展 9999654 1 63597799.44 2.34 4.27%

  002039 黔源电力 2100443 1 13820914.94 0.5 4.20%

  600016 民生银行 77543426 3 367759732 18.76 4.13%

  600592 龙溪股份 2061584 1 15832965.12 0.5 4.12%

  600628 新世界 7018491 2 50313493.64 1.74 4.03%

  600858 银座股份 2730849 1 15238137.42 0.68 4.02%

  600317 营口港 3977292 1 36988815.6 1 3.98%

  600169 太原重工 5670587 1 24667053.45 1.44 3.94%

  600236 桂冠电力 11031040 2 53573774 2.87 3.84%

  600754 锦江酒店 3753264 1 27061033.44 0.98 3.83%

  600439 瑞贝卡 1296029 1 12506679.85 0.34 3.81%

  600323 南海发展 5015850 2 39524898 1.32 3.80%

  600600 青岛啤酒 7571716 2 67994009.68 2 3.79%

  600549 厦门钨业 2154150 1 20895255 0.6 3.59%

  000541 佛山照明 5153098 2 55488833.5 1.47 3.51%

  002041 登海种业 619207 5 13676709.21 0.18 3.44%

  600467 好当家 1970000 1 15661500 0.6 3.28%

  600616 第一食品 3565112 2 33754588.23 1.1 3.24%

  000912 泸天化 5860632 1 35632642.56 1.95 3.01%

  000951 中国重汽 2649472 1 20374439.68 0.9 2.94%

  600438 通威股份 1742537 1 16466974.65 0.6 2.90%

  002032 苏泊尔 1257113 1 10911740.84 0.44 2.86%

  600328 兰太实业 3553621 1 16702018.7 1.25 2.84%

  000825 太钢不锈 15084738 1 57472851.78 5.85 2.58%

  000758 中色股份 6999015 1 31565557.65 2.74 2.55%

  600089 特变电工 4319308 1 32913126.96 1.7 2.54%

  600636 三爱富 2607354 2 20519875.98 1.07 2.44%

  000987 广州友谊 2133621 1 11948277.6 0.89 2.40%

  600879 火箭股份 4672374 2 33127131.66 2.06 2.27%

  600832 东方明珠 4963050 1 69284178 2.2 2.26%

  600280 南京中商 2119463 1 17803489.2 0.94 2.25%

  600258 首旅股份 1550000 1 8556000 0.7 2.21%

  600475 华光股份 1318855 1 12014769.05 0.6 2.20%

  600470 六国化工 1700952 1 10392816.72 0.8 2.13%

  600631 百联股份 6600313 1 38941846.7 3.27 2.02%

  600150 沪东重机 1499813 1 14053247.81 0.77 1.95%

  600096 云天化 2954491 2 28216910.79 1.55 1.91%

  600497 驰宏锌锗 1200000 1 11436000 0.7 1.71%

  000731 四川美丰 1650000 1 12672000 1.01 1.63%

  000623 吉林敖东 2558062 1 16013468.12 1.88 1.36%

  000997 新大陆 996908 1 8164676.52 0.81 1.23%

  600352 浙江龙盛 1800000 1 9216000 1.48 1.22%

  000726 鲁泰A 1433731 1 11211776.42 1.42 1.01%

  002050 三花股份 225948 4 2288853.24 0.24 0.94%

  000568 泸州老窖 2228664 1 8045477.04 2.56 0.87%

  002049 晶源电子 185116 2 1938164.52 0.25 0.74%

  002047 成霖股份 296539 3 2695539.51 0.41 0.72%

  002046 轴研科技 111576 4 1316596.8 0.2 0.56%

  002043 兔宝宝 182325 3 1239810 0.34 0.54%

  000001 深发展A 7168484 1 42509110.12 14.09 0.51%

  600472 包头铝业 553687 2 2081863.12 1.12 0.49%

  002048 宁波华翔 114686 1 954187.52 0.24 0.48%

  002045 广州国光 130107 3 1489725.15 0.3 0.43%

  002042 飞亚股份 123965 1 642138.7 0.32 0.39%

  002044 江苏三友 110159 1 571725.21 0.36 0.31%

  002040 南京港 48757 1 458315.8 0.39 0.13%

    二、基金持股增加的股票

    这个数据相信是大家最关心的,先帖出来吧。

    股票代码 股票名称 基金持股总计2 基金家数2 流通盘2 持股比例2 基金家数1 基金持股总计1 持股比例1 持股增减

  600436 片仔癀 11282556 4 0.4 28.21% 1 1986185 4.97% 23.24%

  600418 江淮汽车 44137300 7 1.58 27.94% 1 11603255 7.34% 20.59%

  600269 赣粤高速 110664872 24 3.12 35.47% 11 55672934 17.84% 17.63%

  000858 五粮液 113227765 16 7.64 14.82% 6 36438394 4.77% 10.05%

  600521 华海药业 34711876 8 0.82 42.33% 6 20531719 32.59% 9.74%

  600020 中原高速 63166951 7 2.8 22.56% 4 36134272 12.91% 9.65%

  000157 中联重科 19127126 3 1.69 11.32% 1 4574100 2.71% 8.61%

打新基金一览表:2005年2季度基金持股变化一览表(转载)

  600887 伊利股份 79814700 24 2.58 30.94% 14 57680208 22.36% 8.58%

  600717 天津港 117912754 17 5.6 21.06% 11 76913026 13.73% 7.32%

  002031 巨轮股份 11404992 2 0.49 23.28% 2 6171947 16.24% 7.03%

  600085 同仁堂 49872495 23 1.3 38.36% 19 40965054 31.51% 6.85%

  600350 山东基建 33672100 3 5.05 6.67% 2 5400000 1.07% 5.60%

  600196 复星医药 35428077 3 3.55 9.98% 2 15871579 4.47% 5.51%

  000900 现代投资 43903411 7 2.14 20.52% 3 32335639 15.11% 5.41%

  000630 铜都铜业 59301756 3 4.09 14.50% 5 37524167 9.17% 5.32%

  600970 中材国际 3197454 8 0.58 5.51% 6 200812 0.43% 5.08%

  600267 海正药业 32533223 5 1.15 28.29% 6 26720275 23.24% 5.05%

  000027 深能源A 44510968 5 4.86 9.16% 2 20110080 4.14% 5.02%

  600535 天士力 12367463 6 0.75 16.49% 4 8674680 11.57% 4.92%

  002023 海特高新 5478617 3 0.36 15.22% 1 2471853 10.30% 4.92%

  600008 首创股份 42978695 3 6 7.16% 1 7553255 2.52% 4.65%

  600886 国投电力 20808888 5 2.15 9.68% 2 10833609 5.04% 4.64%

  600377 宁沪高速 23591263 2 1.5 15.73% 2 17230557 11.49% 4.24%

  600004 白云机场 20696535 4 4 5.17% 2 3976751 0.99% 4.18%

  600596 新安股份 9040557 4 1.03 8.78% 1 5110639 4.96% 3.82%

  600795 国电电力 84454095 7 5.88 14.36% 5 62820202 10.68% 3.68%

  002039 黔源电力 2100443 1 0.5 4.20% 3 342220 0.68% 3.52%

  600123 兰花科创 20547441 7 1.44 14.27% 6 15643093 10.86% 3.41%

  600276 恒瑞医药 3718719 3 0.77 4.83% 1 1390000 1.81% 3.02%

  600426 华鲁恒升 14552969 2 0.9 16.17% 1 12011391 13.35% 2.82%

  600078 澄星股份 22245867 2 1.72 12.93% 2 17612671 10.24% 2.69%

  000423 东阿阿胶 18035746 4 2.88 6.26% 4 11265398 3.91% 2.35%

  600125 铁龙物流 39549818 3 2.45 16.14% 3 21106986 13.80% 2.35%

  600642 申能股份 28293414 5 6.16 4.59% 3 14299918 2.32% 2.27%

  000869 张裕A 9089158 5 0.5 18.18% 3 7980094 15.96% 2.22%

  600050 中国联通 880516362 31 65 13.55% 20 744750368 11.46% 2.09%

  000617 石油济柴 4215123 2 0.52 8.11% 1 3134412 6.03% 2.08%

  600270 外运发展 34123573 4 2.29 14.90% 3 27021431 12.99% 1.91%

  600169 太原重工 5670587 1 1.44 3.94% 1 3086836 2.14% 1.79%

  600628 新世界 7018491 2 1.74 4.03% 1 3929608 2.26% 1.78%

  600000 浦发银行 53613727 5 9 5.96% 5 38209667 4.25% 1.71%

  600406 国电南瑞 12161966 3 0.78 15.59% 4 10906805 13.98% 1.61%

  600361 华联综超 13029030 2 1 13.03% 2 11562134 11.56% 1.47%

  600258 首旅股份 1550000 1 0.7 2.21% 1 538630 0.77% 1.44%

  600616 第一食品 3565112 2 1.1 3.24% 1 1995308 1.81% 1.43%

  600598 北大荒 17999988 1 3.6 5.00% 1 11000000 3.67% 1.33%

  000651 格力电器 31198806 6 2.13 14.65% 5 28524054 13.39% 1.26%

  600963 岳阳纸业 5726300 1 0.8 7.16% 1 4780000 5.98% 1.18%

  600104 上海汽车 76653430 6 9.83 7.80% 3 66289322 6.74% 1.05%

  600636 三爱富 2607354 2 1.07 2.44% 1 1600000 1.50% 0.94%

  600054 黄山旅游 2701472 2 0.52 5.20% 2 2248905 4.32% 0.87%

  600323 南海发展 5015850 2 1.32 3.80% 2 3896863 2.95% 0.85%

  600016 民生银行 77543426 3 18.76 4.13% 4 52667142 3.37% 0.76%

  600415 小商品城 4769521 3 0.5 9.54% 3 4416831 8.83% 0.71%

  000429 粤高速A 13636905 4 2.75 4.96% 3 12032629 4.38% 0.58%

  000926 福星科技 13099860 1 1.01 12.97% 1 12511119 12.39% 0.58%

  000527 美的电器 14102526 3 2.92 4.83% 2 12599878 4.32% 0.51%

  600019 宝钢股份 1261407623 71 35.27 35.76% 61 664331270 35.39% 0.37%

  600331 宏达股份 10504916 2 1.66 6.33% 1 9922780 5.98% 0.35%

  000069 华侨城A 120936596 20 3.35 36.10% 19 120244497 35.89% 0.21%

  000001 深发展A 7168484 1 14.09 0.51% 1 4274503 0.30% 0.21%

  600089 特变电工 4319308 1 1.7 2.54% 1 3997308 2.35% 0.19%

  600879 火箭股份 4672374 2 2.06 2.27% 1 4302006 2.09% 0.18%

  600098 广州控股 27309118 3 5.31 5.14% 3 17792746 5.03% 0.12%

  600851 海欣股份 65761236 2 3.67 17.92% 2 32880618 17.87% 0.05% 三、新进入基金十大组合的股票

    都是真材实料,其他的不做解释,只说明一点,有些是新股,为部分债券型基金持有。

    股票代码 股票名称 基金持股总计2 基金家数2 流通盘2 持股比例2

  600410 华胜天成 5475577 1 0.31 17.66%

  002025 航天电器 4493514 4 0.31 14.50%

  600489 中金黄金 13353766 1 1 13.35%

  600330 天通股份 20472678 1 1.68 12.19%

  600993 马应龙 1740504 2 0.18 9.67%

  002021 中捷股份 4008677 2 0.42 9.54%

  000767 漳泽电力 14829621 1 2.34 6.34%

  000625 长安汽车 21608319 3 3.5 6.17%

  600835 上海机电 16270014 2 2.69 6.05%

  000755 山西三维 8516393 1 1.42 6.00%

  600143 金发科技 3207705 2 0.59 5.44%

  000539 粤电力A 17873314 2 3.91 4.57%

  600325 华发股份 2721516 1 0.6 4.54%

  600592 龙溪股份 2061584 1 0.5 4.12%

  600858 银座股份 2730849 1 0.68 4.02%

  600754 锦江酒店 3753264 1 0.98 3.83%

  600439 瑞贝卡 1296029 1 0.34 3.81%

  600549 厦门钨业 2154150 1 0.6 3.59%

  002041 登海种业 619207 5 0.18 3.44%

  000912 泸天化 5860632 1 1.95 3.01%

  600438 通威股份 1742537 1 0.6 2.90%

  600328 兰太实业 3553621 1 1.25 2.84%

  000758 中色股份 6999015 1 2.74 2.55%

  000987 广州友谊 2133621 1 0.89 2.40%

  600475 华光股份 1318855 1 0.6 2.20%

  600470 六国化工 1700952 1 0.8 2.13%

  600631 百联股份 6600313 1 3.27 2.02%

  000623 吉林敖东 2558062 1 1.88 1.36%

  002050 三花股份 225948 4 0.24 0.94%

  000568 泸州老窖 2228664 1 2.56 0.87%

  002049 晶源电子 185116 2 0.25 0.74%

  002047 成霖股份 296539 3 0.41 0.72%

  002046 轴研科技 111576 4 0.2 0.56%

  002043 兔宝宝 182325 3 0.34 0.54%

  600472 包头铝业 553687 2 1.12 0.49%

  002048 宁波华翔 114686 1 0.24 0.48%

  002045 广州国光 130107 3 0.3 0.43%

  002042 飞亚股份 123965 1 0.32 0.39%

  002044 江苏三友 110159 1 0.36 0.31%

    由于统计数据不完整,基金减仓的股票暂时不贴,免得产生误导。

>相关《打新基金一览表:2005年2季度基金持股变化一览表(转载)》内容:


1、 东海基金迎新掌门,拥有监管背景,还曾当过飞行员

近日,东海基金发布关于董事长变更的公告称,公司董事长一职由殷建华履行。 从殷建华履历来看,其曾任航空兵飞行员,中国证监会青岛监管局上市处处长、局党委委员、局长助理、副局长,中国证监会江苏监管局党委委员、纪委书记,东海证券股份有限公司总裁等...【继续阅读】


2、 鹏华基金深度打磨新能源纵贯线产品,主被动前瞻性布局齐释光芒

近年来,尽管A股市场震荡频频,新能源赛道却维持高景气,成为颇具代表性的成长风格标的。继2021年新能源板块表现一枝独秀以来,2022年的深度回调行情中,新能源赛道再度率先发力上攻,成为市场瞩目的焦点。在新能源强势领涨的市场环境中,一批投研实力出众的基金...【继续阅读】


3、 支付宝货币基金收益怎么看?在哪里看?

在支付宝其实也是可以进行基金理财的,但有的人不想承受很大的风险,就会优先考虑风险最小的货币基金,但购买以后却不知道在哪里看收益,就会比较的疑惑,那么支付宝货币基金收益怎么看?在哪里看?希财君为大家准备了相关内容,以供参考。 首先是打开支付...【继续阅读】