学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年6月30日)

发布时间:2021-06-30 16:15股票行情 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3591.20点,收于五日均线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为9423.22亿元。到目前为止今日有673只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有友讯达、震裕科技、佳士科技等,乖离率分别为14.65%、13.57%、9.78%;【杭齿前进(601177)、股吧】、亿嘉和、中国卫星等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  6月30日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300514   友 讯 达   20.04   6.48   9.98   11.44   14.65  
300953   【震裕科技(300953)、股吧】   16.64   18.41   95.93   108.95   13.57  
300193   佳士科技   13.07   4.35   14.50   15.92   9.78  
605111   新 洁 能   10.00   17.60   166.57   180.27   8.22  
300694   【蠡湖股份(300694)、股吧】   16.52   15.50   10.84   11.71   8.01  
603181   【皇马科技(603181)、股吧】   10.00   2.72   16.01   17.27   7.84  
300641   正丹股份   13.99   12.29   7.80   8.39   7.51  
300260   新莱应材   9.60   7.68   19.87   21.35   7.43  
603311   金海高科   9.65   0.54   10.89   11.70   7.42  
000657   中钨高新   9.98   2.23   9.44   10.14   7.42  
600884   杉杉股份   8.97   5.72   21.72   23.32   7.35  
600481   双良节能   10.08   2.40   6.41   6.88   7.33  
002652   扬子新材   9.97   3.53   3.39   3.64   7.31  
002445   中南文化   9.96   2.36   2.57   2.76   7.23  
300767   震安科技   10.00   3.74   77.50   83.05   7.16  
002520   日发精机   9.96   5.38   7.21   7.73   7.15  
002048   宁波华翔   9.98   1.14   18.22   19.50   7.04  
601566   九 牧 王   9.98   1.67   14.63   15.65   6.97  
002805   丰元股份   10.02   9.79   21.85   23.28   6.54  
300205   天喻信息   7.89   5.70   11.56   12.31   6.49  
603629   利通电子   9.99   15.81   20.46   21.79   6.48  
601717   郑 煤 机   10.03   3.02   10.94   11.63   6.35  
002568   百润股份   9.36   1.75   89.19   94.79   6.28  
000532   华金资本   9.98   3.91   13.81   14.66   6.19  
002895   川恒股份   10.00   5.83   14.24   15.07   5.80  
603290   斯达半导   9.05   4.71   302.52   320.00   5.78  
600355   精伦电子   10.15   12.05   2.77   2.93   5.78  
300466   赛摩智能   8.42   4.71   5.60   5.92   5.68  
300506   名 家 汇   8.40   9.03   5.50   5.81   5.56  
300377   赢 时 胜   5.79   8.62   10.57   11.14   5.43  
000062   深圳华强   10.02   0.83   16.05   16.91   5.35  
300532   今天国际   7.66   5.38   8.68   9.14   5.30  
002177   御银股份   10.00   11.88   7.21   7.59   5.24  
600110   诺德股份   6.38   6.86   11.58   12.18   5.22  
600549   厦门钨业   6.66   4.44   19.81   20.83   5.16  
002760   凤形股份   5.49   3.43   23.78   25.00   5.13  
300484   蓝海华腾   9.32   18.45   14.74   15.49   5.12  
300399   天利科技   8.20   2.74   12.05   12.67   5.11  
300319   麦捷科技   9.55   8.36   11.47   12.05   5.09  
002230   科大讯飞   6.49   2.36   64.33   67.58   5.06  
002148   北纬科技   6.76   4.12   4.36   4.58   5.00  
300241   瑞丰光电   8.38   8.51   7.02   7.37   4.99  
300638   广 和 通   8.33   4.44   44.52   46.70   4.90  
600272   开开实业   6.48   4.60   7.36   7.72   4.89  
000761   本钢板材   10.00   2.65   4.41   4.62   4.71  
000636   风华高科   7.97   8.24   28.89   30.22   4.61  
603690   至纯科技   9.99   7.42   38.63   40.41   4.61  
603236   移远通信   7.81   3.79   163.19   170.61   4.55  
300384   三联虹普   6.35   4.18   18.42   19.25   4.49  
002585   双星新材   6.28   4.24   19.27   20.13   4.47  
600459   贵研铂业   6.17   3.18   23.56   24.60   4.41  
603038   华立股份   7.99   1.20   12.19   12.71   4.30  
300223   北京君正   8.31   5.20   96.76   100.92   4.30  
300890   翔 丰 华   5.75   12.01   52.36   54.60   4.29  
300622   博士眼镜   4.91   1.77   19.47   20.29   4.21  
603716   塞力医疗   6.53   1.82   13.94   14.52   4.13  
002643   万润股份   5.83   1.39   17.08   17.78   4.10  
300679   电连技术   4.72   4.40   27.69   28.82   4.10  
000958   东方能源   6.55   3.66   4.22   4.39   4.08  
300469   信息发展   5.15   6.64   12.55   13.06   4.05  
600360   华微电子   9.95   8.49   8.71   9.06   4.02  
300669   沪宁股份   4.65   6.02   21.20   22.05   4.01  
603439   贵州三力   5.34   8.40   14.41   14.98   3.96  
300548   博创科技   6.68   4.71   34.27   35.59   3.86  
603005   晶方科技   6.95   7.20   57.04   59.23   3.84  
300605   恒锋信息   5.13   7.87   12.04   12.50   3.84  
002870   香山股份   5.80   6.14   31.81   33.00   3.75  
600745   闻泰科技   7.11   4.21   93.43   96.90   3.72  
603678   火炬电子   6.53   2.52   65.09   67.50   3.70  
002356   *ST 赫美   4.97   2.81   3.26   3.38   3.68  
300889   爱克股份   6.86   14.25   23.44   24.30   3.65  
000851   高鸿股份   6.23   4.55   6.42   6.65   3.61  
002506   协鑫集成   7.08   3.40   3.36   3.48   3.57  
300098   高 新 兴   3.42   8.88   5.83   6.04   3.57  
300102   乾照光电   6.41   15.57   8.97   9.29   3.54  
600563   法拉电子   4.71   1.30   152.96   158.36   3.53  
003019   宸展光电   5.46   7.20   26.15   27.06   3.49  
300369   绿盟科技   4.25   1.55   15.42   15.95   3.44  
300333   兆日科技   4.60   6.50   7.92   8.19   3.41  
300408   三环集团   4.87   1.04   41.02   42.42   3.40  
300643   万通智控   6.16   4.53   11.67   12.06   3.38  
002920   德赛西威   4.85   1.16   106.51   110.08   3.35  
002212   天 融 信   4.05   0.99   19.13   19.77   3.33  
300340   科恒股份   3.80   11.86   14.79   15.28   3.33  
300546   雄帝科技   5.37   7.31   17.09   17.66   3.32  
002527   新 时 达   4.39   2.98   7.37   7.61   3.26  
300139   晓程科技   4.13   10.95   10.25   10.58   3.22  
002739   万达电影   5.20   2.08   15.30   15.79   3.22  
300802   矩子科技   6.09   4.54   32.90   33.95   3.18  
603908   牧 高 笛   4.59   2.38   22.95   23.68   3.17  
002913   奥 士 康   4.88   1.00   75.56   77.95   3.16  
300378   鼎捷软件   5.35   4.88   20.81   21.47   3.15  
000635   英 力 特   4.42   3.26   10.98   11.33   3.15  
300147   香雪制药   3.93   4.57   7.69   7.93   3.15  
000045   深纺织A   4.42   2.26   8.70   8.97   3.13  
300419   浩丰科技   5.32   7.01   6.91   7.13   3.12  
603035   常熟汽饰   5.16   8.89   15.81   16.30   3.10  
300581   晨曦航空   6.32   11.03   37.38   38.52   3.06  
000948   南天信息   6.57   6.54   12.91   13.30   3.04  
002358   ST 森 源   4.66   3.72   2.83   2.92   3.03  
002590   万安科技   4.63   4.33   7.46   7.69   3.03  
002045   国光电器   4.36   7.51   12.08   12.44   3.01  
002409   雅克科技   3.94   3.56   78.64   81.00   3.00  
600330   天通股份   4.25   4.00   9.53   9.81   2.98  
003040   楚 天 龙   4.76   20.17   29.53   30.40   2.95  
300370   ST 安 控   5.00   2.79   2.04   2.10   2.94  
600128   弘业股份   4.41   4.63   6.67   6.86   2.91  
600358   国旅联合   3.48   0.79   3.47   3.57   2.88  
002449   国星光电   4.34   4.26   9.82   10.10   2.87  
300637   扬帆新材   3.30   5.04   9.14   9.40   2.84  
300112   万讯自控   5.71   4.83   8.82   9.07   2.83  
002375   亚厦股份   5.88   1.60   7.70   7.92   2.83  
002312   川发龙蟒   5.17   2.76   8.31   8.54   2.79  
300493   润欣科技   5.14   4.77   7.76   7.98   2.78  
002099   海翔药业   4.53   1.10   7.85   8.07   2.78  
300125   聆达股份   5.54   1.22   13.73   14.10   2.71  
600608   ST 沪 科   4.96   0.76   6.59   6.77   2.70  
300817   双飞股份   4.41   4.31   20.99   21.56   2.70  
600479   千金药业   5.08   4.07   8.67   8.90   2.68  
000659   珠海中富   3.68   1.26   3.29   3.38   2.67  
300629   新 劲 刚   5.36   4.93   22.02   22.61   2.67  
603931   格 林 达   6.39   13.34   31.31   32.14   2.66  
002402   和 而 泰   2.48   2.30   23.35   23.97   2.66  
002429   兆驰股份   6.87   2.31   5.91   6.07   2.64  
603786   科 博 达   5.02   3.42   73.56   75.50   2.63  
000733   振华科技   4.22   1.83   59.52   61.07   2.60  
600869   远东股份   3.87   1.50   4.71   4.83   2.59  
600851   海欣股份   3.60   0.86   8.97   9.20   2.59  
002247   聚力文化   5.54   5.86   2.79   2.86   2.58  
600787   中储股份   3.50   1.43   5.20   5.33   2.58  
000801   四川九洲   3.83   2.09   6.60   6.77   2.51  
003025   思进智能   5.38   5.48   29.62   30.35   2.45  
603897   长城科技   3.53   3.87   23.77   24.35   2.45  
300045   华力创通   3.15   3.01   9.59   9.82   2.42  
002223   鱼跃医疗   3.11   2.46   37.23   38.13   2.41  
002006   精功科技   5.50   3.71   8.24   8.44   2.40  
300853   申昊科技   6.58   11.24   37.51   38.40   2.38  
300120   经纬辉开   5.03   4.53   9.17   9.39   2.35  
603588   高能环境   3.43   1.28   14.15   14.48   2.33  
000938   紫光股份   5.50   1.82   21.38   21.88   2.32  
300726   宏达电子   4.34   2.07   68.91   70.49   2.29  
002203   海亮股份   3.60   0.56   10.41   10.64   2.25  
600667   太极实业   5.20   3.61   8.90   9.10   2.25  
300538   同益股份   2.72   6.70   21.03   21.50   2.24  
300230   永利股份   3.94   3.51   4.65   4.75   2.24  
002576   通达动力   4.86   2.82   11.19   11.44   2.22  
603133   碳元科技   3.19   1.64   10.12   10.34   2.19  
600781   ST 辅 仁   4.23   2.69   3.13   3.20   2.17  
600652   *ST 游久   5.03   0.97   2.05   2.09   2.15  
600765   中航重机   3.19   1.88   22.17   22.65   2.15  
002346   柘中股份   4.20   4.69   17.75   18.13   2.14  
002690   美亚光电   4.46   0.68   54.59   55.76   2.14  
002229   鸿博股份   3.60   0.86   6.20   6.33   2.13  
300878   维康药业   2.98   7.30   45.72   46.67   2.07  
300542   新晨科技   5.17   3.91   13.55   13.83   2.07  
000520   长航凤凰   3.81   1.09   3.20   3.27   2.06  
300245   天玑科技   3.70   2.01   8.79   8.97   2.05  
002145   中核钛白   4.77   2.51   12.69   12.95   2.03  
600584   长电科技   3.94   7.37   36.93   37.68   2.03  
300154   瑞凌股份   3.20   1.59   6.32   6.45   2.02  
600381   青海春天   4.30   4.56   7.62   7.77   2.02  
000683   远兴能源   3.09   3.72   4.58   4.67   2.01  
603008   喜 临 门   3.54   1.10   32.36   33.01   2.00  
300699   光威复材   3.45   1.52   74.47   75.95   1.98  
600111   北方稀土   2.78   2.92   20.30   20.70   1.98  
300941   创识科技   2.23   10.82   50.41   51.40   1.97  
002824   和胜股份   10.02   5.25   34.58   35.26   1.97  
002471   中超控股   3.94   2.20   2.84   2.90   1.97  
002810   山东赫达   3.99   1.28   46.25   47.16   1.96  
300047   天源迪科   2.38   3.39   7.16   7.30   1.90  
300025   华星创业   5.12   3.95   4.03   4.11   1.88  
002412   汉森制药   3.06   1.42   5.95   6.06   1.88  
002793   罗欣药业   3.10   0.96   9.79   9.97   1.88  
300810   中科海讯   2.58   2.64   39.07   39.80   1.87  
300721   怡达股份   3.05   3.33   36.12   36.79   1.85  
300657   弘信电子   3.86   2.81   16.64   16.95   1.85  
002641   永高股份   3.76   0.73   6.77   6.90   1.85  
300482   万孚生物   2.83   0.87   63.53   64.69   1.83  
300799   左江科技   4.10   4.21   53.83   54.80   1.81  
300326   凯 利 泰   2.41   3.48   13.35   13.59   1.80  
300006   莱美药业   1.73   1.39   6.93   7.05   1.79  
300342   天银机电   2.40   2.46   12.13   12.35   1.78  
300769   德方纳米   3.35   3.82   203.09   206.69   1.77  
300937   药 易 购   3.03   11.07   54.06   55.02   1.77  
002524   光正眼科   3.18   6.30   14.67   14.93   1.76  
300275   梅 安 森   3.53   3.03   9.22   9.38   1.76  
300306   远方信息   3.24   2.23   9.40   9.56   1.75  
300379   东 方 通   1.42   4.35   28.00   28.49   1.74  
300807   天迈科技   3.31   6.63   25.48   25.92   1.73  
002415   海康威视   3.25   0.53   63.40   64.50   1.73  
000960   锡业股份   3.49   1.81   15.76   16.03   1.73  
605268   王力安防   3.22   6.76   13.57   13.80   1.72  
603139   康惠制药   2.20   0.63   16.87   17.16   1.71  
300049   福瑞股份   3.96   4.42   11.60   11.80   1.71  
300235   方直科技   2.87   3.75   12.70   12.92   1.70  
300600   国瑞科技   4.05   6.35   13.88   14.12   1.70  
000655   金岭矿业   1.82   4.34   9.90   10.07   1.70  
002729   好 利 来   2.40   0.75   48.23   49.05   1.70  
300512   中亚股份   2.66   1.20   14.03   14.27   1.68  
300505   川 金 诺   2.04   8.41   20.61   20.96   1.68  
300666   江丰电子   5.28   6.72   49.05   49.87   1.67  
002204   大连重工   2.23   0.84   3.61   3.67   1.66  
300380   安硕信息   2.72   1.86   18.56   18.87   1.66  
600114   东睦股份   2.07   1.86   8.25   8.39   1.65  
600151   航天机电   5.15   1.44   9.64   9.80   1.64  
600588   用友网络   2.28   0.47   32.72   33.26   1.64  
603328   依顿电子   3.47   0.61   7.33   7.45   1.64  
000959   首钢股份   3.31   0.79   5.53   5.62   1.63  
300627   华测导航   6.93   2.80   33.56   34.11   1.63  
300403   汉宇集团   4.85   4.75   6.81   6.92   1.62  
600031   三一重工   4.31   2.08   28.61   29.07   1.61  
300236   上海新阳   3.39   4.02   47.77   48.54   1.60  
600298   安琪酵母   3.21   1.69   53.52   54.38   1.60  
600998   九 州 通   2.47   0.38   15.13   15.37   1.60  
300331   苏大维格   3.36   1.99   25.16   25.56   1.60  
600970   中材国际   3.03   1.10   9.03   9.17   1.60  
603936   博敏电子   2.60   3.03   11.67   11.85   1.58  
300766   每日互动   1.77   3.76   14.76   14.99   1.57  
002953   日丰股份   2.11   3.27   14.80   15.03   1.57  
000813   德展健康   1.34   0.99   4.47   4.54   1.57  
300790   宇瞳光学   2.82   2.49   33.41   33.93   1.56  
300555   路通视信   4.67   4.23   9.27   9.41   1.55  
300346   南大光电   3.28   6.79   38.09   38.68   1.55  
300126   锐奇股份   1.23   4.61   7.28   7.39   1.54  
002694   顾地科技   2.40   1.40   2.52   2.56   1.51  
603963   大理药业   2.61   1.07   7.73   7.85   1.50  
300252   金 信 诺   3.63   1.79   7.87   7.99   1.50  
000016   深康佳A   2.78   1.71   6.56   6.66   1.49  
002938   鹏鼎控股   3.43   3.89   35.35   35.88   1.49  
300226   上海钢联   1.97   0.74   58.68   59.55   1.49  
300975   商络电子   3.65   11.27   18.20   18.47   1.48  
605123   派克新材   2.49   2.66   75.09   76.20   1.48  
600847   万里股份   2.08   0.68   9.20   9.34   1.48  
002514   宝馨科技   2.90   4.39   4.20   4.26   1.48  
300071   *ST 嘉信   4.02   1.63   2.04   2.07   1.47  
002842   翔鹭钨业   2.24   1.45   9.00   9.13   1.47  
000063   中兴通讯   2.12   1.67   32.75   33.23   1.47  
600062   华润双鹤   2.23   0.60   11.74   11.91   1.47  
600079   人福医药   2.06   0.80   27.86   28.27   1.46  
002166   莱茵生物   2.36   1.92   7.69   7.80   1.46  
603165   荣晟环保   2.15   0.75   13.10   13.29   1.45  
300561   汇金科技   1.89   3.26   12.24   12.42   1.44  
600703   三安光电   5.08   3.30   31.60   32.05   1.44  
000565   渝三峡A   1.66   1.05   5.44   5.52   1.43  
300510   金冠股份   2.92   2.75   5.92   6.00   1.42  
603368   柳药股份   2.49   1.01   19.46   19.74   1.42  
300188   美亚柏科   1.40   1.13   17.16   17.40   1.41  
000823   超声电子   3.60   3.53   11.08   11.23   1.39  
300292   吴通控股   3.40   2.33   3.90   3.95   1.39  
300797   钢研纳克   5.11   5.97   15.02   15.23   1.38  
002871   伟隆股份   2.76   2.98   9.55   9.68   1.38  
603823   百 合 花   1.61   0.43   14.93   15.14   1.38  
300434   金石亚药   2.92   1.05   9.04   9.16   1.37  
002118   紫鑫药业   1.90   1.44   2.64   2.68   1.36  
603286   日盈电子   3.69   3.66   14.40   14.60   1.36  
603317   天味食品   2.58   3.39   29.04   29.43   1.34  
603103   横店影视   1.87   0.33   14.53   14.72   1.34  
603858   步长制药   2.46   0.71   22.19   22.49   1.33  
600070   浙江富润   2.08   4.42   8.71   8.83   1.33  
002906   华阳集团   2.70   1.87   31.17   31.58   1.33  
600169   太原重工   1.23   1.03   2.43   2.46   1.32  
601636   旗滨集团   1.64   1.27   18.32   18.56   1.31  
600179   安通控股   1.69   0.26   4.15   4.20   1.30  
603106   恒银科技   2.31   1.00   5.69   5.76   1.30  
300297   蓝盾股份   0.71   3.64   4.19   4.24   1.29  
601179   中国西电   2.49   0.57   4.07   4.12   1.28  
002649   博彦科技   2.64   4.29   10.37   10.50   1.27  
600580   卧龙电驱   4.23   3.14   13.13   13.30   1.26  
300541   先进数通   3.98   7.50   15.49   15.68   1.25  
300852   四会富仕   5.46   8.51   45.62   46.19   1.25  
002639   雪人股份   3.55   4.85   6.91   7.00   1.24  
600760   中航沈飞   2.05   0.99   59.56   60.30   1.24  
300086   康芝药业   1.23   3.57   5.69   5.76   1.23  
000887   中鼎股份   1.51   1.19   11.93   12.08   1.22  
002753   永东股份   3.51   4.44   9.03   9.14   1.22  
000568   泸州老窖   3.41   1.20   233.10   235.94   1.22  
600559   老白干酒   2.45   4.57   25.98   26.30   1.22  
002268   卫 士 通   2.91   1.05   19.25   19.48   1.22  
300703   创源股份   1.80   1.27   10.04   10.16   1.22  
300462   华铭智能   2.84   2.81   12.18   12.33   1.21  
603700   宁水集团   1.98   1.45   23.90   24.19   1.20  
600616   金枫酒业   1.54   3.07   8.47   8.57   1.20  
001696   宗申动力   1.53   1.95   7.89   7.98   1.19  
300288   朗玛信息   1.18   2.31   10.99   11.12   1.18  
002574   明牌珠宝   2.52   1.13   4.42   4.47   1.18  
600022   山东钢铁   2.38   0.83   1.70   1.72   1.18  
300687   赛意信息   5.01   5.44   21.12   21.37   1.16  
300155   安 居 宝   2.64   2.59   6.54   6.62   1.16  
000790   华神科技   1.32   2.41   5.30   5.36   1.13  
600206   有研新材   2.66   4.27   14.14   14.30   1.12  
600007   中国国贸   1.47   0.43   17.76   17.96   1.11  
601021   春秋航空   2.60   0.39   56.27   56.90   1.11  
300563   神宇股份   1.63   5.57   16.06   16.24   1.11  
300042   朗科科技   2.35   3.50   14.65   14.81   1.11  
002886   沃特股份   1.96   2.60   14.93   15.09   1.10  
002106   莱宝高科   4.94   3.09   11.13   11.25   1.10  
000017   深中华A   1.44   3.87   3.49   3.53   1.09  
002192   融捷股份   1.03   2.40   67.92   68.66   1.08  
000925   众合科技   1.99   2.50   7.59   7.67   1.08  
603032   *ST 德新   3.45   1.08   17.79   17.98   1.08  

同益股份

>相关《今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年6月30日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】