学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年6月30日)

发布时间:2021-06-30 16:15股票行情 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3591.20点,收于半年线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为9423.22亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有赛伍技术、华立股份、扬子新材等,乖离率分别为8.80%、6.97%、6.81%;【合力科技(603917)、股吧】、星云股份、航发动力等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  6月30日突破半年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
603212   【赛伍技术(603212)、股吧】   10.02   2.59   29.68   32.29   8.80  
603038   华立股份   7.99   1.20   11.88   12.71   6.97  
002652   扬子新材   9.97   3.53   3.41   3.64   6.81  
300548   【博创科技(300548)、股吧】   6.68   4.71   33.45   35.59   6.40  
603236   【移远通信(603236)、股吧】   7.81   3.79   161.13   170.61   5.88  
603311   金海高科   9.65   0.54   11.08   11.70   5.59  
601608   中信重工   10.00   2.24   3.55   3.74   5.48  
300852   四会富仕   5.46   8.51   43.81   46.19   5.43  
300532   今天国际   7.66   5.38   8.69   9.14   5.21  
300420   五洋停车   5.13   9.00   4.13   4.30   4.09  
000596   古井贡酒   7.56   0.85   230.30   239.50   4.00  
603558   健盛集团   7.15   1.84   8.37   8.69   3.88  
000520   长航凤凰   3.81   1.09   3.16   3.27   3.57  
300491   通合科技   3.86   3.10   13.25   13.71   3.46  
002429   兆驰股份   6.87   2.31   5.88   6.07   3.22  
300275   梅 安 森   3.53   3.03   9.14   9.38   2.67  
300726   宏达电子   4.34   2.07   68.67   70.49   2.65  
603195   公牛集团   3.20   2.64   196.81   202.00   2.64  
002396   星网锐捷   2.59   1.25   20.85   21.35   2.40  
000636   风华高科   7.97   8.24   29.52   30.22   2.37  
002815   崇达技术   3.14   1.55   12.20   12.48   2.31  
300797   钢研纳克   5.11   5.97   14.89   15.23   2.27  
600572   康 恩 贝   2.30   1.38   4.35   4.44   2.15  
300699   光威复材   3.45   1.52   74.39   75.95   2.10  
300369   绿盟科技   4.25   1.55   15.63   15.95   2.08  
300026   红日药业   2.66   2.10   4.17   4.25   1.96  
600664   哈药股份   2.12   0.74   2.83   2.89   1.96  
002362   汉王科技   2.74   3.24   20.22   20.60   1.85  
603517   绝味食品   8.06   1.19   82.76   84.29   1.85  
300855   图南股份   2.84   2.30   37.70   38.38   1.80  
000676   智度股份   2.02   1.58   5.96   6.07   1.79  
300884   狄 耐 克   3.82   8.45   26.41   26.88   1.77  
300018   中元股份   3.68   3.40   5.54   5.64   1.76  
002939   长城证券   9.98   6.16   10.94   11.13   1.75  
300208   青岛中程   1.91   3.52   9.99   10.16   1.68  
300399   天利科技   8.20   2.74   12.46   12.67   1.66  
603963   大理药业   2.61   1.07   7.73   7.85   1.62  
002105   信隆健康   1.92   1.13   7.84   7.97   1.60  
300231   银信科技   3.11   2.16   7.84   7.96   1.52  
603617   君禾股份   1.51   1.20   9.95   10.10   1.51  
300808   久量股份   2.54   2.49   13.91   14.12   1.49  
300147   香雪制药   3.93   4.57   7.82   7.93   1.45  
300310   宜通世纪   2.90   2.03   4.56   4.62   1.41  
002229   鸿博股份   3.60   0.86   6.24   6.33   1.40  
300212   易 华 录   2.40   1.11   26.55   26.91   1.37  
300348   长亮科技   1.50   1.77   18.06   18.30   1.33  
603267   鸿远电子   2.37   2.49   126.33   127.92   1.26  
600318   新力金融   1.03   1.81   7.75   7.84   1.22  
603369   今 世 缘   1.71   0.59   53.52   54.16   1.19  
603183   建 研 院   1.27   0.72   5.50   5.57   1.19  
600854   春兰股份   1.16   0.36   3.45   3.49   1.15  
603716   塞力医疗   6.53   1.82   14.36   14.52   1.13  
601878   浙商证券   1.79   1.29   12.94   13.08   1.10  
603030   全筑股份   1.14   0.59   4.38   4.43   1.09  
300717   华信新材   2.83   1.40   15.10   15.26   1.08  
300067   安 诺 其   1.43   1.13   4.21   4.25   1.04  
600062   华润双鹤   2.23   0.60   11.79   11.91   1.01  
002412   汉森制药   3.06   1.42   6.00   6.06   0.98  
601519   大 智 慧   1.52   1.25   8.61   8.69   0.97  
300435   中泰股份   1.60   1.02   11.94   12.05   0.96  
000815   美 利 云   1.95   0.82   5.19   5.24   0.94  
002204   大连重工   2.23   0.84   3.64   3.67   0.93  
600467   好 当 家   1.14   2.18   2.65   2.67   0.90  
002130   沃尔核材   1.11   0.85   6.33   6.39   0.88  
000021   深 科 技   3.35   3.57   18.97   19.14   0.87  
002272   川润股份   1.33   3.24   5.28   5.33   0.86  
000426   兴业矿业   3.15   1.64   7.47   7.53   0.83  
000728   国元证券   1.27   0.40   7.91   7.97   0.82  
600061   国投资本   0.83   0.33   8.42   8.49   0.82  
300654   世纪天鸿   2.09   0.67   8.25   8.32   0.80  
002546   新联电子   0.81   0.28   3.70   3.73   0.80  
002806   华锋股份   2.15   1.23   9.88   9.96   0.77  
300334   津膜科技   0.97   0.86   6.22   6.27   0.75  
002657   中科金财   0.98   1.18   11.28   11.36   0.72  
300843   胜蓝股份   1.71   4.03   25.37   25.55   0.69  
002281   光迅科技   0.57   1.06   24.44   24.60   0.67  
603955   大千生态   1.04   0.78   13.46   13.55   0.66  
603823   百 合 花   1.61   0.43   15.05   15.14   0.60  
601869   长飞光纤   1.04   0.92   24.22   24.36   0.59  
601881   中国银河   1.60   0.30   10.72   10.78   0.58  
000555   神州信息   1.19   0.78   14.39   14.47   0.58  
300054   鼎龙股份   3.99   4.23   18.15   18.25   0.57  
603881   数 据 港   0.81   1.07   36.00   36.20   0.57  
002275   桂林三金   3.04   0.57   13.47   13.55   0.56  
300411   金盾股份   0.66   3.17   7.57   7.61   0.56  
002128   露天煤业   1.07   0.74   10.35   10.41   0.55  
600482   中国动力   1.22   0.16   17.32   17.42   0.55  
603838   四通股份   0.65   0.34   6.16   6.19   0.54  
600369   西南证券   0.83   0.40   4.84   4.87   0.53  
000058   深 赛 格   2.06   3.03   5.91   5.94   0.52  
002943   宇晶股份   0.56   1.94   16.22   16.30   0.52  
300786   国林科技   2.57   2.41   21.44   21.55   0.50  
300110   华仁药业   1.15   1.06   4.39   4.41   0.49  
603858   步长制药   2.46   0.71   22.38   22.49   0.48  
000958   东方能源   6.55   3.66   4.37   4.39   0.47  
603339   四方科技   0.53   0.27   9.49   9.53   0.47  
000419   通程控股   0.91   0.46   4.42   4.44   0.43  
002317   众生药业   1.41   1.50   8.57   8.61   0.42  
300255   常山药业   1.85   1.52   6.57   6.60   0.39  
603060   国检集团   1.19   0.90   17.00   17.06   0.37  
002826   易明医药   1.59   1.26   8.92   8.95   0.35  
600468   百利电气   1.00   0.32   4.05   4.06   0.35  
300253   卫宁健康   0.68   0.87   16.22   16.27   0.32  
300351   永贵电器   1.29   0.55   8.61   8.64   0.30  
603920   世运电路   0.72   1.69   13.99   14.03   0.30  
002925   盈趣科技   1.25   0.34   38.80   38.91   0.29  
600815   厦工股份   0.81   0.16   2.49   2.50   0.25  
300265   通光线缆   1.00   1.07   9.07   9.09   0.24  
002375   亚厦股份   5.88   1.60   7.90   7.92   0.23  
002755   奥 赛 康   1.42   0.59   13.56   13.59   0.23  
300713   英 可 瑞   1.29   3.40   16.43   16.45   0.15  
002039   黔源电力   0.28   0.79   14.46   14.48   0.15  
300606   金 太 阳   0.44   1.21   18.26   18.29   0.14  
002668   奥马电器   1.47   0.91   5.50   5.51   0.13  
300360   炬华科技   1.14   0.63   7.99   8.00   0.12  
600232   金鹰股份   0.20   0.29   4.92   4.93   0.12  
600289   ST 信 通   5.07   0.15   3.73   3.73   0.10  
600373   中文传媒   0.61   0.51   9.85   9.86   0.09  
600571   信 雅 达   1.80   0.73   7.33   7.34   0.09  
603578   三星新材   0.56   0.33   14.41   14.42   0.08  
003019   宸展光电   5.46   7.20   27.04   27.06   0.08  
600689   上海三毛   0.30   0.46   6.63   6.63   0.06  
603308   应流股份   1.03   0.63   20.64   20.65   0.06  
000561   烽火电子   0.75   0.50   6.69   6.69   0.05  
300499   高澜股份   0.00   0.89   8.70   8.70   0.05  
600893   航发动力   1.59   1.78   53.17   53.19   0.04  
300648   星云股份   0.00   3.88   31.31   31.32   0.02  
603917   合力科技   0.11   0.32   9.22   9.22   0.01  

光迅科技

>相关《今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年6月30日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】