学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年7月1日)

发布时间:2021-07-01 16:55股票行情 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3588.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为10196.76亿元。到目前为止今日有291只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有共同药业、科创新源、五方光电等,乖离率分别为14.15%、9.07%、7.74%;芭田股份、兰生股份、【赛福天(603028)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  7月1日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300966   【共同药业(300966)、股吧】   20.00   35.11   48.05   54.85   14.15  
300731   科创新源   11.00   8.10   30.25   32.99   9.07  
002962   【五方光电(002962)、股吧】   10.02   3.88   13.05   14.06   7.74  
002280   【联络互动(002280)、股吧】   10.08   0.73   5.38   5.79   7.62  
002541   鸿路钢构   10.01   3.19   59.76   64.19   7.42  
600778   友好集团   9.98   4.12   4.11   4.41   7.40  
003008   开普检测   10.01   11.02   32.58   34.94   7.26  
600439   瑞 贝 卡   9.87   4.94   3.12   3.34   7.12  
002380   科远智慧   10.02   5.66   13.48   14.39   6.78  
000893   亚钾国际   10.00   4.59   17.22   18.37   6.70  
002723   金 莱 特   10.04   3.01   13.94   14.80   6.15  
002865   钧达股份   10.02   2.34   19.69   20.86   5.96  
603633   徕木股份   10.05   5.89   10.91   11.50   5.41  
000908   景峰医药   9.96   7.08   4.82   5.08   5.39  
300997   欢 乐 家   10.18   32.43   19.63   20.67   5.31  
605089   味 知 香   10.00   13.11   91.03   95.72   5.15  
002368   太极股份   6.98   3.97   20.42   21.46   5.08  
600872   中炬高新   6.83   3.86   42.77   44.89   4.97  
600582   天地科技   10.00   2.37   4.09   4.29   4.89  
605186   健麾信息   7.67   22.55   35.35   36.91   4.42  
300673   佩蒂股份   6.11   7.03   22.63   23.62   4.38  
002355   兴民智通   5.61   4.30   6.14   6.40   4.27  
300289   利 德 曼   5.69   3.87   6.24   6.50   4.23  
601128   常熟银行   5.65   3.40   6.29   6.55   4.20  
002879   长缆科技   5.32   1.87   15.23   15.85   4.08  
300347   泰格医药   5.80   1.10   196.62   204.51   4.01  
600462   ST 九 有   5.16   1.82   2.55   2.65   4.00  
601155   新城控股   5.89   0.49   42.37   44.05   3.97  
600666   ST 瑞 德   4.81   2.94   2.10   2.18   3.81  
600682   南京新百   5.47   1.53   10.22   10.61   3.80  
002875   安 奈 儿   6.50   10.87   10.89   11.30   3.78  
300027   华谊兄弟   5.07   2.23   3.60   3.73   3.73  
300452   山河药辅   5.09   5.54   15.14   15.68   3.55  
001979   招商蛇口   4.66   0.51   11.07   11.46   3.50  
603229   奥翔药业   4.82   1.35   33.82   35.00   3.50  
000877   天山股份   6.68   3.65   13.43   13.90   3.48  
300338   开元教育   4.89   8.83   5.19   5.36   3.28  
600848   上海临港   4.86   1.45   18.18   18.77   3.23  
300199   翰宇药业   4.10   2.11   5.41   5.58   3.18  
600713   南京医药   4.85   3.87   4.82   4.97   3.15  
000002   万 科A   4.91   1.35   24.24   24.98   3.07  
300939   秋 田 微   5.16   19.67   56.72   58.45   3.05  
002586   *ST 围海   4.84   0.88   2.52   2.60   3.01  
002403   爱 仕 达   4.08   1.23   7.19   7.40   2.92  
002425   凯撒文化   4.42   3.88   8.50   8.74   2.85  
000589   贵州轮胎   4.26   2.27   5.71   5.87   2.84  
300840   酷特智能   4.22   17.89   14.88   15.30   2.82  
300702   天宇股份   4.66   1.95   36.07   37.07   2.78  
002557   洽洽食品   5.61   1.28   44.30   45.52   2.75  
002732   燕塘乳业   4.07   1.80   23.63   24.28   2.73  
600724   宁波富达   3.81   0.62   3.45   3.54   2.73  
601677   明泰铝业   4.30   2.00   19.85   20.39   2.71  
603998   方盛制药   4.05   2.87   6.00   6.16   2.67  
600710   苏 美 达   3.40   3.26   6.23   6.39   2.60  
002614   奥 佳 华   4.20   3.84   23.00   23.58   2.52  
600383   金地集团   3.81   0.81   10.37   10.63   2.49  
600048   保利地产   4.15   0.77   12.24   12.54   2.48  
300391   康跃科技   6.89   4.48   18.92   19.38   2.44  
300892   品渥食品   4.36   10.40   46.79   47.88   2.33  
600081   东风科技   3.41   4.11   14.84   15.18   2.30  
605016   百龙创园   3.13   9.21   32.23   32.96   2.28  
002881   美格智能   3.26   6.83   27.87   28.50   2.26  
600690   海尔智家   3.94   0.71   26.35   26.93   2.21  
600234   山水文化   3.17   0.77   13.70   14.00   2.17  
000069   华侨城A   5.11   1.23   7.66   7.82   2.14  
300729   乐歌股份   4.05   1.48   24.40   24.90   2.04  
002695   煌 上 煌   3.60   1.97   16.07   16.40   2.03  
603589   口 子 窖   3.31   3.54   68.56   69.93   2.00  
300133   华策影视   3.21   2.00   5.99   6.11   2.00  
600186   莲花健康   3.38   1.77   3.00   3.06   2.00  
603713   密尔克卫   2.64   1.04   108.71   110.83   1.95  
300590   移为通信   3.24   4.76   19.39   19.76   1.92  
603557   ST 起 步   4.92   5.12   5.44   5.54   1.91  
300359   全通教育   2.61   3.30   6.18   6.30   1.91  
603626   科森科技   3.85   3.12   9.27   9.45   1.90  
603239   浙江仙通   3.28   1.00   16.67   16.98   1.88  
000918   嘉 凯 城   10.07   1.49   4.72   4.81   1.86  
300055   万 邦 达   1.96   3.04   9.19   9.36   1.85  
002952   亚世光电   2.37   3.13   13.98   14.23   1.82  
600284   浦东建设   3.78   3.03   6.74   6.86   1.81  
600036   招商银行   3.34   0.32   55.02   56.00   1.78  
300451   创业慧康   2.04   1.94   8.86   9.02   1.78  
000961   中南建设   2.36   1.10   5.95   6.06   1.78  
000078   海王生物   2.45   1.20   3.28   3.34   1.77  
300864   南大环境   3.14   12.03   55.77   56.74   1.74  
600919   江苏银行   2.54   0.66   7.16   7.28   1.73  
600276   恒瑞医药   2.53   0.78   68.50   69.69   1.73  
300927   江天化学   3.06   27.22   30.79   31.30   1.66  
300528   幸福蓝海   3.64   1.61   5.88   5.98   1.63  
600380   健 康 元   2.69   1.32   13.88   14.10   1.61  
600305   恒顺醋业   4.71   1.85   19.70   20.02   1.61  
002891   中宠股份   2.63   1.75   41.41   42.08   1.61  
300928   华安鑫创   2.80   9.49   45.16   45.88   1.59  
300626   华瑞股份   2.01   6.85   9.01   9.15   1.58  
300072   三聚环保   4.36   1.31   5.90   5.99   1.56  
002466   天齐锂业   2.55   7.86   62.63   63.60   1.55  
603217   元利科技   3.30   3.01   28.34   28.78   1.54  
600177   雅 戈 尔   2.73   0.38   6.67   6.77   1.50  
605488   福莱新材   4.72   12.44   27.54   27.95   1.49  
000001   平安银行   2.56   0.34   22.86   23.20   1.49  
002019   亿帆医药   2.09   1.31   17.35   17.61   1.49  
603043   广州酒家   2.64   0.61   26.01   26.40   1.48  
002398   垒知集团   1.82   1.67   7.15   7.26   1.48  
601010   文峰股份   2.80   1.58   3.26   3.31   1.47  
002342   巨力索具   3.74   5.47   4.64   4.71   1.42  
300792   壹网壹创   3.53   2.66   52.09   52.83   1.42  
002142   宁波银行   2.26   0.47   39.30   39.85   1.40  
601933   永辉超市   2.33   0.63   4.77   4.84   1.38  
603586   金 麒 麟   3.56   1.00   12.33   12.50   1.36  
600469   风神股份   3.09   1.80   4.93   5.00   1.34  
002078   太阳纸业   3.60   1.45   13.65   13.83   1.33  
600735   新 华 锦   2.50   4.67   6.08   6.16   1.32  
002826   易明医药   1.56   4.52   8.97   9.09   1.32  
600241   ST 时 万   4.97   0.58   6.88   6.97   1.31  
601500   通用股份   1.99   1.53   5.56   5.63   1.30  
603909   合诚股份   1.42   1.43   14.79   14.98   1.26  
300433   蓝思科技   3.54   0.98   30.07   30.45   1.25  
002626   金 达 威   3.33   1.42   45.62   46.19   1.24  
603676   卫 信 康   1.64   0.44   7.97   8.07   1.23  
603380   易 德 龙   1.54   1.66   24.09   24.39   1.23  
300559   佳发教育   1.94   1.62   8.83   8.94   1.22  
000975   银泰黄金   3.47   1.60   9.72   9.84   1.21  
603950   长源东谷   2.09   1.81   18.80   19.03   1.20  
002478   常宝股份   1.78   0.71   4.52   4.57   1.20  
600287   江苏舜天   1.88   1.13   5.36   5.42   1.19  
000411   英特集团   1.82   1.96   13.31   13.46   1.16  
000789   万 年 青   2.62   1.47   11.61   11.74   1.15  
601939   建设银行   1.50   1.13   6.67   6.75   1.14  
002761   浙江建投   1.33   2.32   8.27   8.36   1.14  
601398   工商银行   1.74   0.10   5.20   5.26   1.11  
002251   步 步 高   1.63   0.96   7.40   7.48   1.11  
300144   宋城演艺   1.61   1.47   16.88   17.07   1.10  
002727   一 心 堂   3.44   1.59   33.89   34.25   1.06  
002075   沙钢股份   9.99   3.73   11.87   12.00   1.06  
002102   ST 冠 福   2.40   0.65   2.11   2.13   1.04  
000333   美的集团   2.62   0.65   72.49   73.24   1.03  
600519   贵州茅台   2.35   0.27   2083.74   2105.00   1.02  
603808   歌 力 思   1.58   0.95   15.89   16.05   1.02  
002288   超华科技   1.79   9.19   7.32   7.39   1.01  
000401   冀东水泥   1.46   0.81   12.41   12.53   1.00  
600425   青松建化   2.05   1.18   3.46   3.49   0.98  
300931   通用电梯   1.86   11.02   13.54   13.67   0.98  
000625   长安汽车   1.40   5.07   18.63   18.81   0.96  
605116   奥 锐 特   1.36   2.75   14.08   14.21   0.95  
300304   云意电气   1.53   3.96   5.27   5.32   0.95  
601163   三角轮胎   2.00   0.69   14.67   14.81   0.94  
002462   嘉 事 堂   1.27   1.09   13.48   13.60   0.92  
002146   荣盛发展   1.95   0.54   5.70   5.75   0.91  
603839   安正时尚   1.46   1.32   9.61   9.70   0.89  
002789   建艺集团   2.55   6.52   11.18   11.28   0.89  
600796   钱江生化   1.96   3.49   5.16   5.21   0.89  
603385   惠达卫浴   2.34   0.54   9.97   10.06   0.88  
600466   蓝光发展   1.36   1.26   2.96   2.99   0.88  
002959   小熊电器   1.76   1.95   67.02   67.61   0.87  
600429   三元股份   1.93   0.37   4.72   4.76   0.85  
600376   首开股份   1.25   0.19   5.62   5.67   0.82  
003000   劲仔食品   1.80   5.07   13.46   13.57   0.82  
002233   塔牌集团   1.26   0.91   10.33   10.41   0.81  
605155   西 大 门   1.55   6.16   22.15   22.33   0.81  
605128   上海沿浦   1.51   1.72   34.03   34.31   0.81  
600865   百大集团   1.51   1.06   7.99   8.05   0.80  
600802   福建水泥   2.32   1.85   7.00   7.06   0.80  
300169   天晟新材   1.51   3.32   7.33   7.39   0.79  
002788   鹭燕医药   1.70   1.30   7.72   7.78   0.78  
002434   万 里 扬   2.47   0.72   8.25   8.31   0.78  
600801   华新水泥   2.85   0.81   17.94   18.07   0.75  
000691   亚太实业   1.18   1.05   5.12   5.16   0.74  
300945   曼 卡 龙   3.40   11.56   20.25   20.40   0.74  
603288   海天味业   2.37   0.15   131.05   132.00   0.72  
300119   瑞普生物   1.66   2.21   34.14   34.38   0.70  
002443   金洲管道   1.27   1.52   6.34   6.38   0.69  
603983   丸美股份   1.44   2.48   52.50   52.86   0.69  
002681   奋达科技   2.30   3.15   4.42   4.45   0.68  
605007   五洲特纸   3.19   6.55   19.30   19.43   0.67  
601601   中国太保   1.28   0.57   29.15   29.34   0.65  
002299   圣农发展   1.84   0.63   24.16   24.32   0.65  
600419   天润乳业   1.00   1.52   13.11   13.19   0.64  
002244   滨江集团   1.67   0.56   4.23   4.26   0.61  
002900   哈 三 联   1.56   16.35   33.58   33.79   0.61  
300251   光线传媒   0.65   0.55   10.81   10.88   0.61  
002216   三全食品   2.13   1.18   16.72   16.82   0.61  
601158   重庆水务   1.15   0.25   5.25   5.28   0.61  
002565   顺灏股份   1.02   1.19   3.95   3.97   0.61  
300918   南山智尚   1.92   10.82   10.55   10.61   0.61  
002756   永兴材料   3.17   4.40   60.90   61.27   0.60  
002305   南国置业   1.52   1.28   1.99   2.00   0.60  
300010   豆神教育   1.06   5.87   5.70   5.73   0.60  
601992   金隅集团   1.12   0.32   2.70   2.72   0.59  
601998   中信银行   0.98   0.06   5.12   5.15   0.59  
600837   海通证券   1.74   0.74   11.63   11.70   0.58  
002749   国光股份   0.76   0.40   9.27   9.32   0.58  
600833   第一医药   1.11   0.65   9.08   9.13   0.57  
603398   邦宝益智   0.76   0.56   9.18   9.23   0.57  
605003   众望布艺   0.56   1.73   23.37   23.50   0.56  
601618   中国中冶   1.34   0.54   3.00   3.02   0.53  
603301   振德医疗   1.87   1.34   44.50   44.74   0.53  
600698   湖南天雁   3.63   5.78   3.41   3.43   0.53  
300841   康华生物   2.09   1.05   272.98   274.42   0.53  
600521   华海药业   1.96   1.60   21.18   21.29   0.52  
603590   康辰药业   1.06   1.87   37.09   37.28   0.52  
000838   财信发展   1.81   0.75   2.80   2.81   0.50  
600720   祁 连 山   2.94   2.42   10.80   10.85   0.50  
300855   图南股份   1.17   4.73   38.64   38.83   0.49  
002611   东方精工   0.86   0.95   4.65   4.67   0.47  
300636   同和药业   1.63   1.05   16.10   16.18   0.47  
605337   李 子 园   2.67   8.04   60.81   61.09   0.46  
002581   未名医药   1.76   6.68   18.42   18.50   0.46  
002435   长江健康   1.77   2.53   5.72   5.75   0.45  
000895   双汇发展   2.04   0.58   32.30   32.45   0.45  
600538   国发股份   0.59   1.34   6.75   6.78   0.44  
600916   中国黄金   1.29   4.78   15.65   15.72   0.42  
300920   润阳科技   2.91   7.90   34.51   34.66   0.42  
000671   阳 光 城   1.35   0.40   5.25   5.27   0.42  
300959   线上线下   2.67   8.53   62.34   62.60   0.42  
605060   联德股份   0.44   3.71   15.79   15.85   0.39  
600056   中国医药   1.65   0.98   12.30   12.35   0.39  
000995   皇台酒业   1.75   11.21   29.61   29.72   0.38  
002316   亚联发展   1.51   8.31   5.36   5.38   0.37  
600773   西藏城投   0.78   4.78   14.24   14.29   0.37  
600892   大晟文化   2.11   0.94   3.86   3.87   0.36  
300151   昌红科技   1.30   1.27   27.19   27.29   0.36  
002464   *ST 众应   4.87   3.06   2.79   2.80   0.36  
300537   广信材料   1.88   12.66   17.25   17.31   0.35  
600385   *ST 金泰   0.52   0.51   5.81   5.83   0.34  
603161   科华控股   1.20   2.50   14.28   14.33   0.34  
603912   佳 力 图   2.20   2.87   15.77   15.82   0.33  
300818   耐普矿机   0.69   2.11   26.10   26.19   0.33  
600888   新疆众和   0.92   1.74   5.48   5.50   0.33  
000518   四环生物   0.54   1.11   3.69   3.70   0.33  
002653   海 思 科   2.70   0.80   22.03   22.10   0.32  
002946   新 乳 业   1.25   2.03   15.29   15.34   0.31  
603238   诺邦股份   0.64   1.11   23.68   23.75   0.31  
603658   安图生物   0.83   0.58   76.16   76.40   0.31  
002697   红旗连锁   0.78   1.32   5.16   5.18   0.31  
002989   中天精装   1.18   1.58   32.60   32.70   0.31  
600748   上实发展   0.65   0.26   4.62   4.63   0.30  
600841   上柴股份   2.63   0.91   9.32   9.35   0.30  
600606   绿地控股   0.73   0.18   5.47   5.49   0.29  
300740   水羊股份   2.44   1.91   21.33   21.39   0.29  
600610   中 毅 达   2.40   1.51   11.90   11.93   0.29  
600495   晋西车轴   0.83   0.67   3.63   3.64   0.28  
301011   华立科技   1.76   29.00   47.40   47.52   0.25  
000514   渝 开 发   0.29   0.29   3.40   3.41   0.24  
603566   普 莱 柯   2.63   0.95   23.35   23.40   0.23  
000537   广宇发展   1.15   0.25   5.28   5.29   0.23  
003017   大洋生物   0.46   2.85   38.89   38.98   0.23  
000517   荣安地产   1.13   0.42   2.67   2.68   0.22  
603223   恒通股份   0.98   0.89   29.86   29.92   0.19  
300321   同大股份   0.56   0.96   17.82   17.85   0.19  
603528   多伦科技   0.12   0.79   8.54   8.56   0.19  
300877   金春股份   0.82   4.89   37.01   37.07   0.17  
600671   ST 目 药   2.51   0.72   8.55   8.56   0.16  
002197   证通电子   0.54   1.42   7.37   7.38   0.16  
002659   凯文教育   0.54   1.07   3.69   3.70   0.16  
601658   邮储银行   0.40   1.06   5.03   5.04   0.16  
601838   成都银行   1.03   0.51   12.75   12.77   0.16  
000425   徐工机械   0.47   1.47   6.39   6.40   0.16  
000926   福星股份   0.69   0.49   4.39   4.40   0.14  
002007   华兰生物   1.06   1.03   37.02   37.07   0.14  
600622   光大嘉宝   0.66   0.36   3.05   3.05   0.13  
601229   上海银行   0.37   0.20   8.22   8.23   0.12  
300862   蓝盾光电   0.66   4.61   36.46   36.50   0.12  
600668   尖峰集团   0.67   0.98   12.01   12.02   0.12  
603886   元祖股份   1.66   0.69   17.70   17.72   0.11  
000503   国新健康   0.94   1.01   7.47   7.48   0.11  
600060   海信视像   0.59   2.12   16.98   17.00   0.11  
002183   怡 亚 通   1.22   0.96   5.79   5.80   0.10  
600000   浦发银行   0.30   0.13   10.02   10.03   0.10  
600637   东方明珠   0.49   0.23   8.22   8.23   0.10  
601800   中国交建   0.62   0.23   6.51   6.52   0.09  
600585   海螺水泥   1.44   0.70   41.61   41.64   0.08  
002821   凯 莱 英   2.55   0.84   381.80   382.09   0.08  
002399   海 普 瑞   0.31   0.19   15.97   15.98   0.08  
600547   山东黄金   0.94   0.33   19.39   19.40   0.07  
002979   雷赛智能   0.45   1.68   28.78   28.80   0.07  
000509   *ST 华塑   2.27   0.87   3.15   3.15   0.06  
002758   浙农股份   0.00   1.02   9.45   9.46   0.06  
002973   侨银股份   0.44   0.89   15.99   16.00   0.06  
601928   凤凰传媒   1.68   0.32   7.26   7.26   0.06  
002646   青青稞酒   0.74   3.80   21.89   21.90   0.05  
000611   *ST 天首   3.84   2.87   3.79   3.79   0.05  
300296   利 亚 德   1.02   4.19   7.90   7.90   0.05  
603192   汇得科技   0.42   0.66   21.70   21.71   0.05  
300113   顺网科技   1.78   1.99   13.16   13.17   0.05  
600480   凌云股份   1.64   1.01   9.31   9.31   0.04  
601985   中国核电   0.59   0.24   5.09   5.09   0.04  
000785   居然之家   0.16   0.91   6.08   6.08   0.03  
601688   华泰证券   0.51   1.07   15.88   15.88   0.03  
603028   赛 福 天   0.53   0.72   9.45   9.45   0.02  
600826   兰生股份   0.00   0.09   7.94   7.94   0.00  
002170   芭田股份   0.79   0.71   3.82   3.82   0.00  

>相关《今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年7月1日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】