学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 原创专题 >

原创专题

今年以来开放式基金净值增长排名(转载)

发布时间:2021-06-28 03:48原创专题 评论

序 代码 名称 期初净值 期末净值 期间涨幅

  1 519001 银华价值优选 0.7615 1.5590 104.73%

今年以来开放式基金净值增长排名(转载)

  2 000011 华夏大盘精选 4.8330 9.6660 103.17%

  3 159901 易方达深100ETF 2.0330 4.0920 101.28%

  4 340007 兴业社会责任 0.7940 1.3950 100.20%

  5 519089 新华优选生长 1.0295 1.9660 99.68%

  6 630002 华商盛世 1.0324 1.6698 97.19%

  7 180013 银华领先 1.0422 1.8704 95.03%

  8 000031 华夏复兴 0.6370 1.2380 94.35%

  9 161604 融通深证100 0.7900 1.3500 92.62%

  10 400003 东方精选 0.5454 1.0490 92.34%

  11 260109 景顺内需增长2 1.0260 1.2310 91.30%

  12 110010 易方达价值生长 0.7694 1.4711 91.20%

  13 590001 中邮核心优选 0.8054 1.5310 90.09%

  14 519087 新华优选分红 0.4499 0.8431 87.40%

  15 100022 富国天瑞 0.5042 0.9446 87.35%

  16 161606 融通行业景气 0.5660 1.0430 84.28%

  17 159902 华夏中小板ETF 1.4410 2.5530 84.03%

  18 180012 银华富有主题 0.6348 1.1675 83.92%

  19 020010 国泰金牛立异生长 0.6120 1.1170 82.52%

  20 090007 大成战略回报 1.0210 1.0370 82.08%

  21 260104 景顺长城内需 2.1230 3.8590 81.77%

  22 240011 华宝兴业大盘 1.0258 1.8581 81.14%

  23 519013 海富通气概优势 0.7140 1.0960 80.81%

  24 240008 华宝收益增长 1.8634 3.3422 79.36%

  25 510881 盟国上证盈利ETF 1.5310 2.7160 79.02%

  26 200002 长城久泰 0.7380 1.3197 78.82%

  27 160706 嘉实300(LOF) 0.4880 0.8720 78.69%

  28 630001 华商领先企业基金 0.5892 1.0473 77.75%

  29 200006 长城消费增值 0.5358 0.9502 77.34%

  30 360006 光大新增长 0.7349 1.3015 77.10%

  31 162703 广发小盘(LOF) 1.1920 2.1093 76.95%

  32 360001 光大量化核心 0.5460 0.9656 76.85%

  33 519300 大成沪深300 0.6371 1.1265 76.82%

  34 519690 交银稳健 1.2251 2.1631 76.57%

  35 020011 国泰沪深300 0.3880 0.6830 76.03%

  36 180010 银华优良增长 1.1231 1.9753 75.88%

  37 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.6520 1.1460 75.77%

  38 240001 华宝宝康消费品 0.9287 1.5638 75.65%

  39 050002 博时裕富 0.5260 0.9220 75.29%

  40 020001 国泰金鹰增长 0.5940 1.0370 74.58%

  41 270008 广发核心 0.9910 1.5560 74.42%

  42 020005 国泰金马稳健 0.5070 0.8840 74.36%

  43 519692 交银生长 1.5638 2.7230 74.13%

  44 519021 国泰金鼎价值 0.6800 1.1840 74.12%

  45 002031 华夏战略精选 1.0670 1.8560 73.95%

  46 270010 广发沪深300 1.0210 1.6090 73.61%

  47 121008 国投瑞银生长 0.5812 1.0090 73.61%

  48 040007 华安中小盘生长 0.6910 1.1989 73.50%

  49 070010 嘉实主题精选 0.6970 1.2090 73.46%

  50 121005 国投瑞银立异 0.7883 1.1167 73.18%

>相关《今年以来开放式基金净值增长排名(转载)》内容:


1、 保护海洋环境迫在眉睫,快手联合爱德基金会发起“拯救珊瑚行动”

理财鱼小提示:保护海洋环境迫在眉睫,快手联合爱德基金会发起“拯救珊瑚行动” 做任务、集能量、见证成长.......一系列熟悉的操作,让大家很自然地联想到“种树”,但如果告诉你,现在可以实现在线“种珊瑚”,你是否愿意尝试一下? 作为“海洋生命发动机”,珊...【继续阅读】


2、 今年以来,欧洲天然气价格已经飙涨400%!原因为何?俄罗斯表态……

理财鱼小提示:今年以来,欧洲天然气价格已经飙涨400%!原因为何?俄罗斯表态…… 王爷说财经讯:最新数据显示,就在上周,欧洲天然气价格又刷新历史高点,自此,今年以来,欧洲天然气价格已经上涨了超过400%。 具体数据来看,就在本周,欧洲天然气价格再创新高...【继续阅读】


3、 “绿鞋”护盘结束,百济神州仍破发24%,超额配售剩余4.97亿元纳入投保基金!

理财鱼小提示:“绿鞋”护盘结束,百济神州仍破发24%,超额配售剩余4.97亿元纳入投保基金! 百济神州(688235)26日晚间公告,获授权主承销商中金公司将于12月27日前(含当日),将除购回股票使用的资金外的剩余资金4.97亿元向中国证券投资者保护基金有限责任公...【继续阅读】