学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 原创专题 >

原创专题

(上接A32版)

发布时间:2021-06-21 21:45原创专题 评论

理财鱼小提示:(上接A32版)

9175 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管恒睿2020002单一资产管理计划 D890241607 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9176 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管渤睿9号单一资产管理计划 D890243382 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9177 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管渤睿1号单一资产管理计划 D890243405 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9178 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管渤睿8号单一资产管理计划 D890243413 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9179 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 D890267865 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9180 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 D890267873 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9181 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管多策略2号集合资产管理计划 B883672936 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9182 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管多策略5号集合资产管理计划 B883792524 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9183 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管多策略车多多5X单一资产管理计划 B883691566 800 729 8,405.37 42.03 8,447.40 C

9184 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管多策略4号单一资产管理计划 B883786133 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9185 上海稳博投资管理有限公司 稳博中睿6号私募证券投资基金 B883004272 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9186 上海稳博投资管理有限公司 稳博创新一号私募证券投资基金 B883407129 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9187 上海稳博投资管理有限公司 稳博金选500指数增强6号私募证券投资基金 B883515859 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9188 上海稳博投资管理有限公司 稳博中睿88号私募证券投资基金 B883928353 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9189 上银基金管理有限公司 上银基金财富38号资产管理计划 B880564126 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9190 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 B880586673 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9191 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 B881007737 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9192 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA组合私募证券投资基金 B881134453 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9193 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 B881582884 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9194 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 B881651756 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9195 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长尊享2号私募证券投资基金 B882013430 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9196 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓一期私募证券投资基金 B882170240 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9197 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 B882197399 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9198 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性6号私募证券投资基金 B882211347 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9199 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓二期私募证券投资基金 B882233593 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9200 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金 B882250804 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9201 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 B882284081 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9202 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 B882420441 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9203 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性东海1号私募证券投资基金 B882491989 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9204 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 B882667027 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9205 上海明汯投资管理有限公司 明汯添利专项1号私募证券投资基金 B882715799 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9206 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓八期私募证券投资基金 B882755854 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9207 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 B882793828 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9208 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓十一期私募证券投资基金 B882799955 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9209 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 B882800201 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9210 上海明汯投资管理有限公司 明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金 B882842465 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9211 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 B882866304 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9212 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 B882866574 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9213 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 B882886435 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9214 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中性1号私募证券投资基金 B882899713 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9215 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特2号私募证券投资基金 B882952309 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9216 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 B882963318 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9217 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享300指数增强1号私募证券投资基金 B883013823 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9218 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓300增强专项1号私募证券投资基金 B883021680 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9219 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利10号私募证券投资基金 B883053857 690 628 7,240.84 36.2 7,277.04 C

9220 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利11号私募证券投资基金 B883127923 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9221 上海明汯投资管理有限公司 明汯鹏享1号私募证券投资基金 B883142020 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9222 上海明汯投资管理有限公司 明汯信诚500指数增强私募证券投资基金 B883181414 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9223 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强2号私募证券投资基金 B883341925 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9224 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强财享1号私募证券投资基金 B883347230 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9225 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强3号私募证券投资基金 B883354512 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9226 上海明汯投资管理有限公司 明汯金选中证500指数增强2号私募证券投资基金 B883398621 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9227 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享3号私募证券投资基金 B883417938 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9228 上海明汯投资管理有限公司 明汯明广中证500指数增强1号私募证券投资基金 B883427399 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9229 上海明汯投资管理有限公司 明汯鹏享3号私募证券投资基金 B883441717 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9230 上海明汯投资管理有限公司 明汯兴泰1号私募证券投资基金 B883456534 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9231 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长2期私募证券投资基金 B883461149 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9232 上海明汯投资管理有限公司 明汯中证500指数增强智远1号私募证券投资基金 B883574853 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9233 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强宁享1号私募证券投资基金 B883625793 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9234 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星1号私募证券投资基金 B883628678 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9235 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星4号私募证券投资基金 B883630586 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9236 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星3号私募证券投资基金 B883630617 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9237 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星2号私募证券投资基金 B883631223 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9238 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长5期私募证券投资基金 B883653364 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9239 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长3期私募证券投资基金 B883891823 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9240 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 B888483581 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9241 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管稳健增强2号集合资产管理计划 B883009963 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9242 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享2号集合资产管理计划 B883062490 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9243 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享1号集合资产管理计划 B883072217 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9244 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-招商银行-建信保险资管安享稳健增值3号集合资产管理计划 B883344884 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9245 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管稳健增强3号资产管理产品 B883881446 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9246 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金申菱指数增强资产管理计划 B882129396 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9247 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫1号集合资产管理计划 B883590516 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9248 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫3号集合资产管理计划 B883598174 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9249 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫2号集合资产管理计划 B883598182 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9250 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫5号集合资产管理计划 B883637766 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9251 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫8号集合资产管理计划 B883639310 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9252 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫7号集合资产管理计划 B883641375 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9253 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫6号集合资产管理计划 B883641414 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9254 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫11号集合资产管理计划 B883649941 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9255 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫10号集合资产管理计划 B883650031 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9256 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫9号集合资产管理计划 B883654645 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9257 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信全天候多策略1号单一资产管理计划 B883289296 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9258 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信申丰多策略单一资产管理计划 B883321145 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9259 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信源泰多策略单一资产管理计划 B883359805 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9260 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金可转债增强策略5号集合资产管理计划 B881772463 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9261 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金汇享1号集合资产管理计划 B883604747 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9262 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金汇享2号集合资产管理计划 B883624789 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9263 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金量化精选1号单一资产管理计划 B883244513 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9264 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金淮海1号单一资产管理计划 B883267139 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9265 永赢基金管理有限公司 永赢基金宁私双鑫1号集合资产管理计划 B883441822 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9266 永赢基金管理有限公司 永赢基金汇多鑫一期单一资产管理计划 B883566842 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9267 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火19号私募证券投资基金 B883796463 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9268 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火24号私募证券投资基金 B883859562 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9269 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火20号私募证券投资基金 B883886690 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9270 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴富68号集合资产管理计划 B883523585 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9271 上海赫富投资有限公司 赫富500指数增强一号私募基金 B882306338 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9272 上海赫富投资有限公司 赫富对冲三号私募基金 B882377101 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9273 上海赫富投资有限公司 上海赫富投资有限公司-赫富灵活对冲一号私募证券投资基金 B882416206 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9274 上海赫富投资有限公司 赫富对冲四号私募证券投资基金 B882416777 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9275 上海赫富投资有限公司 赫富对冲十二号私募证券投资基金    B882933096 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9276 上海赫富投资有限公司 赫富对冲十七号私募证券投资基金 B883440606 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9277 上海赫富投资有限公司 赫富灵活对冲六号私募证券投资基金 B883442145 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9278 上海赫富投资有限公司 赫富混合投资四号私募证券投资基金 B883606016 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9279 上海赫富投资有限公司 赫富500指数增强十二号私募证券投资基金 B883608424 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9280 上海赫富投资有限公司 赫富对冲一号私募基金 B883613283 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9281 上海赫富投资有限公司 赫富对冲二十号私募证券投资基金 B883667402 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9282 上海赫富投资有限公司 赫富灵活对冲十号私募证券投资基金 B883818778 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9283 上海赫富投资有限公司 赫富灵活对冲五号私募证券投资基金 B883862662 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9284 上海赫富投资有限公司 赫富对冲二号私募基金 B883887141 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9285 国泓资产管理有限公司 国泓资产-兴晟单一客户专项资产管理计划 B881074378 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9286 国泓资产管理有限公司 国泓资产-优选1号单一资产管理计划 B883465842 610 555 6,399.15 32 6,431.15 C

9287 上海乘安资产管理有限公司 乘安99传承1号私募证券投资基金 B882235252 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9288 上海乘安资产管理有限公司 乘安人工智能量化对冲1号私募证券投资基金 B882412943 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9289 上海乘安资产管理有限公司 乘安智享生活1号私募证券投资基金 B882960328 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9290 上海乘安资产管理有限公司 乘安99传承2号私募证券投资基金 B883115976 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9291 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿-锐进1号私募证券投资基金 B881928179 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9292 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿-国泰1号私募证券投资基金 B882749201 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9293 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿精选3号私募证券投资基金 B883343545 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9294 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿锐进2号私募证券投资基金 B883403060 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9295 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿精选1号私募证券投资基金 B883625515 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9296 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 B880859694 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9297 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫6号证券投资基金 B880942992 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9298 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金 B882268344 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9299 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略5号私募证券投资基金 B883363723 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9300 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略6号私募证券投资基金 B883381179 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9301 上海涌津投资管理有限公司 涌津滦海3号私募证券投资基金 B883382507 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9302 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略8号私募证券投资基金 B883408256 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9303 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略7号私募证券投资基金 B883409317 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9304 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略9号私募证券投资基金 B883451746 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9305 上海涌津投资管理有限公司 涌津滦海1号私募证券投资基金 B883463222 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9306 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫18号私募证券投资基金 B883511342 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9307 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略10号私募证券投资基金 B883516203 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9308 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金 B883801153 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9309 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金 B883846022 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9310 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 B881271409 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9311 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 B881272196 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9312 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 B881477160 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9313 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 B881478580 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9314 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 B881480901 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9315 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 B881480969 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9316 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 B881480977 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9317 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 B881483268 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9318 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 B881503107 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9319 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 B881505044 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9320 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 B881592083 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9321 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 B881592106 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9322 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 B881592261 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9323 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 B881593453 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9324 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 B881593495 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9325 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 B881593526 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9326 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 B881728058 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9327 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 B881741909 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9328 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 B881763082 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9329 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 B881814192 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9330 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 B881817043 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9331 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 B881880020 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9332 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 B881886725 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9333 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 B882022633 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9334 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资26号私募投资基金 B882035238 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9335 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 B882054216 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9336 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资35号私募投资基金 B882127116 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9337 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资36号私募投资基金 B882173604 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9338 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资39号私募投资基金 B882213373 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9339 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 B882215163 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9340 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 B882224138 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9341 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资三十四号私募投资基金 B882235511 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9342 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资28号私募投资基金 B882265516 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9343 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园健康中国2号私募证券投资基金 B882801231 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9344 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资31号私募投资基金 B882865188 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9345 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资48号私募证券投资基金 B882870117 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9346 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 B882871040 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9347 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资50号私募证券投资基金 B882877313 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9348 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资51号私募证券投资基金 B882880510 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9349 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 B882897787 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9350 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资45号私募证券投资基金 B882898979 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9351 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资46号私募证券投资基金 B882900378 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9352 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资56号私募证券投资基金 B882905467 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9353 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资44号私募证券投资基金 B882907875 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9354 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 B882908889 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9355 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资57号私募证券投资基金 B882914589 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9356 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 B882915446 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9357 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 B882915713 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9358 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 B882926162 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9359 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资53号私募证券投资基金 B882926201 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9360 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 B882937074 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9361 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 B882942485 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9362 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资61号私募证券投资基金 B882944487 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9363 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资62号私募证券投资基金 B882947126 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9364 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资59号私募证券投资基金 B882949217 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9365 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 B882965815 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9366 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资63号私募证券投资基金 B882968211 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9367 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 B882970624 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9368 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资65号私募证券投资基金 B882979092 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9369 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 B882988897 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9370 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 B882993567 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9371 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资74号私募证券投资基金 B882999686 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9372 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 B883003894 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9373 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资73号私募证券投资基金 B883003917 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9374 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资71号私募证券投资基金 B883013988 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9375 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资72号私募证券投资基金 B883016279 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9376 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资78号私募证券投资基金 B883024167 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9377 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资83号私募证券投资基金 B883069997 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9378 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资81号私募证券投资基金 B883074366 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9379 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资86号私募证券投资基金 B883076473 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9380 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资84号私募证券投资基金 B883081800 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9381 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资82号私募证券投资基金 B883082597 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9382 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资80号私募证券投资基金 B883084191 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

9383 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资79号私募证券投资基金 B883086892 900 820 9,454.60 47.27 9,501.87 C

