学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年7月2日)

发布时间:2021-07-02 16:33股票行情 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3518.76点,收于半年线之上,涨跌幅-1.95%,A股总成交额为10026.42亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华锋股份、长白山、超华科技等,乖离率分别为8.32%、7.31%、7.00%;动力源、首旅酒店、惠博普等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  7月2日突破半年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002806   华锋股份   9.97   3.59   9.88   10.70   8.32  
603099   长 白 山   10.06   1.81   8.05   8.64   7.31  
002288   超华科技   10.01   5.61   7.60   8.13   7.00  
002207   准油股份   10.05   3.84   5.98   6.35   6.25  
603229   奥翔药业   7.00   3.11   35.57   37.45   5.27  
002350   北京科锐   5.62   2.94   5.21   5.45   4.62  
002979   【雷赛智能(002979)、股吧】   5.17   5.70   29.02   30.29   4.39  
600265   *ST 景谷   4.97   0.10   16.58   17.31   4.37  
603718   海利生物   4.44   1.10   14.45   15.06   4.23  
601717   郑 煤 机   4.13   5.68   11.66   12.09   3.71  
600584   长电科技   3.99   10.66   37.79   39.09   3.43  
300068   南都电源   17.13   14.05   11.53   11.90   3.22  
300797   【钢研纳克(300797)、股吧】   4.78   9.82   14.88   15.35   3.18  
600366   宁波韵升   4.79   5.54   6.59   6.78   2.88  
300097   智云股份   6.84   3.96   8.36   8.59   2.79  
300018   中元股份   5.39   4.89   5.53   5.67   2.59  
600980   【北矿科技(600980)、股吧】   9.98   5.65   15.36   15.76   2.59  
603803   瑞斯康达   4.03   2.10   8.57   8.77   2.31  
300380   安硕信息   2.83   1.90   18.14   18.53   2.12  
300351   永贵电器   3.05   1.98   8.60   8.78   2.07  
002943   【宇晶股份(002943)、股吧】   2.55   4.53   16.19   16.52   2.04  
600320   振华重工   2.12   1.16   3.31   3.37   1.95  
002003   伟星股份   5.14   1.99   6.43   6.54   1.78  
300441   鲍斯股份   2.04   2.40   10.34   10.51   1.67  
002533   金杯电工   2.98   1.14   5.11   5.19   1.62  
300001   特 锐 德   2.62   3.35   28.95   29.41   1.58  
300208   青岛中程   4.35   3.62   9.93   10.07   1.45  
300713   英 可 瑞   4.93   6.58   16.37   16.60   1.43  
603829   洛凯股份   1.72   2.42   10.47   10.62   1.43  
000819   岳阳兴长   1.61   1.07   6.22   6.30   1.34  
002204   大连重工   1.66   1.13   3.63   3.68   1.32  
603500   祥和实业   1.95   0.57   8.76   8.87   1.29  
603030   全筑股份   1.37   0.74   4.37   4.43   1.27  
300011   鼎汉技术   1.28   1.09   5.49   5.56   1.27  
000970   中科三环   4.28   5.08   9.63   9.75   1.22  
601226   华电重工   1.54   0.48   3.91   3.96   1.22  
000630   铜陵有色   3.75   1.99   2.74   2.77   1.17  
300717   华信新材   3.20   1.50   14.96   15.14   1.17  
000633   合金投资   9.95   4.56   6.88   6.96   1.09  
603918   金桥信息   1.05   1.70   7.62   7.70   1.06  
002828   贝肯能源   2.18   4.55   8.35   8.44   1.04  
300489   中飞股份   0.73   2.41   21.72   21.94   1.00  
300533   冰川网络   2.43   1.70   20.48   20.68   0.99  
300428   立中集团   3.73   3.02   12.96   13.08   0.96  
002780   三夫户外   1.05   0.89   17.10   17.25   0.91  
300700   岱勒新材   1.12   1.65   12.53   12.64   0.90  
300067   安 诺 其   3.41   2.67   4.20   4.24   0.89  
002362   汉王科技   2.63   4.21   20.16   20.32   0.80  
600888   新疆众和   3.09   2.74   5.63   5.67   0.71  
300675   建 科 院   0.72   1.86   16.64   16.75   0.69  
002339   积成电子   2.21   1.12   5.98   6.02   0.67  
300217   东方电热   0.65   2.39   3.07   3.09   0.62  
000620   新 华 联   1.67   1.04   2.42   2.43   0.62  
603980   吉华集团   0.63   0.26   6.40   6.44   0.55  
002703   浙江世宝   1.06   0.76   5.69   5.72   0.54  
603108   润达医疗   0.71   0.93   11.30   11.36   0.54  
300053   欧 比 特   1.02   1.77   8.85   8.90   0.51  
300411   金盾股份   2.16   2.34   7.54   7.58   0.50  
002803   吉宏股份   10.00   7.79   29.34   29.48   0.48  
600210   紫江企业   0.63   0.41   4.78   4.80   0.46  
000599   青岛双星   0.48   0.53   4.17   4.19   0.45  
603899   晨光文具   4.18   0.65   86.09   86.45   0.42  
300370   ST 安 控   4.41   2.72   2.12   2.13   0.39  
300779   惠城环保   1.49   2.33   16.94   17.00   0.38  
605183   确成股份   0.37   4.96   16.33   16.39   0.36  
603063   禾望电气   0.65   2.09   15.50   15.56   0.36  
300369   绿盟科技   0.32   0.91   15.63   15.68   0.29  
600508   上海能源   0.22   0.44   9.22   9.24   0.25  
600302   标准股份   0.47   0.50   4.25   4.26   0.24  
000757   浩物股份   0.26   1.12   3.84   3.85   0.23  
600797   浙大网新   0.31   0.62   6.52   6.53   0.23  
300781   因赛集团   1.00   4.96   21.22   21.26   0.21  
603997   继峰股份   0.97   0.86   8.34   8.35   0.17  
000637   茂化实华   1.05   0.89   3.84   3.85   0.15  
000629   攀钢钒钛   0.45   0.53   2.25   2.25   0.14  
603003   龙宇燃油   0.56   0.48   7.19   7.20   0.11  
300916   朗特智能   0.54   4.60   63.12   63.19   0.11  
300355   蒙草生态   0.50   1.20   4.05   4.05   0.10  
300780   德恩精工   1.59   2.00   14.69   14.70   0.10  
601989   中国重工   1.46   0.71   4.16   4.16   0.05  
002554   惠 博 普   0.36   2.07   2.77   2.77   0.05  
600258   首旅酒店   1.28   1.29   24.60   24.60   0.01  
600405   动 力 源   2.57   2.66   5.98   5.98   0.01  

钢研纳克

>相关《今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年7月2日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】