学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年7月2日)

发布时间:2021-07-02 16:33股票行情 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3518.76点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.95%,A股总成交额为10026.42亿元。到目前为止今日有321只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久吾高科、英飞特、南都电源等,乖离率分别为12.38%、10.54%、9.92%;华正新材、【真视通(002771)、股吧】、纽威股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

久吾高科

  7月2日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300631   【久吾高科(300631)、股吧】   18.02   22.47   24.36   27.38   12.38  
300582   英 飞 特   18.82   16.01   23.48   25.95   10.54  
300068   南都电源   17.13   14.05   10.83   11.90   9.92  
300500   启迪设计   20.01   21.26   18.94   20.75   9.58  
300490   华自科技   20.00   19.50   16.59   18.00   8.50  
002574   明牌珠宝   10.07   0.77   4.49   4.81   7.22  
603488   【展鹏科技(603488)、股吧】   10.07   6.60   7.34   7.87   7.22  
601866   【中远海发(601866)、股吧】   10.14   4.33   3.75   4.02   7.09  
603900   莱绅通灵   9.96   1.94   7.44   7.95   6.80  
000034   神州数码   10.01   10.93   21.02   22.42   6.66  
002806   华锋股份   9.97   3.59   10.04   10.70   6.53  
002738   中矿资源   10.01   5.75   45.04   47.93   6.42  
300850   新 强 联   9.25   6.59   86.84   92.33   6.33  
000633   合金投资   9.95   4.56   6.56   6.96   6.13  
603099   长 白 山   10.06   1.81   8.15   8.64   6.04  
002232   启明信息   10.03   4.43   11.85   12.51   5.61  
300127   银河磁体   10.84   12.21   17.46   18.41   5.42  
300077   国民技术   10.49   18.43   15.63   16.43   5.12  
300418   昆仑万维   8.54   5.16   16.94   17.80   5.06  
002335   科华数据   10.02   7.30   22.08   23.16   4.88  
600980   北矿科技   9.98   5.65   15.04   15.76   4.79  
002207   准油股份   10.05   3.84   6.06   6.35   4.79  
000039   中集集团   7.80   3.91   18.25   19.08   4.55  
300224   正海磁材   7.30   4.24   10.69   11.17   4.45  
300799   左江科技   7.09   6.38   53.82   56.20   4.41  
300036   超图软件   10.26   12.14   22.13   23.10   4.38  
002245   蔚蓝锂芯   6.56   6.73   19.78   20.64   4.37  
300020   银江股份   6.54   6.21   8.43   8.80   4.34  
603929   亚翔集成   9.99   4.88   11.30   11.78   4.23  
300066   三川智慧   6.40   6.22   4.94   5.15   4.17  
300097   智云股份   6.84   3.96   8.25   8.59   4.10  
300350   华 鹏 飞   9.53   14.34   13.06   13.56   3.81  
002003   伟星股份   5.14   1.99   6.31   6.54   3.71  
603717   天域生态   10.00   2.47   14.22   14.74   3.66  
002350   北京科锐   5.62   2.94   5.26   5.45   3.57  
603656   泰禾智能   5.00   1.47   14.85   15.34   3.29  
300112   万讯自控   4.68   7.02   8.89   9.18   3.26  
600421   华嵘控股   4.41   1.24   13.08   13.50   3.21  
300449   汉邦高科   5.69   7.68   7.92   8.17   3.16  
300835   龙磁科技   6.94   13.51   43.49   44.86   3.14  
002121   科陆电子   4.51   1.79   4.27   4.40   3.09  
000155   川能动力   5.94   6.76   13.66   14.08   3.07  
000626   远大控股   4.39   0.74   17.55   18.08   3.04  
600653   申华控股   3.91   2.05   1.81   1.86   2.99  
000831   五矿稀土   7.23   11.75   19.15   19.72   2.99  
002637   赞宇科技   5.49   3.02   15.48   15.94   2.96  
300663   科蓝软件   6.76   21.12   38.95   40.10   2.94  
002518   科 士 达   7.15   3.04   14.27   14.68   2.90  
603899   晨光文具   4.18   0.65   84.01   86.45   2.90  
000045   深纺织A   4.01   2.07   8.82   9.08   2.90  
300223   北京君正   4.40   4.03   97.44   100.21   2.84  
300797   钢研纳克   4.78   9.82   14.93   15.35   2.79  
002638   *ST 勤上   3.67   2.42   2.47   2.54   2.67  
600265   *ST 景谷   4.97   0.10   16.88   17.31   2.56  
600026   中远海能   4.11   1.55   6.18   6.34   2.56  
000703   恒逸石化   3.32   1.62   12.15   12.46   2.53  
600354   敦煌种业   6.78   13.02   6.15   6.30   2.51  
002575   *ST 群兴   5.04   1.38   4.67   4.79   2.48  
600338   西藏珠峰   6.65   6.59   14.10   14.44   2.44  
603931   格 林 达   3.58   12.33   31.33   32.09   2.43  
300164   通源石油   7.09   12.90   4.28   4.38   2.38  
603196   日播时尚   10.00   3.95   8.81   9.02   2.38  
002675   东诚药业   3.21   1.03   21.03   21.52   2.35  
600290   ST 华 仪   5.09   1.77   2.22   2.27   2.34  
300681   英 搏 尔   4.69   4.24   35.10   35.92   2.34  
000586   汇源通信   3.60   3.88   7.31   7.48   2.30  
300018   中元股份   5.39   4.89   5.54   5.67   2.27  
002457   青龙管业   7.02   10.08   9.09   9.30   2.27  
002240   盛新锂能   2.99   5.73   28.65   29.29   2.25  
300403   汉宇集团   4.05   7.16   6.78   6.93   2.24  
000970   中科三环   4.28   5.08   9.54   9.75   2.16  
002056   横店东磁   4.86   3.91   12.87   13.15   2.14  
600787   中储股份   3.89   1.21   5.23   5.34   2.14  
603286   日盈电子   3.23   2.75   14.40   14.71   2.14  
600663   陆 家 嘴   2.14   0.64   13.53   13.82   2.11  
300516   久 之 洋   3.25   4.81   33.02   33.71   2.08  
600366   宁波韵升   4.79   5.54   6.64   6.78   2.05  
300531   优 博 讯   3.29   2.55   15.38   15.69   2.04  
300670   大烨智能   4.06   2.50   7.29   7.44   2.03  
300117   嘉寓股份   10.23   13.89   4.65   4.74   2.02  
603458   勘设股份   3.38   2.88   16.21   16.53   2.00  
603895   天永智能   4.03   1.07   18.24   18.60   1.97  
603358   华达科技   3.53   0.66   17.27   17.61   1.97  
300192   科德教育   2.79   4.07   10.11   10.31   1.96  
000678   襄阳轴承   2.14   0.62   5.14   5.24   1.95  
000012   南 玻A   4.07   3.19   10.28   10.48   1.95  
605099   共创草坪   3.62   4.86   43.56   44.40   1.93  
300069   金利华电   4.15   1.92   19.72   20.10   1.93  
300721   怡达股份   4.54   4.85   36.18   36.87   1.91  
300351   永贵电器   3.05   1.98   8.62   8.78   1.90  
300820   英杰电气   4.19   15.41   55.21   56.26   1.90  
300618   寒锐钴业   4.34   8.87   77.60   79.07   1.89  
300539   横河精密   2.38   2.73   7.61   7.75   1.89  
002010   传化智联   1.15   1.56   7.78   7.93   1.88  
300050   世纪鼎利   3.42   3.22   5.34   5.44   1.80  
000795   英 洛 华   3.66   2.60   5.01   5.10   1.72  
300106   西部牧业   4.10   3.25   9.24   9.40   1.71  
603908   牧 高 笛   2.66   1.44   23.17   23.56   1.70  
000630   铜陵有色   3.75   1.99   2.72   2.77   1.69  
002650   ST 加 加   4.99   3.53   7.86   7.99   1.68  
600018   上港集团   2.38   0.33   4.66   4.74   1.68  
000595   *ST 宝实   2.26   0.77   3.12   3.17   1.67  
002485   希 努 尔   2.32   0.97   4.34   4.41   1.66  
002213   大为股份   2.47   0.57   13.87   14.10   1.63  
002986   宇新股份   1.68   0.43   25.07   25.48   1.63  
600111   北方稀土   2.89   4.54   20.29   20.62   1.63  
600379   宝光股份   3.88   4.54   8.97   9.11   1.61  
000007   *ST 全新   2.18   1.72   4.14   4.21   1.59  
603661   恒林股份   2.19   0.68   49.99   50.79   1.59  
300390   天华超净   3.04   3.86   48.68   49.45   1.58  
603718   海利生物   4.44   1.10   14.83   15.06   1.58  
000695   滨海能源   4.13   1.25   5.96   6.05   1.58  
002441   众 业 达   2.69   1.75   7.89   8.01   1.55  
300703   创源股份   2.40   1.85   10.11   10.26   1.52  
601882   海天精工   4.18   1.25   15.71   15.94   1.45  
300515   三德科技   3.81   1.76   9.93   10.07   1.45  
002274   华昌化工   8.22   13.31   10.00   10.14   1.42  
000029   深深房A   2.55   0.68   7.54   7.65   1.41  
300389   艾 比 森   2.50   3.17   8.50   8.62   1.36  
600460   士 兰 微   4.71   6.77   56.56   57.33   1.36  
600161   天坛生物   1.77   1.05   34.62   35.09   1.36  
300278   *ST 华昌   0.74   2.88   2.67   2.71   1.35  
000620   新 华 联   1.67   1.04   2.40   2.43   1.33  
002533   金杯电工   2.98   1.14   5.12   5.19   1.33  
600237   铜峰电子   4.58   7.78   6.09   6.17   1.31  
600089   特变电工   3.13   4.04   12.67   12.84   1.31  
000819   岳阳兴长   1.61   1.07   6.22   6.30   1.29  
300286   安 科 瑞   1.59   3.43   16.44   16.65   1.28  
300173   福能东方   3.82   1.71   5.64   5.71   1.28  
002886   沃特股份   3.06   4.34   14.95   15.14   1.27  
300713   英 可 瑞   4.93   6.58   16.39   16.60   1.27  
300074   华平股份   3.47   2.59   4.13   4.18   1.26  
300374   中铁装配   3.12   1.35   13.38   13.54   1.20  
300550   和仁科技   2.60   0.64   14.05   14.22   1.20  
002818   富 森 美   2.41   0.89   12.20   12.34   1.18  
002943   宇晶股份   2.55   4.53   16.33   16.52   1.16  
600392   盛和资源   2.98   7.42   17.08   17.28   1.16  
603555   *ST 贵人   1.32   0.62   2.28   2.31   1.14  
600406   国电南瑞   1.54   0.44   23.44   23.70   1.11  
600452   涪陵电力   4.14   1.75   14.44   14.60   1.11  
603803   瑞斯康达   4.03   2.10   8.67   8.77   1.11  
300087   荃银高科   2.81   4.32   22.77   23.02   1.10  
002354   天神娱乐   1.15   0.51   3.49   3.53   1.09  
300542   新晨科技   3.51   3.21   13.43   13.58   1.09  
600209   *ST 罗顿   1.46   0.46   4.81   4.86   1.08  
002785   万 里 石   1.22   1.68   17.99   18.18   1.08  
002247   聚力文化   1.81   3.21   2.79   2.82   1.08  
002621   美 吉 姆   2.33   0.48   5.22   5.28   1.07  
002590   万安科技   1.89   2.40   7.48   7.56   1.07  
002110   三钢闽光   1.64   1.15   6.74   6.81   1.07  
002733   雄韬股份   4.09   2.48   16.39   16.56   1.04  
000426   兴业矿业   1.07   0.92   7.47   7.55   1.02  
600206   有研新材   4.74   6.75   14.00   14.14   0.99  
002385   大 北 农   3.10   4.46   6.91   6.98   0.98  
002903   宇环数控   2.39   5.08   13.57   13.70   0.97  
300215   电 科 院   3.58   1.94   8.32   8.40   0.94  
300441   鲍斯股份   2.04   2.40   10.41   10.51   0.92  
600320   振华重工   2.12   1.16   3.34   3.37   0.90  
603031   安 德 利   1.14   0.23   24.56   24.78   0.89  
300898   熊猫乳品   0.85   5.52   36.64   36.96   0.88  
002885   京 泉 华   3.84   6.44   15.81   15.95   0.87  
002470   *ST 金正   1.65   1.04   1.83   1.85   0.87  
000683   远兴能源   0.43   2.70   4.59   4.63   0.87  
002037   保利联合   1.34   1.07   5.98   6.03   0.87  
002991   甘源食品   0.67   4.31   61.31   61.84   0.86  
300150   世纪瑞尔   1.71   0.53   4.14   4.17   0.82  
002857   三晖电气   2.14   0.92   14.19   14.31   0.82  
300657   弘信电子   1.51   1.69   16.65   16.79   0.82  
000806   ST 银 河   4.78   2.93   3.48   3.51   0.80  
000159   国际实业   2.03   2.60   5.98   6.03   0.80  
300428   立中集团   3.73   3.02   12.98   13.08   0.79  
300103   达刚控股   2.97   0.83   9.28   9.35   0.78  
600150   中国船舶   3.00   2.07   16.37   16.50   0.77  
300717   华信新材   3.20   1.50   15.03   15.14   0.75  
300081   恒信东方   1.55   2.30   7.80   7.86   0.74  
002648   卫星石化   2.13   1.22   38.12   38.40   0.74  
600493   凤竹纺织   1.23   0.64   4.89   4.93   0.74  
000959   首钢股份   0.73   0.58   5.51   5.55   0.73  
600626   申达股份   1.20   0.53   4.18   4.21   0.72  
600847   万里股份   1.97   0.72   9.25   9.31   0.69  
300551   古鳌科技   0.52   1.33   15.28   15.38   0.68  
601218   吉鑫科技   3.50   1.30   3.53   3.55   0.68  
300992   泰福泵业   3.39   17.05   28.80   28.99   0.66  
603565   中谷物流   2.37   4.27   30.10   30.28   0.59  
000638   *ST 万方   4.91   3.67   5.10   5.13   0.59  
300993   玉马遮阳   1.83   11.26   24.85   25.00   0.59  
300407   凯发电气   1.12   1.07   7.16   7.20   0.59  
000584   哈工智能   3.62   1.83   6.55   6.59   0.58  
300281   金明精机   1.46   1.00   5.52   5.55   0.58  
002685   华东重机   2.10   1.57   4.84   4.87   0.58  
300237   美晨生态   4.41   5.45   2.82   2.84   0.58  
600170   上海建工   0.72   0.26   2.77   2.79   0.58  
300067   安 诺 其   3.41   2.67   4.22   4.24   0.57  
002366   台海核电   4.06   3.54   3.57   3.59   0.56  
300380   安硕信息   2.83   1.90   18.43   18.53   0.55  
601101   昊华能源   3.21   1.73   4.80   4.83   0.54  
601238   广汽集团   2.42   0.78   13.05   13.12   0.54  
603388   元成股份   1.69   0.49   5.99   6.02   0.53  
002362   汉王科技   2.63   4.21   20.21   20.32   0.53  
300811   铂科新材   3.00   5.46   53.28   53.56   0.53  
300779   惠城环保   1.49   2.33   16.91   17.00   0.53  
601899   紫金矿业   0.51   1.48   9.79   9.84   0.53  
002553   南方轴承   3.22   3.95   10.22   10.27   0.53  
603500   祥和实业   1.95   0.57   8.82   8.87   0.52  
601020   ST 华 钰   2.34   2.60   6.96   7.00   0.52  
300052   中 青 宝   4.27   3.72   8.26   8.30   0.51  
002803   吉宏股份   10.00   7.79   29.33   29.48   0.50  
600201   生物股份   1.27   0.99   17.44   17.53   0.50  
600283   钱江水利   3.09   1.57   11.60   11.66   0.50  
603609   禾丰股份   1.44   0.46   10.53   10.58   0.49  
002842   翔鹭钨业   1.46   1.72   8.99   9.03   0.49  
603818   曲美家居   3.05   0.66   9.07   9.11   0.49  
002910   庄园牧场   3.01   4.68   11.23   11.28   0.48  
603183   建 研 院   0.90   0.93   5.55   5.58   0.47  
300873   海晨股份   1.88   2.49   43.61   43.81   0.47  
605369   拱东医疗   1.50   4.21   118.19   118.73   0.46  
300333   兆日科技   1.92   3.26   7.91   7.95   0.45  
002618   *ST 丹邦   5.16   7.18   2.64   2.65   0.45  
000559   万向钱潮   0.76   0.78   5.31   5.33   0.45  
002718   友邦吊顶   0.72   0.83   13.85   13.91   0.45  
300996   普联软件   4.52   13.37   54.97   55.21   0.44  
600226   ST 瀚 叶   2.64   0.61   2.71   2.72   0.44  
300208   青岛中程   4.35   3.62   10.03   10.07   0.44  
002237   恒邦股份   0.61   0.83   11.57   11.62   0.41  
603315   福鞍股份   0.41   0.42   12.09   12.14   0.41  
300007   汉威科技   0.11   6.07   18.45   18.53   0.41  
603030   全筑股份   1.37   0.74   4.41   4.43   0.41  
603600   永艺股份   1.57   0.56   10.32   10.36   0.41  
301005   超捷股份   1.69   14.34   50.20   50.40   0.40  
300936   中英科技   0.73   6.83   46.46   46.64   0.40  
002615   哈 尔 斯   1.31   0.97   4.61   4.63   0.39  
000913   钱江摩托   0.67   0.74   18.08   18.15   0.39  
600138   中 青 旅   0.57   1.36   10.58   10.62   0.38  
600119   长江投资   0.12   0.51   8.12   8.15   0.37  
600360   华微电子   1.63   7.97   8.69   8.72   0.37  
000016   深康佳A   1.23   1.62   6.56   6.58   0.37  
002499   *ST 科林   1.29   0.23   6.28   6.30   0.35  
300176   派生科技   2.74   2.93   7.10   7.12   0.34  
600198   *ST 大唐   2.08   2.80   7.83   7.86   0.33  
603668   天马科技   1.96   1.74   7.25   7.27   0.33  
002634   棒杰股份   2.16   0.94   6.13   6.15   0.33  
300200   高盟新材   0.90   4.36   11.15   11.19   0.32  
603505   金石资源   1.18   1.07   19.60   19.66   0.32  
002576   通达动力   0.99   1.52   11.17   11.20   0.30  
002742   三圣股份   0.63   1.37   4.78   4.79   0.29  
600057   厦门象屿   1.61   0.84   6.29   6.31   0.29  
000089   深圳机场   0.65   0.27   7.78   7.80   0.28  
300315   掌趣科技   0.94   1.10   4.29   4.30   0.28  
000409   云鼎科技   2.61   2.30   5.11   5.12   0.27  
002647   仁东控股   1.57   7.46   10.95   10.98   0.27  
300769   德方纳米   2.85   3.88   201.65   202.20   0.27  
601098   中南传媒   0.91   0.37   8.82   8.84   0.27  
002878   元隆雅图   0.91   1.70   17.70   17.75   0.26  
002778   中晟高科   0.88   0.59   18.32   18.37   0.25  
603337   杰克股份   1.52   0.58   26.68   26.75   0.25  
002300   太阳电缆   0.89   0.29   5.67   5.68   0.25  
002860   星 帅 尔   0.49   1.36   16.24   16.28   0.25  
002740   爱 迪 尔   0.24   1.46   4.11   4.12   0.24  
002694   顾地科技   1.61   1.30   2.52   2.53   0.24  
601598   中国外运   1.81   4.13   5.06   5.07   0.24  
301001   凯淳股份   2.10   11.36   38.37   38.46   0.22  
603133   碳元科技   1.60   1.09   10.17   10.19   0.22  
002975   博杰股份   3.01   3.64   86.96   87.15   0.21  
002692   ST 远 程   0.35   0.20   2.83   2.84   0.21  
002254   泰和新材   1.36   2.61   20.04   20.08   0.21  
002135   东南网架   1.99   2.29   7.66   7.68   0.21  
600123   兰花科创   0.91   1.74   7.74   7.76   0.21  
600871   石化油服   0.51   0.26   1.98   1.98   0.20  
300555   路通视信   0.44   2.89   9.19   9.21   0.20  
300126   锐奇股份   3.95   4.91   7.35   7.36   0.19  
002966   苏州银行   0.00   0.87   7.38   7.39   0.19  
603353   和顺石油   1.78   2.82   28.53   28.58   0.19  
601699   潞安环能   1.90   1.07   11.80   11.82   0.19  
300423   昇辉科技   1.56   0.97   11.08   11.10   0.18  
600510   黑 牡 丹   0.30   0.29   6.71   6.72   0.18  
300084   海默科技   2.72   5.11   4.52   4.53   0.18  
000836   富通信息   1.30   0.72   2.34   2.34   0.17  
000564   *ST 大集   1.17   0.54   2.60   2.60   0.15  
605336   帅丰电器   0.83   1.42   26.78   26.82   0.15  
603013   亚普股份   0.67   0.09   13.50   13.52   0.15  
600107   美 尔 雅   1.33   1.48   6.85   6.86   0.15  
000679   大连友谊   0.98   0.32   4.12   4.13   0.15  
002691   冀凯股份   0.72   0.78   4.19   4.20   0.14  
002032   苏 泊 尔   0.74   0.38   64.16   64.25   0.14  
603332   苏州龙杰   0.59   7.43   17.16   17.18   0.14  
600742   一汽富维   0.90   1.30   10.07   10.08   0.14  
300564   筑博设计   1.78   3.51   22.33   22.36   0.13  
603012   创力集团   1.33   0.67   6.07   6.08   0.13  
002460   赣锋锂业   0.83   4.17   120.75   120.90   0.13  
300043   星辉娱乐   0.30   1.20   3.31   3.31   0.12  
600371   万向德农   1.96   2.15   10.91   10.92   0.11  
600461   洪城环境   1.24   0.62   7.33   7.34   0.11  
600068   葛 洲 坝   0.39   0.89   7.62   7.63   0.10  
601086   国芳集团   1.05   0.32   3.86   3.86   0.10  
601226   华电重工   1.54   0.48   3.96   3.96   0.10  
002339   积成电子   2.21   1.12   6.01   6.02   0.10  
600548   深 高 速   0.11   0.17   8.73   8.74   0.09  
300259   新天科技   1.11   1.22   4.54   4.54   0.09  
002057   中钢天源   1.63   2.26   6.83   6.84   0.09  
300336   新 文 化   1.50   0.85   2.70   2.70   0.07  

>相关《今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年7月2日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】