学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

7月5日港股通减持股数最多排名

发布时间:2021-07-06 09:10股票行情 评论

  上交易日(7月5日)港股通减持股数最多股票首位为中国生物制药(01177-HK) 其减持股数为-24438000股,减持比例为-3.570%,减持后持股量降至660164468股,占整体发行量3.49%。

  第二位为四环医药(00460-HK) 其减持股数为-21063000股,减持比例为-1.748%,减持后持股量降至1184098126股,占整体发行量12.51%。

  第三位为中国铝业(02600-HK) 其减持股数为-15512000股,减持比例为-5.104%,减持后持股量降至288418350股,占整体发行量7.30%。

中国铝业

  股票交易日期交易日期减持
2021-07-032021-07-05
编号名称持股占发行量持股占发行量股数比例
1   01177   中国生物制药   684602468   3.62%   660164468   3.49%   -24438000   -3.570%  
2   00460   四环医药   1205161126   12.74%   1184098126   12.51%   -21063000   -1.748%  
3   02600   中国铝业   303930350   7.69%   288418350   7.30%   -15512000   -5.104%  
4   00939   建设银行   27108646731   11.27%   27093847731   11.26%   -14799000   -0.055%  
5   01378   中国宏桥   743955690   8.15%   732781190   8.02%   -11174500   -1.502%  
6   01288   农业银行   7555493984   24.57%   7544638984   24.53%   -10855000   -0.144%  
7   00728   中国电信   4389314796   31.62%   4378562796   31.54%   -10752000   -0.245%  
8   02628   中国人寿   221176093   2.96%   211481093   2.83%   -9695000   -4.383%  
9   03323   中国建材   942562839   24.35%   933410839   24.12%   -9152000   -0.971%  
10   02233   西部水泥   564028000   10.37%   557190000   10.24%   -6838000   -1.212%  
11   01117   现代牧业   959983000   13.49%   953313000   13.40%   -6670000   -0.695%  
12   01208   五矿资源   395472993   4.57%   388916993   4.49%   -6556000   -1.658%  
13   01658   邮储银行   1075793092   5.40%   1069509092   5.38%   -6284000   -0.584%  
14   06186   中国飞鹤   665252621   7.45%   659106621   7.38%   -6146000   -0.924%  
15   00966   中国太平   326356789   9.07%   320954989   8.92%   -5401800   -1.655%  
16   02013   微盟集团   505295478   20.77%   500090624   20.55%   -5204854   -1.030%  
17   01071   华电国际电力股份   640300000   37.27%   635676000   37.01%   -4624000   -0.722%  
18   01810   小米集团-W   3216118372   12.82%   3211602083   12.80%   -4516289   -0.140%  
19   01898   【中煤能源(601898)、股吧】   512083000   12.46%   508011000   12.36%   -4072000   -0.795%  
20   03988   中国银行   5368315487   6.41%   5364293487   6.41%   -4022000   -0.075%  
  出处:FinetAI

  (上述资讯只供参考,并非投资指引)

>相关《7月5日港股通减持股数最多排名》内容:


1、 锦州港股票分红:股票分红是什么意思?有什么好处呢?

股票分红一般分为现金股利和股票股利两类。 现金股利现金分红的其实就是上市公司把赚到的利润按照一定的比例以现金的形式打给每一位股东。投资人在不卖出手上股票的的情况下就能增加现金资产。得到的现金可以继续用来买股票,也可以消费或者进行其他投资。...【继续阅读】


2、 明年怎么买基金?十大基金专业买手最新研判:港股基金值得关注

理财鱼小提示:明年怎么买基金?十大基金专业买手最新研判:港股基金值得关注 2021年基金行业震荡之中亮点纷呈,主动权益类“翻倍基”仍然出现,固收+、FOF、量化、可转债等基金产品均有不俗表现。 站在2021年尾去展望2022,该用何种思路去布局基金?哪些品种会...【继续阅读】


3、 002077大港股份股吧:2.13涨停复盘:秀强股份一枝独秀,高位股延续下杀

三连:安居宝、天华超净 二连:通威股份、北玻股份、爱康科技、芯能科技、捷佳传创、亚玛顿、海达股份、天齐锂业、澳洋顺昌、台基股份、延江股份、惠程科技、电声股份、博瑞医药 声明: 1、连板梯队仅用来记录每日人气股及连板梯队,非荐股。 2、对题材的...【继续阅读】