学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 原创专题 >

原创专题

2021中国100大跨国公司名单(完整榜单)

发布时间:2021-09-30 00:59原创专题 评论

中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2021中国100大跨国公司名单”。名单经企业自愿申报,参照联合国贸易和发展组织的标准,以各大企业海外资产金额为依据进行排序。最终中国石油天然气集团以8453.3亿元资产蝉联榜单第一名,腾讯和中石化位列榜单第二、三名。

名次   公司名称   海外资产/亿元   海外收入/亿元   海外员工/人  

2   腾讯控股有限公司   62928124   3340096   6353  
3   中国石油化工集团有限公司   51437189   52076028   34222  
4   中国远洋海运集团有限公司   49585460   19318829   15865  
5   中国海洋石油集团有限公司   49144073   33010610   3885  
6   华为投资控股有限公司   48131577   28978386   45000  
7   联想控股股份有限公司   32236268   30607222   41631  
8   国家电网有限公司   31040788   7680237   16168  
9   中国交通建设集团有限公司   27591504   14026315   39634  
10   复星国际有限公司   21125329   6390897   5839  
11   中国铝业集团有限公司   21020839   6152573   2382  
12   广州越秀集团股份有限公司   20407057   354714   1932  
13   浙江吉利控股集团有限公司   19965356   15112652   42583  
14   中国五矿集团有限公司   16919297   10949281   11601  
15   中国电力建设集团有限公司   31514342   59586639   37957  
16   中国建筑股份有限公司   13943686   8964123   28496  
17   潍柴控股集团有限公司   13507694   7576535   39249  
18   中国广核集团有限公司   13457089   2041888   3605  
19   海尔集团公司   12559798   10185902   34922  
20   中国兵器工业集团有限公司   10234984   23124741   15183  
21   洛阳栾川钼业集团股份有限公司   9942737   982558   5885  
22   中国华能集团有限公司   9351614   1798819   561  
23   国家电力投资集团有限公司   9306741   1054541   1775  
24   山东能源集团有限公司   8480810   20664658   2987  
25   紫金矿业集团股份有限公司   8250400   3428984   17605  
26   中国能源建设集团有限公司   8064594   3207736   8365  
27   中粮集团有限公司   8029606   9858068   2822  
28   中国铁道建筑集团有限公司   7852803   3870299   41701  
29   北京首都创业集团有限公司   7454975   265301   1878  
30   河钢集团有限公司   7392774   11747810   13115  
31   江苏沙钢集团有限公司   6958962   2614668   915  
32   中国铁路工程集团有限公司   6768690   4708548   9186  
33   中国移动通信集团有限公司   6508824   2059220   8139  
34   TCL   6442668   7345965   6977  
35   美的集团股份有限公司   6239935   12108140   33000  
36   中国有色矿业集团有限公司   6008801   5175062   15287  
37   光明食品(集团)有限公司   5856350   5048387   18619  
38   苏宁控股集团   5847400   2142000   1305  
39   中国华电集团有限公司   5679827   751194   2042  
40   中国旅游集团有限公司   5387660   4528302   8007  
41   中国电子信息产业集团有限公司   5316248   10140150   11737  
42   上海汽车集团股份有限公司   5106464   4498446   23324  
43   中兴通讯股份有限公司   4959188   3339949   8863  
44   云南省投资控股集团有限公司   4899613   1502520   765  
45   三一集团有限公司   4891473   544206   3651  
46   中国宝武钢铁集团有限公司   4866928   13126353   2826  
47   青山控股集团有限公司   4771440   5715471   54067  
48   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司   4561002   3742989   4317  
49   上海电气(集团)总公司   4382105   1312310   4438  
50   青岛城市建设投资(集团)有限责任公司   4071792   757794   8968  
51   山东如意时尚投资控股有限公司   4002355   3018845   10512  
52   中国机械工业集团有限公司   3998182   2354426   13201  
53   首钢集团有限公司   3979398   2384676   4702  
54   中国南方电网有限责任公司   3974897   489917   1082  
55   宁波均胜电子股份有限公司   3676017   3607617   48220  
56   浙江恒逸集团有限公司   3658052   2473752   2140  
57   万向集团公司   3556052   7153354   12916  
58   宁夏天元锰业集团有限公司   3502592   1464383   1302  
59   金川集团股份有限公司   3484565   5140750   2970  
60   国家开发投资集团有限公司   3255733   2546919   5360  
61   海信集团控股股份有限公司   3219605   5482242   15346  
62   中国建材集团有限公司   2934438   2180098   6002  
63   北京电子控股有限责任公司   2933703   8764824   557  
64   中国东方航空集团有限公司   2894762   128486   1212  
65   珠海华发集团有限公司   2683456   1437893   16530  
66   云南省建设投资控股集团有限公司   2574915   318136   881  
67   北京控股集团有限公司   2461621   736908   2228  
68   浙江省能源集团有限公司   2425892   2093794   338  
69   鞍钢集团有限公司   2407316   1970950   461  
70   云南省能源投资集团有限公司   2385603   1502248   595  
71   中联重科股份有限公司   2359176   383242   441  
72   协鑫集团有限公司   2238975   510929   569  
73   山东魏桥创业集团有限公司   2176111   2418144   8076  
74   中国大唐集团有限公司   2156877   150041   700  
75   中国联合网络通信集团有限公司   2047365   59797   869  
76   中国电信集团有限公司   2022810   1866347   6073  
77   万华化学集团股份有限公司   1908146   3588477   3048  
78   广东省广晟控股集团有限公司   1902665   2377863   4868  
79   北京首农食品集团有限责任公司   1902401   154805   394  
80   青建集团股份公司   1895966   976012   1370  
81   新疆金风科技股份有限公司   1809350   459450   516  
82   铜陵有色金属集团控股有限公司   1785902   1542887   2384  
83   上海韦尔半导体股份有限公司   1764732   1516459   1041  
84   北京建工集团有限责任公司   1729597   323616   237  
85   中国信息通信科技集团有限公司   1668976   436190   691  
86   海亮集团有限公司   1624903   3414848   2416  
87   隆基绿能科技股份有限公司   1592001   2146102   3916  
88   中国节能环保集团有限公司   1521265   549919   14284  
89   安徽海螺集团有限责任公司   1415141   620804   4037  
90   江苏长电科技股份有限公司   1407411   1419679   5337  
91   上海建工集团股份有限公司   1403365   610933   469  
92   中国通用技术集团控股有限责任公司   1350918   1530569   2716  
93   浙江华友钴业股份有限公司   1273848   1217240   3404  
94   东方国际(集团)有限公司   1226724   1160372   44984  
95   鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   1209947   2170305   938  
96   浙江龙盛控股有限公司   1200000   912914   2059  
97   白银有色集团股份有限公司   1190185   341578   2526  
98   宁波申洲针织有限公司   1177702   1246055   42800  
99   中国一重集团有限公司   1155829   793263   5795  
100   正泰集团股份有限公司   1093928   1018361   673  

2021年中国跨国公司100强排行榜

受新冠疫情影响,全球经济遭到严重冲击,2021中国百大跨国公司的平均跨国指数均有所下滑,为15.07%,同比上年下降了1.03个百分点。

共2页: 上一页下一页

>相关《2021中国100大跨国公司名单(完整榜单)》内容:


1、 神舟十三号第二次出舱成功!翟志刚创下中国航天员新纪录

理财鱼小提示:神舟十三号第二次出舱成功!翟志刚创下中国航天员新纪录 神舟十三号第二次出舱成功!翟志刚创下中国航天员新纪录 图 源丨人民日报 据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2021年12月26日18时44分,神舟十三号航天员叶光富成功打开天和核心舱节点...【继续阅读】


2、 A股2021:从严监管 护航创新

理财鱼小提示:A股2021:从严监管 护航创新 2021年即将画上句号。回顾过去这一年,A股的重大事件不少,北交所开市、市场禁入新规实施,资本市场精彩纷呈,新经济动能初现;与此同时,首例集体诉讼案宣判、独董“大逃亡”上演……都将在A股发展的历程中留下浓墨重...【继续阅读】


3、 京东方A,2021年是散户心中无法抚平的伤痛

理财鱼小提示:京东方A,2021年是散户心中无法抚平的伤痛 2021年,是持有京东方A的散户注定“受伤”的一年。作为一只人气股,京东方A今年的股价表现却很气人!若以去年末的股价作为基点,它年内下跌16.10%;但是若以今年初的次高点7.39元作为基点,它已然下跌33....【继续阅读】