学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年7月5日)

发布时间:2021-07-05 17:51股票行情 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3534.32点,收于五日均线之下,涨跌幅0.44%,A股总成交额为10055.98亿元。到目前为止今日有1135只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有数码视讯、联创股份、道氏技术等,乖离率分别为14.55%、13.59%、11.79%;百利电气、【力鼎光电(605118)、股吧】、同兴环保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

道氏技术

  7月5日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300079   数码视讯   20.00   25.66   8.01   9.18   14.55  
300343   联创股份   19.94   26.60   3.55   4.03   13.59  
300409   道氏技术   16.37   12.00   23.60   26.38   11.79  
300619   金 银 河   19.99   14.80   23.86   26.59   11.43  
300311   任 子 行   16.31   27.32   5.91   6.56   11.04  
300342   天银机电   19.98   8.25   12.12   13.45   11.01  
300611   美力科技   13.12   10.33   10.00   10.95   9.48  
300691   联合光电   13.77   6.54   15.73   17.10   8.72  
301002   【崧盛股份(301002)、股吧】   13.75   16.53   82.23   89.00   8.23  
002357   【富临运业(002357)、股吧】   9.96   1.99   5.12   5.52   7.81  
002497   【雅化集团(002497)、股吧】   10.00   8.31   22.87   24.63   7.69  
300553   集智股份   9.75   8.19   30.85   33.22   7.67  
600071   凤凰光学   9.97   4.33   14.16   15.22   7.52  
603993   洛阳钼业   9.39   3.48   5.21   5.59   7.25  
603937   丽岛新材   10.02   3.81   12.69   13.61   7.23  
603758   秦安股份   9.96   1.38   7.72   8.28   7.23  
002957   科瑞技术   9.99   3.58   25.75   27.52   6.88  
002312   川发龙蟒   10.00   4.45   8.44   9.02   6.87  
002045   国光电器   10.03   7.16   12.24   13.06   6.72  
603776   永 安 行   10.01   0.69   18.15   19.35   6.62  
000004   国华网安   10.01   2.34   18.57   19.78   6.50  
300177   中 海 达   12.39   8.79   9.79   10.43   6.49  
300535   达威股份   8.58   5.89   13.54   14.42   6.48  
603303   得邦照明   8.44   2.41   15.94   16.96   6.41  
300825   阿 尔 特   8.70   5.14   26.80   28.50   6.36  
300057   万顺新材   9.57   9.02   6.46   6.87   6.28  
002136   安 纳 达   10.03   10.73   14.25   15.14   6.26  
603559   中通国脉   9.98   2.36   12.65   13.44   6.23  
000969   安泰科技   9.99   7.78   8.41   8.92   6.04  
300294   博雅生物   7.12   3.10   35.95   38.08   5.94  
600745   闻泰科技   9.48   4.97   95.30   100.95   5.93  
300011   鼎汉技术   8.09   5.29   5.68   6.01   5.88  
002580   圣阳股份   10.03   7.00   6.94   7.35   5.88  
000762   西藏矿业   10.02   15.20   26.28   27.78   5.70  
002667   鞍重股份   10.01   1.58   14.25   15.06   5.70  
300073   当升科技   8.02   5.73   56.89   60.10   5.64  
002108   沧州明珠   9.92   10.29   5.35   5.65   5.57  
600725   云维股份   10.08   1.58   2.48   2.62   5.56  
603386   广东骏亚   10.00   3.14   17.51   18.48   5.55  
300064   *ST 金刚   9.23   8.18   2.02   2.13   5.55  
300928   华安鑫创   7.11   16.16   45.68   48.20   5.51  
300297   蓝盾股份   10.35   9.28   4.14   4.37   5.50  
600587   新华医疗   7.73   4.92   21.84   23.00   5.32  
300167   迪 威 迅   7.85   5.12   4.96   5.22   5.28  
300585   奥联电子   6.77   3.06   12.88   13.56   5.28  
600711   盛屯矿业   7.31   6.90   7.12   7.49   5.26  
603039   泛微网络   10.00   0.63   66.90   70.40   5.23  
002636   金安国纪   10.00   4.00   15.89   16.72   5.20  
300269   ST 联 建   7.63   4.75   2.55   2.68   5.18  
300252   金 信 诺   7.27   3.73   7.85   8.26   5.17  
600798   宁波海运   6.45   8.73   5.50   5.78   5.17  
300256   星星科技   9.26   6.01   5.05   5.31   5.15  
300477   合纵科技   6.56   10.64   6.80   7.15   5.12  
600577   精达股份   8.33   7.22   6.44   6.76   5.03  
002866   传艺科技   7.08   7.11   13.97   14.67   5.00  
002442   龙星化工   10.02   6.38   6.17   6.48   4.96  
003029   吉大正元   10.02   5.46   23.55   24.71   4.93  
300045   华力创通   8.41   5.98   9.58   10.05   4.93  
601636   旗滨集团   6.89   2.70   18.49   19.40   4.90  
300843   胜蓝股份   7.65   12.29   25.24   26.46   4.83  
002371   北方华创   7.95   1.71   274.77   287.88   4.77  
002340   格 林 美   5.48   8.24   9.37   9.82   4.76  
002345   潮 宏 基   6.76   4.49   5.28   5.53   4.73  
300776   帝尔激光   6.64   2.96   148.19   155.05   4.63  
600078   *ST 澄星   5.00   3.90   2.41   2.52   4.56  
300136   信维通信   7.98   5.23   30.54   31.92   4.53  
600293   三峡新材   6.60   2.89   2.94   3.07   4.49  
000625   长安汽车   7.75   4.67   18.64   19.47   4.47  
300376   易 事 特   7.40   3.75   7.92   8.27   4.47  
300489   中飞股份   6.65   4.00   22.41   23.40   4.40  
300360   炬华科技   6.80   2.31   7.97   8.32   4.39  
603986   兆易创新   7.29   3.80   183.38   191.28   4.31  
600309   万华化学   8.38   3.36   108.04   112.66   4.28  
605300   佳禾食品   10.01   22.04   27.41   28.58   4.28  
300438   鹏辉能源   5.60   5.63   22.62   23.59   4.27  
002530   金财互联   5.11   5.85   9.87   10.29   4.23  
601918   新集能源   7.02   3.91   4.83   5.03   4.23  
603518   锦泓集团   10.02   7.90   24.12   25.14   4.22  
603879   永悦科技   6.29   2.50   7.14   7.44   4.20  
001203   大中矿业   10.01   18.39   20.14   20.99   4.20  
000920   南方汇通   5.73   2.45   7.26   7.56   4.19  
002328   新朋股份   6.25   3.35   4.73   4.93   4.18  
603588   高能环境   8.94   1.91   14.27   14.87   4.18  
300612   宣亚国际   5.70   3.15   16.01   16.68   4.17  
603227   雪峰科技   6.20   4.36   5.10   5.31   4.16  
300276   三丰智能   8.49   6.20   3.93   4.09   4.12  
002353   杰瑞股份   6.72   1.48   44.26   46.08   4.12  
600367   红星发展   6.10   5.56   8.86   9.22   4.11  
300153   科泰电源   5.87   7.95   7.45   7.76   4.11  
002199   东晶电子   5.48   2.83   7.03   7.32   4.10  
300809   华辰装备   7.01   4.31   20.09   20.91   4.08  
300512   中亚股份   5.95   2.07   14.37   14.95   4.07  
300461   田中精机   5.76   8.04   21.18   22.04   4.04  
600362   江西铜业   5.62   2.34   22.40   23.30   4.03  
300071   *ST 嘉信   4.95   2.35   2.04   2.12   4.02  
300419   浩丰科技   5.87   8.20   6.94   7.22   3.97  
600160   巨化股份   8.95   1.61   8.78   9.13   3.96  
300044   *ST 赛为   8.86   4.49   2.84   2.95   3.95  
600385   *ST 金泰   5.01   0.59   5.85   6.08   3.93  
000606   ST 顺 利   4.82   4.64   2.30   2.39   3.91  
300818   耐普矿机   5.04   5.00   26.29   27.31   3.89  
300488   恒锋工具   4.82   1.40   16.94   17.60   3.88  
300188   美亚柏科   6.42   2.91   17.22   17.89   3.87  
002190   成飞集成   10.02   1.56   25.27   26.25   3.86  
300053   欧 比 特   6.07   3.49   9.09   9.44   3.85  
002378   章源钨业   5.74   4.46   9.23   9.58   3.84  
300736   百邦科技   8.37   3.80   10.84   11.26   3.84  
603399   吉翔股份   5.17   2.65   4.90   5.09   3.84  
000960   锡业股份   5.12   2.44   15.84   16.44   3.79  
603867   新化股份   6.91   9.20   25.06   26.00   3.77  
300324   旋极信息   7.83   6.47   4.12   4.27   3.74  
605006   山东玻纤   5.74   10.41   12.07   12.52   3.73  
300264   佳创视讯   7.31   18.67   6.51   6.75   3.69  
300484   蓝海华腾   6.19   12.13   14.72   15.26   3.67  
002049   紫光国微   6.91   2.82   151.60   157.16   3.67  
600611   大众交通   5.19   3.92   3.52   3.65   3.63  
300354   东华测试   6.89   8.93   20.37   21.11   3.61  
002428   云南锗业   5.04   5.43   12.28   12.72   3.60  
300189   神农科技   5.18   9.40   4.70   4.87   3.57  
600824   益民集团   5.80   0.71   3.70   3.83   3.57  
300334   津膜科技   5.20   2.19   6.25   6.47   3.55  
300602   飞 荣 达   6.10   2.90   17.80   18.43   3.54  
002776   ST 柏 龙   5.11   3.78   2.39   2.47   3.52  
300495   *ST 美尚   5.19   3.21   3.53   3.65   3.52  
603978   深圳新星   5.68   1.29   17.45   18.06   3.51  
000525   ST红太阳   4.96   2.97   3.88   4.02   3.50  
601633   长城汽车   6.97   0.69   43.29   44.80   3.48  
300232   洲明科技   4.44   3.74   8.86   9.17   3.48  
300141   和顺电气   5.09   6.89   9.98   10.33   3.47  
002642   荣联科技   5.53   5.65   4.79   4.96   3.46  
300385   雪浪环境   3.48   2.88   8.33   8.62   3.46  
002484   江海股份   6.13   3.08   15.41   15.94   3.45  
300025   华星创业   5.08   4.17   4.00   4.14   3.45  
000506   中润资源   4.33   2.07   2.10   2.17   3.43  
000611   *ST 天首   5.14   1.66   3.76   3.89   3.40  
002347   泰尔股份   4.50   2.43   4.27   4.41   3.38  
002094   青岛金王   3.91   2.38   4.11   4.25   3.36  
002036   联创电子   4.57   5.94   13.05   13.49   3.36  
000049   德赛电池   7.59   3.84   45.24   46.75   3.33  
605080   浙江自然   6.69   11.09   63.10   65.20   3.33  
300826   测绘股份   5.40   4.05   19.82   20.48   3.31  
603109   神驰机电   4.68   3.94   22.72   23.47   3.29  
002358   ST 森 源   4.98   3.21   2.86   2.95   3.29  
002145   中核钛白   4.92   3.33   12.80   13.22   3.28  
300467   迅游科技   5.12   3.10   13.91   14.36   3.26  
300344   立方数科   4.75   4.74   5.76   5.95   3.26  
000807   云铝股份   5.60   2.66   11.68   12.06   3.25  
300279   和晶科技   7.29   6.21   6.41   6.62   3.24  
605366   宏柏新材   6.35   10.73   12.00   12.39   3.23  
600146   *ST 环球   5.19   4.53   2.35   2.43   3.23  
002455   百川股份   4.50   10.65   7.65   7.90   3.21  
600311   ST 荣 华   5.14   0.99   2.18   2.25   3.21  
003011   海象新材   5.19   4.34   32.41   33.45   3.21  
603800   道森股份   5.81   0.74   9.35   9.65   3.21  
600819   耀皮玻璃   4.67   1.46   5.43   5.60   3.21  
002748   世龙实业   4.37   0.76   6.25   6.45   3.20  
300001   特 锐 德   4.15   3.14   29.68   30.63   3.19  
002289   宇顺电子   5.14   2.22   9.33   9.62   3.15  
300478   杭州高新   4.84   3.19   9.44   9.74   3.13  
300051   ST 三 五   4.67   1.65   3.26   3.36   3.13  
600731   湖南海利   4.59   1.73   7.74   7.98   3.13  
300757   罗博特科   3.94   1.28   35.59   36.70   3.11  
600561   江西长运   4.36   4.22   4.18   4.31   3.11  
000835   *ST 长动   5.02   2.21   2.64   2.72   3.11  
600058   五矿发展   5.24   0.92   7.79   8.03   3.11  
300446   *ST 乐材   4.23   1.74   7.41   7.64   3.10  
600300   ST 维 维   5.04   1.67   3.43   3.54   3.09  
002231   奥维通信   6.88   2.13   5.28   5.44   3.07  
300382   斯 莱 克   4.44   3.50   14.60   15.05   3.07  
300076   GQY 视讯   5.99   12.06   6.01   6.19   3.06  
300697   电工合金   5.13   3.21   12.33   12.71   3.05  
300038   *ST 数知   4.83   3.92   2.11   2.17   3.04  
300367   ST 网 力   4.26   1.29   2.38   2.45   3.03  
002880   卫光生物   6.57   1.04   38.25   39.41   3.02  
300505   川 金 诺   7.88   9.22   20.19   20.80   3.02  
600818   中路股份   3.80   1.30   9.27   9.55   3.02  
603007   ST 花 王   4.89   2.27   3.33   3.43   3.00  
002765   蓝黛科技   5.62   8.39   7.48   7.70   3.00  
300806   斯 迪 克   6.24   2.24   47.15   48.55   2.97  
002684   *ST 猛狮   5.01   1.14   3.66   3.77   2.95  
300080   易成新能   6.26   2.62   5.11   5.26   2.94  
000609   *ST 中迪   4.75   1.96   3.00   3.09   2.93  
002741   光华科技   4.38   2.78   15.98   16.45   2.93  
601388   怡球资源   4.06   1.68   3.24   3.33   2.90  
002449   国星光电   4.06   4.21   9.96   10.25   2.89  
600652   *ST 游久   4.90   1.03   2.08   2.14   2.88  
300135   宝利国际   4.05   1.83   2.50   2.57   2.88  
300243   瑞丰高材   5.60   3.91   13.74   14.14   2.88  
600387   ST 海 越   3.78   2.46   4.54   4.67   2.87  
603589   口 子 窖   4.79   3.05   68.48   70.44   2.86  
300220   金运激光   4.39   5.20   17.35   17.85   2.86  
000933   神火股份   6.68   4.08   9.31   9.58   2.86  
600230   沧州大化   6.60   4.19   12.25   12.60   2.84  
300708   聚灿光电   3.73   13.81   31.41   32.30   2.83  
300195   长荣股份   4.20   1.92   5.80   5.96   2.83  
601609   金田铜业   3.23   2.83   8.69   8.94   2.83  
600676   交运股份   3.66   0.49   4.13   4.25   2.81  
002472   双环传动   5.00   5.80   15.52   15.95   2.80  
600070   浙江富润   5.06   3.97   8.68   8.92   2.79  
601600   中国铝业   4.47   1.72   5.23   5.37   2.76  
002791   坚朗五金   5.70   0.92   196.73   202.15   2.76  
000925   众合科技   4.03   2.95   7.53   7.74   2.73  
300102   乾照光电   4.52   11.13   9.00   9.25   2.73  
300411   金盾股份   2.90   3.10   7.59   7.80   2.71  
300656   民德电子   3.36   4.03   32.66   33.55   2.71  
300668   杰恩设计   3.39   2.32   13.07   13.42   2.71  
000613   *ST东海A   4.49   3.31   3.62   3.72   2.71  
000821   京山轻机   5.12   4.39   8.80   9.04   2.70  
300520   科大国创   5.56   4.19   20.89   21.45   2.70  
003017   大洋生物   3.40   5.29   39.07   40.12   2.68  
002066   瑞泰科技   5.62   2.06   9.89   10.15   2.67  
600688   上海石化   4.34   0.94   3.75   3.85   2.67  
300098   高 新 兴   3.75   6.93   5.93   6.09   2.66  
002829   星网宇达   5.70   3.27   31.80   32.65   2.66  
002363   隆基机械   5.11   1.69   4.81   4.94   2.66  
300317   珈伟新能   5.46   5.76   7.15   7.34   2.66  
300157   恒泰艾普   2.56   3.26   4.30   4.41   2.65  
000830   鲁西化工   5.91   4.50   18.50   18.99   2.64  
300450   先导智能   6.37   2.18   59.25   60.81   2.64  
000403   派林生物   3.89   0.48   31.22   32.04   2.63  
300116   保 力 新   3.94   3.21   2.06   2.11   2.63  
300710   万隆光电   4.43   2.58   29.66   30.44   2.62  
300310   宜通世纪   4.26   3.06   4.53   4.65   2.60  
300557   理工光科   4.44   1.28   26.12   26.80   2.60  
300221   银禧科技   5.20   6.91   7.29   7.48   2.58  
300201   海 伦 哲   3.32   1.65   3.03   3.11   2.57  
300700   岱勒新材   4.19   3.25   12.84   13.17   2.57  
603701   德宏股份   4.34   2.02   8.90   9.13   2.56  
603709   中源家居   2.99   1.87   17.80   18.25   2.55  
603739   蔚蓝生物   4.17   2.30   17.07   17.50   2.53  
002138   顺络电子   4.51   2.47   37.97   38.93   2.53  
300092   科新机电   2.97   2.07   8.79   9.01   2.53  
600171   上海贝岭   6.48   13.49   29.48   30.22   2.50  
000420   吉林化纤   6.49   1.63   3.52   3.61   2.50  
300548   博创科技   5.04   4.05   34.59   35.45   2.48  
603933   睿能科技   4.61   3.35   15.49   15.87   2.48  
300301   长方集团   4.76   4.91   3.65   3.74   2.47  
002619   *ST 艾格   4.69   3.27   1.31   1.34   2.45  
000917   电广传媒   4.56   1.00   4.92   5.04   2.44  
300128   锦富技术   4.31   2.58   3.78   3.87   2.44  
300178   *ST 腾邦   5.86   2.43   2.65   2.71   2.42  
002426   胜利精密   4.09   5.04   3.23   3.31   2.41  
603045   福达合金   2.95   1.68   11.94   12.23   2.39  
600589   ST 榕 泰   4.21   1.62   2.18   2.23   2.39  
600331   宏达股份   4.57   1.96   2.01   2.06   2.39  
300160   秀强股份   1.41   10.07   7.75   7.93   2.38  
000923   河钢资源   4.13   1.84   18.95   19.40   2.37  
000713   丰乐种业   3.31   5.73   8.85   9.06   2.37  
002496   ST 辉 丰   4.86   1.62   2.95   3.02   2.37  
300756   金马游乐   4.96   4.68   30.00   30.71   2.37  
300796   贝 斯 美   2.93   1.85   18.18   18.61   2.37  
002369   卓翼科技   5.03   1.92   5.51   5.64   2.36  
300179   四 方 达   3.13   2.82   5.80   5.94   2.34  
000737   南风化工   3.45   2.01   8.79   9.00   2.34  
300329   海伦钢琴   3.70   2.00   6.84   7.00   2.34  
300323   华灿光电   3.31   2.42   10.69   10.94   2.34  
600497   驰宏锌锗   3.54   0.99   4.29   4.39   2.33  
603050   科林电气   3.85   3.23   13.18   13.49   2.32  
002383   合众思壮   8.22   4.64   7.59   7.77   2.32  
002388   新亚制程   4.89   1.33   5.45   5.58   2.31  
300749   顶固集创   3.30   3.65   9.18   9.39   2.31  
300686   智 动 力   3.65   2.24   16.39   16.77   2.31  
300494   盛天网络   4.43   4.19   15.21   15.56   2.30  
600219   南山铝业   3.09   0.72   3.59   3.67   2.29  
300682   朗新科技   5.21   0.67   16.77   17.15   2.28  
603603   博天环境   3.69   2.15   5.22   5.34   2.26  
300365   恒华科技   4.68   2.18   8.09   8.27   2.25  
002845   同 兴 达   4.54   2.34   25.45   26.02   2.25  
002401   中远海科   2.56   1.27   11.78   12.04   2.24  
002185   华天科技   3.23   5.98   15.00   15.34   2.24  
300229   拓 尔 思   3.67   1.47   8.84   9.04   2.24  
002545   东方铁塔   3.64   1.48   7.51   7.68   2.24  
603829   洛凯股份   2.73   2.21   10.67   10.91   2.23  
601088   中国神华   3.53   0.20   19.53   19.96   2.22  
002780   三夫户外   3.48   1.64   17.46   17.85   2.22  
300743   天地数码   3.64   2.24   11.97   12.24   2.22  
300414   中光防雷   4.21   1.77   9.92   10.14   2.22  
603042   华脉科技   4.19   2.28   12.66   12.94   2.21  
600393   ST 粤 泰   3.50   4.05   1.45   1.48   2.21  
002248   华东数控   3.34   1.32   6.35   6.49   2.20  
300387   富邦股份   3.12   1.10   6.48   6.62   2.19  
300163   先锋新材   2.82   1.98   3.56   3.64   2.19  
600809   山西汾酒   6.13   0.70   321.72   328.76   2.19  
300455   康拓红外   6.28   2.11   9.77   9.98   2.17  
002077   大港股份   3.66   2.35   7.20   7.36   2.17  
003025   思进智能   3.72   4.98   29.78   30.42   2.16  
002387   维 信 诺   5.44   1.50   10.24   10.46   2.15  
600768   宁波富邦   2.58   0.64   8.57   8.75   2.15  
300013   新宁物流   3.55   2.61   4.57   4.67   2.14  
600255   鑫科材料   3.45   1.76   2.06   2.10   2.14  
300328   宜安科技   6.31   2.18   7.42   7.58   2.13  
600526   菲达环保   2.88   2.82   6.31   6.44   2.12  
002386   天原股份   3.83   6.53   10.09   10.30   2.12  
300056   中创环保   2.94   1.70   6.51   6.65   2.12  
002201   九鼎新材   3.35   5.13   15.72   16.05   2.11  
603178   圣龙股份   3.17   1.31   9.89   10.10   2.10  
300353   东土科技   5.43   6.32   9.32   9.52   2.10  
300335   迪森股份   3.90   3.32   4.96   5.06   2.10  
600516   方大炭素   3.11   1.56   7.47   7.63   2.09  
600714   金瑞矿业   4.44   2.19   7.60   7.76   2.08  

>相关《今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年7月5日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】