学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 股票行情 >

股票行情

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年7月5日)

发布时间:2021-07-05 17:51股票行情 评论

  据统计,截至今日下午收盘,上证综指3534.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为10055.98亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天银机电、中海达、国华网安等,乖离率分别为19.16%、10.49%、9.78%;信隆健康、【常铝股份(002160)、股吧】、国统股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  7月5日突破半年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300342   天银机电   19.98   8.25   11.29   13.45   19.16  
300177   中 海 达   12.39   8.79   9.44   10.43   10.49  
000004   【国华网安(000004)、股吧】   10.01   2.34   18.02   19.78   9.78  
002866   【传艺科技(002866)、股吧】   7.08   7.11   13.71   14.67   6.96  
300807   【天迈科技(300807)、股吧】   7.78   19.11   26.80   28.66   6.95  
600161   天坛生物   8.21   2.85   35.62   37.97   6.58  
300328   宜安科技   6.31   2.18   7.14   7.58   6.16  
600071   凤凰光学   9.97   4.33   14.38   15.22   5.88  
003029   吉大正元   10.02   5.46   23.35   24.71   5.81  
002190   成飞集成   10.02   1.56   24.83   26.25   5.71  
300461   田中精机   5.76   8.04   20.90   22.04   5.47  
300816   艾 可 蓝   5.45   1.93   78.94   83.20   5.39  
300136   信维通信   7.98   5.23   30.33   31.92   5.24  
300334   津膜科技   5.20   2.19   6.17   6.47   4.80  
300843   胜蓝股份   7.65   12.29   25.27   26.46   4.71  
300297   蓝盾股份   10.35   9.28   4.17   4.37   4.70  
603505   金石资源   10.02   2.30   20.69   21.63   4.53  
600824   益民集团   5.80   0.71   3.67   3.83   4.46  
300360   炬华科技   6.80   2.31   7.97   8.32   4.39  
002779   中坚科技   6.21   2.42   10.98   11.46   4.34  
300826   测绘股份   5.40   4.05   19.68   20.48   4.08  
600958   东方证券   4.26   1.19   9.66   10.04   3.88  
000638   *ST 万方   4.48   4.31   5.16   5.36   3.83  
300189   神农科技   5.18   9.40   4.69   4.87   3.83  
300612   宣亚国际   5.70   3.15   16.07   16.68   3.77  
603559   中通国脉   9.98   2.36   12.96   13.44   3.68  
300399   天利科技   4.40   2.32   12.36   12.80   3.52  
002521   齐峰新材   3.61   1.86   6.39   6.61   3.42  
603042   华脉科技   4.19   2.28   12.52   12.94   3.32  
300078   思创医惠   3.21   4.92   7.48   7.72   3.16  
600058   五矿发展   5.24   0.92   7.79   8.03   3.07  
300618   寒锐钴业   5.55   11.42   81.09   83.46   2.92  
000430   张 家 界   3.22   1.28   5.30   5.45   2.85  
002115   三维通信   2.87   1.28   5.59   5.74   2.74  
300870   欧 陆 通   2.77   4.68   57.10   58.66   2.74  
300789   唐源电气   4.64   1.61   23.93   24.57   2.69  
000723   美锦能源   3.83   3.56   7.39   7.59   2.66  
600397   安源煤业   2.63   0.93   2.66   2.73   2.65  
300310   宜通世纪   4.26   3.06   4.54   4.65   2.53  
300224   正海磁材   8.59   4.96   11.83   12.13   2.53  
600160   巨化股份   8.95   1.61   8.90   9.13   2.53  
002118   紫鑫药业   3.46   5.66   2.92   2.99   2.50  
000596   古井贡酒   2.44   0.65   229.37   235.10   2.50  
300757   罗博特科   3.94   1.28   35.81   36.70   2.50  
603668   天马科技   3.58   3.80   7.35   7.53   2.47  
002110   三钢闽光   4.41   2.79   6.94   7.11   2.46  
300732   设 研 院   2.45   0.90   10.62   10.88   2.45  
600426   华鲁恒升   4.90   2.22   30.70   31.45   2.43  
300230   永利股份   2.71   1.65   4.44   4.55   2.39  
002400   省广集团   2.37   2.76   5.06   5.18   2.32  
300071   *ST 嘉信   4.95   2.35   2.07   2.12   2.18  
300768   迪普科技   2.62   1.01   37.20   37.97   2.06  
600745   闻泰科技   9.48   4.97   98.98   100.95   1.99  
300696   爱 乐 达   2.61   2.14   37.82   38.57   1.99  
603978   深圳新星   5.68   1.29   17.71   18.06   1.97  
603488   展鹏科技   3.81   7.73   8.01   8.17   1.94  
600611   大众交通   5.19   3.92   3.58   3.65   1.93  
300670   大烨智能   2.28   2.77   7.47   7.61   1.90  
002046   国机精工   2.82   1.24   8.24   8.40   1.89  
002217   合 力 泰   2.01   0.62   3.50   3.56   1.85  
300231   银信科技   3.38   1.97   7.82   7.96   1.81  
002985   北摩高科   4.12   2.27   92.42   94.06   1.77  
603060   国检集团   3.64   0.88   17.07   17.37   1.75  
300107   建新股份   2.08   0.98   5.30   5.39   1.74  
600178   东安动力   2.51   0.93   7.22   7.35   1.74  
300111   向 日 葵   2.11   1.18   2.86   2.91   1.72  
605108   同 庆 楼   1.78   2.34   19.11   19.43   1.67  
603429   集友股份   4.10   0.44   32.22   32.74   1.62  
300094   国联水产   3.18   3.97   4.15   4.22   1.61  
300640   德艺文创   3.99   1.61   6.67   6.78   1.61  
300606   金 太 阳   3.06   1.48   18.23   18.52   1.60  
600740   山西焦化   2.03   1.18   4.95   5.03   1.58  
002871   伟隆股份   1.39   0.79   9.32   9.47   1.57  
002845   同 兴 达   4.54   2.34   25.62   26.02   1.56  
600662   强生控股   2.11   1.07   8.59   8.72   1.56  
300155   安 居 宝   2.38   1.89   6.36   6.46   1.55  
002276   万马股份   1.98   0.88   6.60   6.70   1.50  
300072   三聚环保   2.53   0.99   6.00   6.09   1.49  
000972   *ST 中基   2.07   1.45   1.94   1.97   1.49  
603811   诚意药业   2.01   1.02   16.98   17.23   1.46  
000912   泸 天 化   2.46   0.35   4.11   4.17   1.45  
603339   四方科技   2.13   0.27   9.44   9.58   1.43  
300738   奥飞数据   2.69   0.86   19.96   20.24   1.42  
002815   崇达技术   2.41   0.91   12.15   12.32   1.40  
000099   中信海直   1.36   0.49   6.62   6.71   1.39  
002297   博云新材   2.20   1.25   7.32   7.42   1.39  
300303   聚飞光电   2.44   1.42   4.97   5.04   1.39  
300455   康拓红外   6.28   2.11   9.84   9.98   1.38  
603332   苏州龙杰   1.46   6.93   17.20   17.43   1.34  
600776   东方通信   1.83   1.21   12.10   12.26   1.33  
002420   毅昌股份   2.45   0.61   4.54   4.60   1.30  
300406   九强生物   2.44   1.46   20.35   20.61   1.28  
300213   佳讯飞鸿   2.99   1.58   6.13   6.21   1.26  
002057   中钢天源   2.78   2.69   6.94   7.03   1.25  
002888   惠威科技   1.77   1.33   11.91   12.06   1.25  
300256   星星科技   9.26   6.01   5.24   5.31   1.25  
002830   名雕股份   1.27   1.11   9.47   9.59   1.24  
002542   中化岩土   1.70   0.78   2.95   2.99   1.22  
600612   老 凤 祥   3.28   0.69   53.44   54.08   1.21  
603936   博敏电子   1.84   1.61   11.46   11.60   1.20  
002993   奥海科技   3.02   6.30   42.84   43.35   1.19  
002800   天顺股份   1.87   0.57   12.94   13.09   1.14  
002584   西陇科学   1.92   2.03   5.76   5.83   1.14  
002836   新 宏 泽   2.92   0.54   8.70   8.80   1.14  
600309   万华化学   8.38   3.36   111.43   112.66   1.10  
000550   江铃汽车   1.67   1.07   22.95   23.20   1.09  
002546   新联电子   2.19   0.58   3.69   3.73   1.06  
000968   蓝焰控股   1.27   0.36   6.30   6.37   1.05  
605058   澳弘电子   1.96   2.63   22.66   22.90   1.04  
300925   法本信息   2.08   6.97   24.72   24.98   1.04  
000554   泰山石油   1.10   0.92   4.54   4.59   1.01  
601588   北辰实业   1.75   0.35   2.30   2.32   1.01  
000903   云内动力   1.06   1.06   3.77   3.81   1.01  
603011   合锻智能   2.10   0.72   4.81   4.86   0.99  
603388   元成股份   1.33   0.40   6.04   6.10   0.99  
603917   合力科技   1.64   0.41   9.21   9.30   0.98  
300451   创业慧康   1.13   1.73   8.86   8.94   0.95  
601086   国芳集团   1.30   0.42   3.87   3.91   0.94  
002109   兴化股份   1.73   1.93   4.66   4.70   0.93  
300130   新 国 都   1.34   1.39   10.45   10.55   0.93  
603871   嘉友国际   3.64   0.34   16.08   16.22   0.87  
300277   海 联 讯   3.51   1.42   8.19   8.26   0.87  
002451   摩恩电气   1.95   0.56   6.21   6.26   0.86  
002173   创新医疗   2.74   0.97   6.69   6.74   0.79  
002249   大洋电机   2.32   2.10   4.82   4.86   0.74  
000551   创元科技   1.10   0.30   8.22   8.28   0.73  
600287   江苏舜天   0.94   0.24   5.35   5.39   0.73  
002384   东山精密   1.61   2.19   20.07   20.21   0.71  
000709   河钢股份   0.83   0.36   2.41   2.43   0.71  
300710   万隆光电   4.43   2.58   30.23   30.44   0.70  
000869   张 裕A   4.30   1.21   36.35   36.59   0.66  
603603   博天环境   3.69   2.15   5.31   5.34   0.66  
600960   渤海汽车   0.51   0.73   3.90   3.92   0.64  
002906   华阳集团   1.55   1.86   29.32   29.50   0.62  
603790   雅运股份   3.47   2.25   10.38   10.44   0.60  
300786   国林科技   1.94   2.04   21.40   21.53   0.59  
300778   新 城 市   1.99   0.99   18.81   18.92   0.57  
000716   黑 芝 麻   1.56   0.79   3.23   3.25   0.56  
600712   南宁百货   0.49   0.50   4.12   4.14   0.54  
600810   神马股份   0.72   2.23   11.11   11.17   0.51  
000837   秦川机床   2.96   1.01   7.27   7.31   0.49  
300818   耐普矿机   5.04   5.00   27.18   27.31   0.48  
300648   星云股份   4.40   3.77   30.94   31.09   0.48  
002775   文科园林   0.94   0.36   4.29   4.31   0.46  
603948   建业股份   1.14   0.49   18.53   18.61   0.45  
300720   海川智能   3.77   2.75   12.60   12.65   0.40  
600655   豫园股份   1.61   0.92   11.34   11.39   0.40  
000501   鄂武商A   0.61   0.94   11.50   11.54   0.37  
600149   廊坊发展   1.21   0.80   5.01   5.03   0.37  
600467   好 当 家   1.53   1.13   2.64   2.65   0.34  
300852   四会富仕   0.99   2.98   43.64   43.78   0.33  
000040   东旭蓝天   1.10   1.87   2.75   2.76   0.33  
002545   东方铁塔   3.64   1.48   7.66   7.68   0.29  
600386   北巴传媒   0.86   0.62   3.49   3.50   0.28  
002181   粤 传 媒   0.95   0.17   4.26   4.27   0.26  
002116   中国海诚   1.14   0.16   6.18   6.20   0.26  
300796   贝 斯 美   2.93   1.85   18.56   18.61   0.24  
000973   佛塑科技   0.24   0.71   4.16   4.17   0.24  
603838   四通股份   1.15   0.44   6.14   6.15   0.21  
600754   锦江酒店   1.31   0.61   55.38   55.49   0.20  
603323   苏农银行   0.67   2.38   4.53   4.54   0.19  
000722   湖南发展   0.73   1.02   6.87   6.88   0.19  
603326   我乐家居   1.11   0.11   10.88   10.90   0.18  
002128   露天煤业   2.07   0.74   10.33   10.35   0.18  
000026   飞 亚 达   2.64   2.81   13.99   14.02   0.18  
000506   中润资源   4.33   2.07   2.17   2.17   0.17  
600969   郴电国际   0.15   0.35   6.48   6.49   0.17  
600774   汉商集团   1.01   0.48   14.97   14.99   0.15  
002193   如意集团   1.87   0.73   5.99   6.00   0.14  
600108   亚盛集团   1.43   1.09   2.84   2.84   0.14  
603787   新日股份   2.20   2.26   23.64   23.67   0.14  
600629   华建集团   0.56   0.15   7.21   7.22   0.14  
002877   智能自控   3.88   1.50   6.69   6.70   0.13  
601019   山东出版   0.36   0.06   5.63   5.64   0.13  
002321   *ST 华英   4.88   2.76   3.01   3.01   0.12  
600368   五洲交通   1.48   0.45   3.43   3.43   0.12  
002631   德尔未来   0.98   0.32   6.17   6.18   0.12  
603999   读者传媒   1.35   0.28   5.24   5.25   0.11  
002242   九阳股份   1.55   0.24   32.16   32.19   0.10  
002461   珠江啤酒   1.14   0.42   10.63   10.64   0.09  
002062   宏润建设   0.50   0.43   4.06   4.06   0.09  
603115   海星股份   2.12   1.33   13.97   13.98   0.08  
300145   中金环境   0.68   0.68   2.96   2.96   0.06  
002766   *ST 索菱   1.66   0.30   4.29   4.29   0.06  
002205   国统股份   1.29   0.97   7.08   7.08   0.04  
002160   常铝股份   2.54   3.18   4.03   4.03   0.03  
002105   信隆健康   1.29   0.45   7.86   7.86   0.03  

寒锐钴业

>相关《今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年7月5日)》内容:


1、 公募FOF“大爆发”: 业绩火出圈 总规模突破2200亿元 明年该咋配置?

近年来,在资管新规和“房住不炒”的大背景下,公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”,成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容,数量也在持续增长中,到2021年已经突破了8000只,也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】


2、 河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿

理财鱼小提示:河南私募股权、创投基金总规模达876亿 力争“十四五”末突破3000亿 发布会现场(央广网发 邵琦摄) 央广网郑州12月26日消息(记者 彭华 邵琦)12月26日上午,河南省政府新闻办召开“促进天使风投创投基金高质量发展若干政策”新闻发布会,介绍通报...【继续阅读】


3、 每经19点丨神舟十三号航天员第二次出舱活动;今年新成立基金发行份额突破3万亿份;第二次青藏科考在青海发

1丨神舟十三号航天员第二次出舱活动 每经AI快讯,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员乘组正在进行第二次出舱活动。18时44分,航天员叶光富打开舱门并率先出舱。后续,翟志刚、叶光富将在舱外作业,王亚平在舱内配合支持,共同完成各项既定任...【继续阅读】