学习理财博客空间

理财鱼

您现在的位置是:理财鱼 > 原创专题 >

原创专题

宁波幻方量化年内百只基金业绩下跌 60只基金跌超10%

发布时间:2022-03-23 08:16原创专题 评论

理财鱼小提示:宁波幻方量化年内百只基金业绩下跌 60只基金跌超10%

中国经济网北京3月23日讯 (记者 康博) 过去两年,A股的大幅上涨让众多私募基金受益匪浅,然而进入到2022年,不少私募基金业绩却遭遇严重回撤。以量化私募巨头宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:幻方量化)为例,根据私募排排网数据显示,该公司今年内有更新净值的100只基金悉数亏损,其中60只跌幅超过10%。

从更新的数据看,虽然最新净值截止日不一,但绝大多数都集中在3月份内。开年以来,幻方量化专享20号5期业绩垫底,截止到3月18日,其年内收益率为-16.79%。据悉,该基金成立于2020年7月7日,其历史最大回撤值也正是3月18日,为26.96%。

管理该基金的陆政哲目前是公司投资研究部副总经理,其早年曾就职于招银资管衍生品投资部门,从事宏观研究及海外衍生品投资,现负责公司产品设计架构与策略研究支持工作。

幻方量化专享20号5期动态回撤

 宁波幻方量化年内百只基金业绩下跌 60只基金跌超10%

来源:私募排排网

跌幅紧随其后的是2021年1月13日成立的幻方量化500指数专享65号1期,截至3月16日在年内下跌了16.50%,其今年的最大回撤值高达27.49%。基金经理陆政哲目前为公司投资研究部副总经理,曾就职于招银资管衍生品投资部门,从事宏观研究及海外衍生品投资,现负责公司产品设计架构与策略研究支持工作。

通过统计可以看出,在跌幅榜前列多是以中证500、300甚至1000指数为参照的量化基金,以中证500指数为例,在2021年全年,该指数大涨15.59%,而2022年年初至今,该指数跌幅已经接近14%。2021年量化私募业绩水涨船高吸引了大量资金涌入,导致量化赛道拥挤,以及策略持股过度集中,最终出现开年以来的糟糕业绩。

此外,根据近期济安金信私募基金评级数据显示,幻方量化所有参评产品的盈利能力一星二星的数量大大超过四星五星的数量,甚至没有一个五星产品,这表明公司私募量化的大多数产品赚钱能力差,总体盈利能力不佳。

从济安金信数据看,幻方参评3年期产品8只,盈利能力一星产品4只,盈利能力二星产品1只,盈利能力三星产品2只,盈利能力四星产品1只,该盈利能力四星的产品择时能力为一星。幻方参评3年期产品盈利一星二星产品总数与盈利四星五星的产品总数比为5:1。

幻方量化参评2年期产品38只,盈利能力一星产品23只,盈利能力二星产品8只,盈利能力三星产品3只,盈利能力四星产品4只,其中三只皆为幻方量化专享XX号X期私募证券投资基金同一类型产品。幻方参评2年期产品盈利一星二星产品总数与盈利四星五星的产品总数比为31:4。

幻方量化参评1年期产品159只,盈利能力一星产品62只,盈利能力二星产品48只,盈利能力三星产品45只,盈利能力四星产品4只。盈利能力四星产品综合评级为三星,选股择时能力为一星。宁波幻方量化参评1年期产品盈利一星二星评级产品总数与盈利四星五星的产品总数比为110:4。

济安金信各星级产品数量

 宁波幻方量化年内百只基金业绩下跌 60只基金跌超10%

注:因图表里显示的数字是最终综合评级的分布,文字描述的数字是分项能力里的盈利能力情况,故两项数字并不统一

据悉,在去年时幻方量化的资产规模曾一度达到了千亿元以上,而近期该公司在路演时表示,自从去年11月起开始控制规模并暂停新产品募集后,其最新的资产管理规模为500亿元左右。

根据中国经济网记者了解,幻方量化成立于2016年,创始人徐进是浙江大学信号与信息处理博士,后多年从事证券与期货量化投资策略。CEO陆政哲此前曾表示,幻方是一家完全依靠人工智能来做投资的对冲基金,收益主要是来自于AI选股,包括了技术面的选股和基本面的选股。在路演时公司还表示,未来其产品线仍以指数增强策略为主,不做仓位择时。

从创始人徐进管理的多只股票策略基金看,截止到今年3月18日,年内业绩同样不佳,如幻方量化定制22号、九章幻方中证500量化多策略2号、九章幻方沪深300量化多策略1号、幻方中证1000量化多策略2号均是如此,其中前三只跌幅都在13%以上,幻方中证1000量化多策略2号的跌幅也有11.58%。

另据中国经济网记者了解,在2021年二季度时,宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)旗下的九章幻方量化定制11号、九章幻方量化定制12号、幻方量化青溪8号、幻方量化青溪6号分别新进买入熙菱信息、万里马、东岳硅材、深科达,并进入到这四家上市公司的前十大流通股东之列,但到了去年三季度时,这些基金又全部从前十大流通股东中“消失”,短线特征非常明显。

近期,市场曾出现幻方量化在新能源行业上的持仓高达40%的传闻,对此,公司市场总监梁键在路演时也予以否认,并表示,幻方在不同行业上的配置是比较均衡的。

梁键介绍,在今年初的策略迭代里面,幻方通过降低整体的持仓集中度,来减少市场波动对业绩的影响。做了优化之后,超额收益的整体表现比起去年四季度是有改善的,但是确实还没有回到一个最理想的状态。除了继续控制规模之外,幻方也积极加大了优秀人才的引进和在策略方面的投入。

针对该公司指数产品的跌幅,梁键称,整个指数今年以来有接近20%的回撤,中证500指数的估值已处于很低的历史分位,未来市场反弹的概率还是比较大的。虽然指数短期有波动,但是长期来看,对中国的股市依然抱有信心。

幻方量化2022年内净值有更新产品一览

序号   基金名称   成立时间   最新净值元   最新净值截止日   今年来收益%  
1   幻方量化专享20号5期   2020/7/7   1.0926   2022/3/18   -16.79%  
2   幻方量化500指数专享65号1期   2021/1/13   0.9271   2022/3/16   -16.50%  
3   九章幻方上证50量化多策略1号   2018/10/9   1.2711   2022/3/16   -15.70%  
4   幻方500指数增强欣享21号   2021/6/4   0.7780   2022/3/18   -14.38%  
5   九章幻方中证500量化多策略1号   2017/1/19   3.1361   2022/3/18   -14.35%  
6   幻方量化定制38号   2020/9/2   0.9960   2022/3/18   -14.29%  
7   幻方500指数增强欣享3号   2020/12/8   0.9635   2022/3/18   -14.23%  
8   九章幻方中证500量化进取2号   2018/7/4   2.7051   2022/3/18   -14.13%  
9   幻方500指数增强欣享20号   2021/5/31   0.8583   2022/3/18   -14.12%  
10   幻方500指数增强欣享11号   2021/2/25   1.0125   2022/3/18   -14.00%  
11   幻方500指数增强欣享16号   2021/3/17   0.9027   2022/3/18   -13.99%  
12   幻方500指数增强欣享12号   2021/3/2   0.9748   2022/3/18   -13.96%  
13   幻方500指数增强欣享1号   2020/12/3   1.0077   2022/3/18   -13.92%  
14   幻方量化定制22号   2019/4/23   1.7043   2022/3/18   -13.90%  
15   幻方500指数增强欣享5号   2021/1/6   0.9495   2022/3/18   -13.90%  
16   幻方中证500量化多策略11号   2020/6/5   1.4269   2022/3/18   -13.84%  
17   九章幻方中证500量化多策略2号   2017/12/12   2.4379   2022/3/18   -13.75%  
18   幻方中证500量化多策略8号   2019/8/19   1.7959   2022/3/18   -13.71%  
19   幻方中证500量化多策略6号   2019/7/23   1.8261   2022/3/18   -13.69%  
20   九章幻方中证500量化进取1号   2018/6/27   2.7538   2022/3/18   -13.65%  
21   幻方500指数增强欣享6号   2021/1/7   0.9843   2022/3/18   -13.64%  
22   幻方500指数增强欣享9号   2021/2/3   1.0103   2022/3/18   -13.64%  
23   幻方500指数增强欣享18号   2021/6/3   0.8809   2022/3/18   -13.61%  
24   幻方500指数增强欣享22号   2021/8/13   0.8021   2022/3/18   -13.57%  
25   幻方中证500量化多策略14号   2020/8/27   1.0199   2022/3/18   -13.53%  
26   幻方500指数增强欣享19号   2021/6/10   0.8759   2022/3/18   -13.52%  
27   幻方500指数增强欣享15号   2021/3/3   0.9714   2022/3/18   -13.52%  
28   幻方中证500量化多策略13号   2020/8/5   1.0744   2022/3/18   -13.49%  
29   九章幻方沪深300量化多策略1号   2017/12/22   2.5353   2022/3/18   -13.46%  
30   幻方中证500量化多策略10号   2020/6/18   1.3289   2022/3/18   -13.44%  
31   幻方500指数增强欣享17号   2021/3/22   0.9102   2022/3/18   -13.43%  
32   幻方300指数增强欣享3号   2021/3/16   0.7162   2022/3/18   -13.36%  
33   幻方量化500指数专享1号2期   2020/8/24   1.0975   2022/3/18   -13.34%  
34   幻方500指数增强欣享8号   2021/2/3   1.0098   2022/3/18   -13.32%  
35   幻方中证500量化多策略12号   2020/6/19   1.2758   2022/3/18   -13.31%  
36   幻方500指数增强欣享2号   2020/12/8   0.9873   2022/3/18   -13.28%  
37   幻方量化信淮500指数专享19号7期   2020/9/23   1.0206   2022/3/18   -13.23%  
38   幻方量化专享17号2期   2019/7/8   1.8517   2022/3/18   -13.20%  
39   幻方量化信淮500指数专享19号1期   2019/8/27   1.8040   2022/3/18   -13.19%  
40   九章量化定制24号   2019/6/14   1.0852   2022/3/18   -13.18%  
41   幻方500指数增强欣享10号   2021/2/4   1.0361   2022/3/18   -13.16%  
42   幻方500指数增强欣享7号   2021/1/7   0.9980   2022/3/18   -13.13%  
43   幻方量化500指数专享20号1期   2020/5/27   1.4290   2022/3/18   -13.07%  
44   幻方量化500指数专享20号3期   2020/6/30   1.1767   2022/3/18   -13.07%  
45   幻方1000指数专享29号恒选2期   2020/8/5   1.1525   2022/3/18   -12.82%  
46   幻方300指数增强欣享2号   2021/1/15   0.9476   2022/3/18   -12.76%  
47   幻方300指数增强欣享1号   2020/12/8   1.0023   2022/3/18   -12.75%  
48   幻方1000指数增强欣享2号   2021/8/20   0.8014   2022/3/18   -12.71%  
49   幻方量化1000指数专享20号2期   2020/6/24   1.2324   2022/3/18   -12.22%  
50   幻方中证1000量化多策略4号   2020/6/18   1.3555   2022/3/18   -12.09%  
51   幻方1000指数增强欣享1号   2020/12/8   1.0436   2022/3/18   -12.06%  
52   幻方中证1000量化多策略5号   2020/6/1   1.4184   2022/3/18   -12.05%  
53   幻方量化信淮1000指数专享32号2期   2020/8/19   1.0952   2022/3/18   -12.03%  
54   幻方中证1000量化多策略7号   2020/7/31   1.1452   2022/3/18   -11.91%  
55   幻方中证1000量化多策略6号   2020/6/18   1.3493   2022/3/18   -11.87%  
56   幻方1000指数专享29号恒选5期   2020/8/19   1.0918   2022/3/18   -11.76%  
57   幻方1000指数专享29号恒选1期   2020/7/30   1.1669   2022/3/18   -11.60%  
58   幻方中证1000量化多策略2号   2019/7/19   1.9754   2022/3/18   -11.58%  
59   幻方1000指数专享29号恒选3期   2020/8/12   1.1328   2022/3/18   -11.54%  
60   幻方量化信淮1000指数专享32号1期   2020/8/11   1.1325   2022/3/18   -10.52%  
61   幻方量化对冲优选13号   2020/9/25   0.9137   2022/3/15   -4.09%  
62   幻方量化慧冲10号A期   2020/9/25   0.9177   2022/3/15   -4.05%  
63   幻方量化对冲优选19号   2020/9/25   0.9137   2022/3/15   -3.99%  
64   幻方量化对冲优选7号   2020/9/25   0.9130   2022/3/15   -3.96%  
65   幻方量化对冲优选15号   2020/9/25   0.9149   2022/3/15   -3.95%  
66   九章幻方均衡配置1号   2017/10/31   1.5565   2022/3/18   -3.90%  
67   幻方量化对冲优选21号   2020/9/25   0.9163   2022/3/15   -3.88%  
68   幻方量化对冲优选1号   2020/9/25   0.9165   2022/3/15   -3.87%  
69   幻方量化对冲优选17号   2020/9/25   0.9149   2022/3/15   -3.87%  
70   幻方量化对冲优选5号   2020/9/25   0.9150   2022/3/15   -3.83%  
71   幻方量化专享18号2期   2019/8/6   1.1133   2022/3/11   -3.75%  
72   幻方量化对冲优选11号   2020/9/25   0.9130   2022/3/15   -3.56%  
73   幻方量化对冲优选9号   2020/9/25   0.9255   2022/3/4   -2.73%  
74   幻方量化对冲优选6号   2020/10/9   0.9241   2022/2/28   -2.66%  
75   幻方量化对冲优选3号   2020/9/25   0.9264   2022/3/4   -2.60%  
76   幻方量化对冲12号   2020/8/19   0.9765   2022/3/18   -2.37%  
77   九章幻方量化定制9号   2018/12/18   1.2200   2022/3/18   -2.21%  
78   九章幻方量化对冲3号   2017/12/26   1.4838   2022/3/18   -2.09%  
79   幻方量化中性专享8号3期   2019/10/8   1.1410   2022/3/18   -2.06%  
80   九章幻方量化对冲1号   2017/2/22   1.9466   2022/3/18   -1.76%  
81   九章幻方量化对冲2号   2017/7/26   1.7024   2022/3/18   -1.71%  
82   幻方智晟量化专享22号1期   2019/10/17   1.1702   2022/3/18   -1.53%  
83   幻方量化对冲优选10号   2020/10/9   0.9368   2022/3/11   -1.52%  
84   幻方量化对冲9号   2019/7/18   1.1503   2022/3/18   -1.50%  
85   幻方量化对冲优选12号   2020/10/9   0.9371   2022/3/11   -1.44%  
86   幻方量化500指数宁航2期   2021/3/2   1.065   2022/2/18   -1.31%  
87   幻方量化500指数宁航3期   2021/3/2   1.0646   2022/2/18   -1.31%  
88   幻方量化500指数宁航1期   2021/3/2   1.0645   2022/2/18   -1.31%  
89   幻方量化500指数宁航4期   2021/3/2   1.0645   2022/2/18   -1.30%  
90   幻方量化500指数宁航5期   2021/3/2   1.0643   2022/2/18   -1.30%  
91   平安信托幻方量化对冲优选8号   2020/10/9   0.9397   2022/3/11   -1.29%  
92   平安信托幻方量化对冲优选2号   2020/10/9   0.9415   2022/3/11   -1.28%  
93   平安信托幻方量化对冲优选16号   2020/10/9   0.9424   2022/3/11   -1.23%  
94   九章幻方量化定制13号   2018/12/27   1.3405   2022/3/18   -1.19%  
95   幻方量化中性专享8号2期   2019/10/8   1.1800   2022/3/18   -1.17%  
96   九章幻方量化定制6号   2018/11/23   1.2238   2022/3/18   -1.15%  
97   幻方量化专享5号2期   2019/8/15   1.1310   2022/3/18   -0.91%  
98   幻方金选中性专享7号6期   2020/8/18   0.9562   2022/3/18   -0.81%  
99   幻方量化专享5号3期   2020/8/25   0.9626   2022/3/18   -0.81%  
100   幻方量化对冲10号   2020/7/7   1.0645   2022/3/18   -0.68%  

来源:私募排排网

>相关《 宁波幻方量化年内百只基金业绩下跌 60只基金跌超10%》内容:


1、 政府部门“端菜”到群众企业“点菜” 宁波江北精准开展上门帮办

理财鱼小提示:政府部门“端菜”到群众企业“点菜” 宁波江北精准开展上门帮办 央广网宁波3月23消息(记者 陈金莲 通讯员 陈冰曲 孙文涛)“多亏江北区审管办的工作人员,我们公司的实际困难得到了有效解决,让企业的发展无后顾之忧。”3月22日,宁波江北激智新...【继续阅读】


2、 王咏辉离任信达澳银量化先锋混合 今年来跌12%

理财鱼小提示:王咏辉离任信达澳银量化先锋混合 今年来跌12% 中国经济网北京3月22日讯 今日,信达澳银基金管理有限公司发布基金经理变更公告,王咏辉因内部调整离任信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)(简称:信达澳银量化先锋混合(LOF))。王咏辉离任...【继续阅读】


3、 均普智能上市大涨,宁波富豪收获第二个IPO,身家半日涨19亿

理财鱼小提示:均普智能上市大涨,宁波富豪收获第二个IPO,身家半日涨19亿 3月22日,智能制造装备供应商均普智能(688306.SH)登陆科创板,开盘大涨20.07%。 在一众新股中,均普智能的发行定价可谓“便宜”,为5.08元/股。根据此前披露的发行数据,投资者们对于...【继续阅读】